| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26695 | 2022-07-11 15:49:41 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26694 | 2022-07-11 15:48:42 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26693 | 2022-07-11 15:47:41 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26692 | 2022-07-11 15:46:40 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26691 | 2022-07-11 15:45:40 | Device 1 | - | 1020 | - | - |
| 26690 | 2022-07-11 15:44:40 | Device 1 | - | 1019 | - | - |
| 26689 | 2022-07-11 15:43:40 | Device 1 | - | 1020 | - | - |
| 26688 | 2022-07-11 15:42:40 | Device 1 | - | 1023 | - | - |
| 26687 | 2022-07-11 15:41:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26686 | 2022-07-11 15:40:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26685 | 2022-07-11 15:39:37 | Device 1 | 23,55 °C | 1024 | 51,30 % | 1.005,48 hPa |
| 26684 | 2022-07-11 15:38:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26683 | 2022-07-11 15:37:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26682 | 2022-07-11 15:36:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26681 | 2022-07-11 15:35:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26680 | 2022-07-11 15:34:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26679 | 2022-07-11 15:33:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26678 | 2022-07-11 15:32:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26677 | 2022-07-11 15:31:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26676 | 2022-07-11 15:30:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26675 | 2022-07-11 15:29:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26674 | 2022-07-11 15:28:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26673 | 2022-07-11 15:27:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26672 | 2022-07-11 15:26:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26671 | 2022-07-11 15:25:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26670 | 2022-07-11 15:24:34 | Device 1 | 23,48 °C | 1024 | 51,62 % | 1.005,53 hPa |
| 26669 | 2022-07-11 15:23:33 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26668 | 2022-07-11 15:22:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26667 | 2022-07-11 15:21:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26666 | 2022-07-11 15:20:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26665 | 2022-07-11 15:19:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26664 | 2022-07-11 15:18:33 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26663 | 2022-07-11 15:17:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26662 | 2022-07-11 15:16:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26661 | 2022-07-11 15:15:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26660 | 2022-07-11 15:14:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26659 | 2022-07-11 15:13:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26658 | 2022-07-11 15:12:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26657 | 2022-07-11 15:11:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26656 | 2022-07-11 15:10:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26655 | 2022-07-11 15:09:30 | Device 1 | 23,66 °C | 1024 | 51,51 % | 1.005,64 hPa |
| 26654 | 2022-07-11 15:08:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26653 | 2022-07-11 15:07:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26652 | 2022-07-11 15:06:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26651 | 2022-07-11 15:05:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26650 | 2022-07-11 15:04:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26649 | 2022-07-11 15:03:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26648 | 2022-07-11 15:02:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26647 | 2022-07-11 15:01:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26646 | 2022-07-11 15:00:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26645 | 2022-07-11 14:59:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26644 | 2022-07-11 14:58:26 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26643 | 2022-07-11 14:57:25 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26642 | 2022-07-11 14:56:25 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26641 | 2022-07-11 14:55:24 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26640 | 2022-07-11 14:54:23 | Device 1 | 23,27 °C | 1024 | 50,00 % | 1.005,71 hPa |
| 26639 | 2022-07-11 14:53:23 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26638 | 2022-07-11 14:52:23 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26637 | 2022-07-11 14:51:23 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26636 | 2022-07-11 14:50:22 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26635 | 2022-07-11 14:49:22 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26634 | 2022-07-11 14:48:21 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26633 | 2022-07-11 14:47:20 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26632 | 2022-07-11 14:46:19 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26631 | 2022-07-11 14:45:19 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26630 | 2022-07-11 14:44:19 | Device 1 | - | 686 | - | - |
| 26629 | 2022-07-11 14:43:19 | Device 1 | - | 350 | - | - |
| 26628 | 2022-07-11 14:42:19 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 26627 | 2022-07-11 14:41:19 | Device 1 | - | 228 | - | - |
| 26626 | 2022-07-11 14:40:18 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 26625 | 2022-07-11 14:39:18 | Device 1 | 23,02 °C | 218 | 50,57 % | 1.005,79 hPa |
| 26624 | 2022-07-11 14:38:18 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 26623 | 2022-07-11 14:37:18 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 26622 | 2022-07-11 14:36:18 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 26621 | 2022-07-11 14:35:17 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 26620 | 2022-07-11 14:34:17 | Device 1 | - | 185 | - | - |
| 26619 | 2022-07-11 14:33:17 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 26618 | 2022-07-11 14:32:17 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 26617 | 2022-07-11 14:31:16 | Device 1 | - | 171 | - | - |
| 26616 | 2022-07-11 14:30:15 | Device 1 | - | 154 | - | - |
| 26615 | 2022-07-11 14:29:14 | Device 1 | - | 140 | - | - |
| 26614 | 2022-07-11 14:28:13 | Device 1 | - | 133 | - | - |
| 26613 | 2022-07-11 14:27:14 | Device 1 | - | 129 | - | - |
| 26612 | 2022-07-11 14:26:12 | Device 1 | - | 127 | - | - |
| 26611 | 2022-07-11 14:25:12 | Device 1 | - | 131 | - | - |
| 26610 | 2022-07-11 14:24:12 | Device 1 | 22,98 °C | 132 | 50,63 % | 1.005,80 hPa |
| 26609 | 2022-07-11 14:23:12 | Device 1 | - | 133 | - | - |
| 26608 | 2022-07-11 14:22:11 | Device 1 | - | 128 | - | - |
| 26607 | 2022-07-11 14:21:11 | Device 1 | - | 118 | - | - |
| 26606 | 2022-07-11 14:20:11 | Device 1 | - | 119 | - | - |
| 26605 | 2022-07-11 14:19:10 | Device 1 | - | 113 | - | - |
| 26604 | 2022-07-11 14:18:10 | Device 1 | - | 111 | - | - |
| 26603 | 2022-07-11 14:17:10 | Device 1 | - | 107 | - | - |
| 26602 | 2022-07-11 14:16:10 | Device 1 | - | 102 | - | - |
| 26601 | 2022-07-11 14:15:10 | Device 1 | - | 98 | - | - |
| 26600 | 2022-07-11 14:14:10 | Device 1 | - | 94 | - | - |
| 26599 | 2022-07-11 14:13:10 | Device 1 | - | 91 | - | - |
| 26598 | 2022-07-11 14:12:10 | Device 1 | - | 89 | - | - |
| 26597 | 2022-07-11 14:11:10 | Device 1 | - | 84 | - | - |
| 26596 | 2022-07-11 14:10:09 | Device 1 | - | 80 | - | - |
| 26595 | 2022-07-11 14:09:09 | Device 1 | 23,01 °C | 79 | 50,51 % | 1.005,89 hPa |
| 26594 | 2022-07-11 14:08:09 | Device 1 | - | 78 | - | - |
| 26593 | 2022-07-11 14:07:09 | Device 1 | - | 77 | - | - |
| 26592 | 2022-07-11 14:06:08 | Device 1 | - | 76 | - | - |
| 26591 | 2022-07-11 14:05:08 | Device 1 | - | 75 | - | - |
| 26590 | 2022-07-11 14:04:08 | Device 1 | - | 77 | - | - |
| 26589 | 2022-07-11 14:03:07 | Device 1 | - | 80 | - | - |
| 26588 | 2022-07-11 14:02:07 | Device 1 | - | 83 | - | - |
| 26587 | 2022-07-11 14:01:07 | Device 1 | - | 88 | - | - |
| 26586 | 2022-07-11 14:00:06 | Device 1 | - | 90 | - | - |
| 26585 | 2022-07-11 13:59:06 | Device 1 | - | 92 | - | - |
| 26584 | 2022-07-11 13:58:05 | Device 1 | - | 96 | - | - |
| 26583 | 2022-07-11 13:57:05 | Device 1 | - | 100 | - | - |
| 26582 | 2022-07-11 13:56:05 | Device 1 | - | 105 | - | - |
| 26581 | 2022-07-11 13:55:05 | Device 1 | - | 112 | - | - |
| 26580 | 2022-07-11 13:54:05 | Device 1 | 23,05 °C | 115 | 50,30 % | 1.005,88 hPa |
| 26579 | 2022-07-11 13:53:05 | Device 1 | - | 116 | - | - |
| 26578 | 2022-07-11 13:52:05 | Device 1 | - | 118 | - | - |
| 26577 | 2022-07-11 13:51:05 | Device 1 | - | 119 | - | - |
| 26576 | 2022-07-11 13:50:05 | Device 1 | - | 121 | - | - |
| 26575 | 2022-07-11 13:49:05 | Device 1 | - | 123 | - | - |
| 26574 | 2022-07-11 13:48:04 | Device 1 | - | 131 | - | - |
| 26573 | 2022-07-11 13:47:04 | Device 1 | - | 136 | - | - |
| 26572 | 2022-07-11 13:46:04 | Device 1 | - | 134 | - | - |
| 26571 | 2022-07-11 13:45:04 | Device 1 | - | 130 | - | - |
| 26570 | 2022-07-11 13:44:04 | Device 1 | - | 121 | - | - |
| 26569 | 2022-07-11 13:43:04 | Device 1 | - | 114 | - | - |
| 26568 | 2022-07-11 13:42:04 | Device 1 | - | 112 | - | - |
| 26567 | 2022-07-11 13:41:04 | Device 1 | - | 114 | - | - |
| 26566 | 2022-07-11 13:40:04 | Device 1 | - | 119 | - | - |
| 26565 | 2022-07-11 13:39:03 | Device 1 | 23,16 °C | 125 | 49,92 % | 1.005,77 hPa |
| 26564 | 2022-07-11 13:38:03 | Device 1 | - | 136 | - | - |
| 26563 | 2022-07-11 13:37:03 | Device 1 | - | 145 | - | - |
| 26562 | 2022-07-11 13:36:03 | Device 1 | - | 157 | - | - |
| 26561 | 2022-07-11 13:35:04 | Device 1 | - | 169 | - | - |
| 26560 | 2022-07-11 13:34:04 | Device 1 | - | 182 | - | - |
| 26559 | 2022-07-11 13:33:02 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 26558 | 2022-07-11 13:32:02 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 26557 | 2022-07-11 13:31:02 | Device 1 | - | 242 | - | - |
| 26556 | 2022-07-11 13:30:03 | Device 1 | - | 240 | - | - |
| 26555 | 2022-07-11 13:29:02 | Device 1 | - | 246 | - | - |
| 26554 | 2022-07-11 13:28:02 | Device 1 | - | 263 | - | - |
| 26553 | 2022-07-11 13:27:02 | Device 1 | - | 244 | - | - |
| 26552 | 2022-07-11 13:26:01 | Device 1 | - | 252 | - | - |
| 26551 | 2022-07-11 13:25:01 | Device 1 | - | 266 | - | - |
| 26550 | 2022-07-11 13:24:01 | Device 1 | 23,11 °C | 281 | 50,14 % | 1.005,81 hPa |
| 26549 | 2022-07-11 13:23:01 | Device 1 | - | 283 | - | - |
| 26548 | 2022-07-11 13:22:01 | Device 1 | - | 277 | - | - |
| 26547 | 2022-07-11 13:21:01 | Device 1 | - | 276 | - | - |
| 26546 | 2022-07-11 13:20:01 | Device 1 | - | 255 | - | - |
| 26545 | 2022-07-11 13:19:01 | Device 1 | - | 287 | - | - |
| 26544 | 2022-07-11 13:18:00 | Device 1 | - | 243 | - | - |
| 26543 | 2022-07-11 13:17:00 | Device 1 | - | 312 | - | - |
| 26542 | 2022-07-11 13:16:00 | Device 1 | - | 384 | - | - |
| 26541 | 2022-07-11 13:15:01 | Device 1 | - | 364 | - | - |
| 26540 | 2022-07-11 13:14:00 | Device 1 | - | 364 | - | - |
| 26539 | 2022-07-11 13:13:00 | Device 1 | - | 905 | - | - |
| 26538 | 2022-07-11 13:11:59 | Device 1 | - | 1013 | - | - |
| 26537 | 2022-07-11 13:10:59 | Device 1 | - | 1009 | - | - |
| 26536 | 2022-07-11 13:09:59 | Device 1 | - | 999 | - | - |
| 26535 | 2022-07-11 13:08:59 | Device 1 | 23,25 °C | 991 | 49,39 % | 1.005,86 hPa |
| 26534 | 2022-07-11 13:07:59 | Device 1 | - | 979 | - | - |
| 26533 | 2022-07-11 13:06:59 | Device 1 | - | 969 | - | - |
| 26532 | 2022-07-11 13:05:58 | Device 1 | - | 958 | - | - |
| 26531 | 2022-07-11 13:04:58 | Device 1 | - | 953 | - | - |
| 26530 | 2022-07-11 13:03:58 | Device 1 | - | 944 | - | - |
| 26529 | 2022-07-11 13:02:58 | Device 1 | - | 939 | - | - |
| 26528 | 2022-07-11 13:01:58 | Device 1 | - | 933 | - | - |
| 26527 | 2022-07-11 13:00:58 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 26526 | 2022-07-11 12:59:58 | Device 1 | - | 912 | - | - |
| 26525 | 2022-07-11 12:58:57 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 26524 | 2022-07-11 12:57:57 | Device 1 | - | 949 | - | - |
| 26523 | 2022-07-11 12:56:57 | Device 1 | - | 952 | - | - |
| 26522 | 2022-07-11 12:55:56 | Device 1 | - | 952 | - | - |
| 26521 | 2022-07-11 12:54:56 | Device 1 | - | 960 | - | - |
| 26520 | 2022-07-11 12:53:56 | Device 1 | 23,24 °C | 959 | 50,13 % | 1.005,91 hPa |
| 26519 | 2022-07-11 12:52:56 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 26518 | 2022-07-11 12:51:56 | Device 1 | - | 985 | - | - |
| 26517 | 2022-07-11 12:50:55 | Device 1 | - | 995 | - | - |
| 26516 | 2022-07-11 12:49:55 | Device 1 | - | 1005 | - | - |
| 26515 | 2022-07-11 12:48:56 | Device 1 | - | 1002 | - | - |
| 26514 | 2022-07-11 12:47:55 | Device 1 | - | 998 | - | - |
| 26513 | 2022-07-11 12:46:55 | Device 1 | - | 996 | - | - |
| 26512 | 2022-07-11 12:45:54 | Device 1 | - | 1000 | - | - |
| 26511 | 2022-07-11 12:44:54 | Device 1 | - | 992 | - | - |
| 26510 | 2022-07-11 12:43:54 | Device 1 | - | 991 | - | - |
| 26509 | 2022-07-11 12:42:54 | Device 1 | - | 978 | - | - |
| 26508 | 2022-07-11 12:41:54 | Device 1 | - | 964 | - | - |
| 26507 | 2022-07-11 12:40:57 | Device 1 | - | 959 | - | - |
| 26506 | 2022-07-11 12:39:54 | Device 1 | - | 949 | - | - |
| 26505 | 2022-07-11 12:38:54 | Device 1 | 23,18 °C | 949 | 49,24 % | 1.005,87 hPa |
| 26504 | 2022-07-11 12:37:53 | Device 1 | - | 948 | - | - |
| 26503 | 2022-07-11 12:36:53 | Device 1 | - | 955 | - | - |
| 26502 | 2022-07-11 12:35:54 | Device 1 | - | 962 | - | - |
| 26501 | 2022-07-11 12:34:53 | Device 1 | - | 970 | - | - |
| 26500 | 2022-07-11 12:33:53 | Device 1 | - | 986 | - | - |
| 26499 | 2022-07-11 12:32:52 | Device 1 | - | 1004 | - | - |
| 26498 | 2022-07-11 12:31:53 | Device 1 | - | 1022 | - | - |
| 26497 | 2022-07-11 12:30:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26496 | 2022-07-11 12:29:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26495 | 2022-07-11 12:28:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26494 | 2022-07-11 12:27:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26493 | 2022-07-11 12:26:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26492 | 2022-07-11 12:25:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26491 | 2022-07-11 12:24:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26490 | 2022-07-11 12:23:50 | Device 1 | 23,22 °C | 1024 | 48,72 % | 1.005,72 hPa |
| 26489 | 2022-07-11 12:22:50 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26488 | 2022-07-11 12:21:50 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26487 | 2022-07-11 12:20:50 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26486 | 2022-07-11 12:19:49 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26485 | 2022-07-11 12:18:49 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26484 | 2022-07-11 12:17:49 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26483 | 2022-07-11 12:16:49 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26482 | 2022-07-11 12:15:49 | Device 1 | - | 1023 | - | - |
| 26481 | 2022-07-11 12:14:49 | Device 1 | - | 1019 | - | - |
| 26480 | 2022-07-11 12:13:49 | Device 1 | - | 1010 | - | - |
| 26479 | 2022-07-11 12:12:48 | Device 1 | - | 1001 | - | - |
| 26478 | 2022-07-11 12:11:48 | Device 1 | - | 996 | - | - |
| 26477 | 2022-07-11 12:10:48 | Device 1 | - | 990 | - | - |
| 26476 | 2022-07-11 12:09:48 | Device 1 | - | 996 | - | - |
| 26475 | 2022-07-11 12:08:48 | Device 1 | 23,20 °C | 985 | 49,44 % | 1.005,81 hPa |
| 26474 | 2022-07-11 12:07:48 | Device 1 | - | 983 | - | - |
| 26473 | 2022-07-11 12:06:47 | Device 1 | - | 975 | - | - |
| 26472 | 2022-07-11 12:05:47 | Device 1 | - | 969 | - | - |
| 26471 | 2022-07-11 12:04:47 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 26470 | 2022-07-11 12:03:47 | Device 1 | - | 971 | - | - |
| 26469 | 2022-07-11 12:02:46 | Device 1 | - | 976 | - | - |
| 26468 | 2022-07-11 12:01:46 | Device 1 | - | 985 | - | - |
| 26467 | 2022-07-11 12:00:46 | Device 1 | - | 989 | - | - |
| 26466 | 2022-07-11 11:59:46 | Device 1 | - | 995 | - | - |
| 26465 | 2022-07-11 11:58:46 | Device 1 | - | 999 | - | - |
| 26464 | 2022-07-11 11:57:46 | Device 1 | - | 1010 | - | - |
| 26463 | 2022-07-11 11:56:46 | Device 1 | - | 1018 | - | - |
| 26462 | 2022-07-11 11:55:45 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26461 | 2022-07-11 11:54:45 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26460 | 2022-07-11 11:53:45 | Device 1 | 22,69 °C | 975 | 53,83 % | 1.005,83 hPa |
| 26459 | 2022-07-11 08:19:13 | Device 1 | - | 797 | - | - |
| 26458 | 2022-07-11 08:18:12 | Device 1 | - | 786 | - | - |
| 26457 | 2022-07-11 08:17:11 | Device 1 | - | 779 | - | - |
| 26456 | 2022-07-11 08:16:10 | Device 1 | 22,30 °C | 769 | 52,68 % | 1.005,94 hPa |
| 26455 | 2022-07-11 08:15:10 | Device 1 | - | 752 | - | - |
| 26454 | 2022-07-11 08:14:10 | Device 1 | - | 743 | - | - |
| 26453 | 2022-07-11 08:13:09 | Device 1 | - | 731 | - | - |
| 26452 | 2022-07-11 08:12:09 | Device 1 | - | 739 | - | - |
| 26451 | 2022-07-11 08:11:08 | Device 1 | - | 733 | - | - |
| 26450 | 2022-07-11 08:10:08 | Device 1 | - | 730 | - | - |
| 26449 | 2022-07-11 08:09:07 | Device 1 | - | 722 | - | - |
| 26448 | 2022-07-11 08:08:06 | Device 1 | - | 721 | - | - |
| 26447 | 2022-07-11 08:07:05 | Device 1 | - | 713 | - | - |
| 26446 | 2022-07-11 08:06:04 | Device 1 | - | 719 | - | - |
| 26445 | 2022-07-11 08:05:03 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26444 | 2022-07-11 08:04:03 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26443 | 2022-07-11 08:03:02 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26442 | 2022-07-11 08:02:01 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26441 | 2022-07-11 08:01:00 | Device 1 | 23,23 °C | 1024 | 51,15 % | 1.006,01 hPa |
| 26440 | 2022-07-11 07:59:59 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26439 | 2022-07-11 07:58:58 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26438 | 2022-07-11 07:57:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26437 | 2022-07-11 07:56:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26436 | 2022-07-11 07:55:56 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26435 | 2022-07-11 07:54:55 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26434 | 2022-07-11 07:53:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 26433 | 2022-07-11 07:52:53 | Device 1 | - | 1003 | - | - |
| 26432 | 2022-07-11 07:51:52 | Device 1 | - | 985 | - | - |
| 26431 | 2022-07-11 07:50:51 | Device 1 | - | 994 | - | - |
| 26430 | 2022-07-11 07:49:50 | Device 1 | - | 988 | - | - |
| 26429 | 2022-07-11 07:48:50 | Device 1 | - | 992 | - | - |
| 26428 | 2022-07-11 07:47:49 | Device 1 | - | 1004 | - | - |
| 26427 | 2022-07-11 07:46:48 | Device 1 | - | 994 | - | - |
| 26426 | 2022-07-11 07:45:47 | Device 1 | 22,94 °C | 994 | 50,28 % | 1.005,97 hPa |
| 26425 | 2022-07-11 07:44:46 | Device 1 | - | 1001 | - | - |
| 26424 | 2022-07-11 07:43:45 | Device 1 | - | 1002 | - | - |
| 26423 | 2022-07-11 07:42:44 | Device 1 | - | 692 | - | - |
| 26422 | 2022-07-11 07:42:11 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26421 | 2022-07-11 07:42:06 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26420 | 2022-07-11 07:41:45 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26419 | 2022-07-11 07:41:43 | Device 1 | - | 42 | - | - |
| 26418 | 2022-07-11 07:40:43 | Device 1 | - | 42 | - | - |
| 26417 | 2022-07-11 07:40:32 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26416 | 2022-07-11 07:39:43 | Device 1 | - | 42 | - | - |
| 26415 | 2022-07-11 07:38:42 | Device 1 | - | 43 | - | - |
| 26414 | 2022-07-11 07:37:41 | Device 1 | - | 43 | - | - |
| 26413 | 2022-07-11 07:36:40 | Device 1 | - | 44 | - | - |
| 26412 | 2022-07-11 07:35:39 | Device 1 | - | 45 | - | - |
| 26411 | 2022-07-11 07:34:38 | Device 1 | - | 45 | - | - |
| 26410 | 2022-07-11 07:33:37 | Device 1 | - | 45 | - | - |
| 26409 | 2022-07-11 07:32:36 | Device 1 | - | 90 | - | - |
| 26408 | 2022-07-11 07:32:05 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26407 | 2022-07-11 07:31:36 | Device 1 | - | 177 | - | - |
| 26406 | 2022-07-11 07:30:35 | Device 1 | 22,90 °C | 163 | 49,48 % | 1.005,82 hPa |
| 26405 | 2022-07-11 07:30:32 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26404 | 2022-07-11 07:30:22 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26403 | 2022-07-11 07:29:34 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 26402 | 2022-07-11 07:28:33 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 26401 | 2022-07-11 07:27:32 | Device 1 | - | 144 | - | - |
| 26400 | 2022-07-11 07:26:31 | Device 1 | - | 141 | - | - |
| 26399 | 2022-07-11 07:25:32 | Device 1 | - | 138 | - | - |
| 26398 | 2022-07-11 07:24:31 | Device 1 | - | 132 | - | - |
| 26397 | 2022-07-11 07:23:30 | Device 1 | - | 125 | - | - |
| 26396 | 2022-07-11 07:22:29 | Device 1 | - | 120 | - | - |
| 26395 | 2022-07-11 07:22:16 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 26394 | 2022-07-11 07:21:28 | Device 1 | - | 114 | - | - |
| 26393 | 2022-07-11 07:20:31 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26392 | 2022-07-11 07:20:28 | Device 1 | - | 108 | - | - |
| 26391 | 2022-07-11 07:19:27 | Device 1 | - | 104 | - | - |
| 26390 | 2022-07-11 07:18:26 | Device 1 | - | 98 | - | - |
| 26389 | 2022-07-11 07:17:25 | Device 1 | - | 95 | - | - |
| 26388 | 2022-07-11 07:16:25 | Device 1 | - | 96 | - | - |
| 26387 | 2022-07-11 07:15:24 | Device 1 | 22,89 °C | 96 | 49,53 % | 1.005,74 hPa |
| 26386 | 2022-07-11 07:14:23 | Device 1 | - | 96 | - | - |
| 26385 | 2022-07-11 07:13:22 | Device 1 | - | 92 | - | - |
| 26384 | 2022-07-11 07:12:21 | Device 1 | - | 86 | - | - |
| 26383 | 2022-07-11 07:11:20 | Device 1 | - | 80 | - | - |
| 26382 | 2022-07-11 07:10:31 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26381 | 2022-07-11 07:10:19 | Device 1 | - | 78 | - | - |
| 26380 | 2022-07-11 07:09:18 | Device 1 | - | 78 | - | - |
| 26379 | 2022-07-11 07:08:17 | Device 1 | - | 78 | - | - |
| 26378 | 2022-07-11 07:07:17 | Device 1 | - | 79 | - | - |
| 26377 | 2022-07-11 07:06:16 | Device 1 | - | 79 | - | - |
| 26376 | 2022-07-11 07:05:15 | Device 1 | - | 81 | - | - |
| 26375 | 2022-07-11 07:04:14 | Device 1 | - | 82 | - | - |
| 26374 | 2022-07-11 07:03:13 | Device 1 | - | 82 | - | - |
| 26373 | 2022-07-11 07:02:12 | Device 1 | - | 80 | - | - |
| 26372 | 2022-07-11 07:01:11 | Device 1 | - | 78 | - | - |
| 26371 | 2022-07-11 07:00:31 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26370 | 2022-07-11 07:00:10 | Device 1 | 22,87 °C | 76 | 49,60 % | 1.005,67 hPa |
| 26369 | 2022-07-11 06:59:09 | Device 1 | - | 72 | - | - |
| 26368 | 2022-07-11 06:58:08 | Device 1 | - | 70 | - | - |
| 26367 | 2022-07-11 06:57:07 | Device 1 | - | 70 | - | - |
| 26366 | 2022-07-11 06:56:06 | Device 1 | - | 69 | - | - |
| 26365 | 2022-07-11 06:55:05 | Device 1 | - | 67 | - | - |
| 26364 | 2022-07-11 06:54:04 | Device 1 | - | 65 | - | - |
| 26363 | 2022-07-11 06:53:03 | Device 1 | - | 63 | - | - |
| 26362 | 2022-07-11 06:52:02 | Device 1 | - | 62 | - | - |
| 26361 | 2022-07-11 06:51:01 | Device 1 | - | 62 | - | - |
| 26360 | 2022-07-11 06:50:31 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 26359 | 2022-07-11 06:50:01 | Device 1 | - | 63 | - | - |
| 26358 | 2022-07-11 06:49:00 | Device 1 | - | 63 | - | - |
| 26357 | 2022-07-11 06:47:59 | Device 1 | - | 63 | - | - |
| 26356 | 2022-07-11 06:46:58 | Device 1 | - | 63 | - | - |
| 26355 | 2022-07-11 06:45:57 | Device 1 | - | 62 | - | - |
| 26354 | 2022-07-11 06:44:56 | Device 1 | 22,95 °C | 62 | 49,40 % | 1.005,61 hPa |
| 26353 | 2022-07-11 06:43:56 | Device 1 | - | 62 | - | - |
| 26352 | 2022-07-11 06:42:55 | Device 1 | - | 61 | - | - |
