| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41695 | 2022-07-22 21:21:54 | Device 1 | - | 147 | - | - |
| 41694 | 2022-07-22 21:20:54 | Device 1 | - | 153 | - | - |
| 41693 | 2022-07-22 21:19:54 | Device 1 | 26,82 °C | 121 | 48,75 % | 998,41 hPa |
| 41692 | 2022-07-22 21:18:53 | Device 1 | - | 92 | - | - |
| 41691 | 2022-07-22 21:17:53 | Device 1 | - | 101 | - | - |
| 41690 | 2022-07-22 21:16:53 | Device 1 | - | 110 | - | - |
| 41689 | 2022-07-22 21:15:52 | Device 1 | - | 115 | - | - |
| 41688 | 2022-07-22 21:14:52 | Device 1 | - | 124 | - | - |
| 41687 | 2022-07-22 21:13:52 | Device 1 | - | 132 | - | - |
| 41686 | 2022-07-22 21:12:52 | Device 1 | - | 145 | - | - |
| 41685 | 2022-07-22 21:11:52 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 41684 | 2022-07-22 21:10:52 | Device 1 | - | 157 | - | - |
| 41683 | 2022-07-22 21:09:51 | Device 1 | - | 168 | - | - |
| 41682 | 2022-07-22 21:08:51 | Device 1 | - | 176 | - | - |
| 41681 | 2022-07-22 21:07:51 | Device 1 | - | 185 | - | - |
| 41680 | 2022-07-22 21:06:51 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 41679 | 2022-07-22 21:05:52 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 41678 | 2022-07-22 21:04:50 | Device 1 | 26,86 °C | 267 | 49,81 % | 998,26 hPa |
| 41677 | 2022-07-22 21:03:50 | Device 1 | - | 294 | - | - |
| 41676 | 2022-07-22 21:02:50 | Device 1 | - | 303 | - | - |
| 41675 | 2022-07-22 21:01:50 | Device 1 | - | 312 | - | - |
| 41674 | 2022-07-22 21:00:50 | Device 1 | - | 321 | - | - |
| 41673 | 2022-07-22 20:59:50 | Device 1 | - | 331 | - | - |
| 41672 | 2022-07-22 20:58:49 | Device 1 | - | 341 | - | - |
| 41671 | 2022-07-22 20:57:49 | Device 1 | - | 352 | - | - |
| 41670 | 2022-07-22 20:56:49 | Device 1 | - | 363 | - | - |
| 41669 | 2022-07-22 20:55:50 | Device 1 | - | 371 | - | - |
| 41668 | 2022-07-22 20:54:48 | Device 1 | - | 377 | - | - |
| 41667 | 2022-07-22 20:53:48 | Device 1 | - | 354 | - | - |
| 41666 | 2022-07-22 20:52:48 | Device 1 | - | 344 | - | - |
| 41665 | 2022-07-22 20:51:47 | Device 1 | - | 361 | - | - |
| 41664 | 2022-07-22 20:50:47 | Device 1 | - | 371 | - | - |
| 41663 | 2022-07-22 20:49:47 | Device 1 | 26,83 °C | 384 | 49,60 % | 998,42 hPa |
| 41662 | 2022-07-22 20:48:47 | Device 1 | - | 397 | - | - |
| 41661 | 2022-07-22 20:47:47 | Device 1 | - | 408 | - | - |
| 41660 | 2022-07-22 20:46:46 | Device 1 | - | 422 | - | - |
| 41659 | 2022-07-22 20:45:46 | Device 1 | - | 437 | - | - |
| 41658 | 2022-07-22 20:44:46 | Device 1 | - | 449 | - | - |
| 41657 | 2022-07-22 20:43:46 | Device 1 | - | 458 | - | - |
| 41656 | 2022-07-22 20:42:46 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 41655 | 2022-07-22 20:41:46 | Device 1 | - | 470 | - | - |
| 41654 | 2022-07-22 20:40:45 | Device 1 | - | 478 | - | - |
| 41653 | 2022-07-22 20:39:45 | Device 1 | - | 488 | - | - |
| 41652 | 2022-07-22 20:38:45 | Device 1 | - | 498 | - | - |
| 41651 | 2022-07-22 20:37:48 | Device 1 | - | 508 | - | - |
| 41650 | 2022-07-22 20:36:44 | Device 1 | - | 517 | - | - |
| 41649 | 2022-07-22 20:35:44 | Device 1 | - | 525 | - | - |
| 41648 | 2022-07-22 20:34:44 | Device 1 | 26,95 °C | 543 | 49,06 % | 998,70 hPa |
| 41647 | 2022-07-22 20:33:44 | Device 1 | - | 573 | - | - |
| 41646 | 2022-07-22 20:32:43 | Device 1 | - | 581 | - | - |
| 41645 | 2022-07-22 20:31:43 | Device 1 | - | 589 | - | - |
| 41644 | 2022-07-22 20:30:43 | Device 1 | - | 596 | - | - |
| 41643 | 2022-07-22 20:29:43 | Device 1 | - | 604 | - | - |
| 41642 | 2022-07-22 20:28:43 | Device 1 | - | 611 | - | - |
| 41641 | 2022-07-22 20:27:43 | Device 1 | - | 618 | - | - |
| 41640 | 2022-07-22 20:26:43 | Device 1 | - | 615 | - | - |
| 41639 | 2022-07-22 20:25:42 | Device 1 | - | 627 | - | - |
| 41638 | 2022-07-22 20:24:42 | Device 1 | - | 637 | - | - |
| 41637 | 2022-07-22 20:23:42 | Device 1 | - | 650 | - | - |
| 41636 | 2022-07-22 20:22:42 | Device 1 | - | 657 | - | - |
| 41635 | 2022-07-22 20:21:42 | Device 1 | - | 675 | - | - |
| 41634 | 2022-07-22 20:20:42 | Device 1 | - | 681 | - | - |
| 41633 | 2022-07-22 20:19:42 | Device 1 | 27,18 °C | 679 | 48,25 % | 998,79 hPa |
| 41632 | 2022-07-22 20:18:42 | Device 1 | - | 667 | - | - |
| 41631 | 2022-07-22 20:17:41 | Device 1 | - | 658 | - | - |
| 41630 | 2022-07-22 20:16:41 | Device 1 | - | 664 | - | - |
| 41629 | 2022-07-22 20:15:42 | Device 1 | - | 667 | - | - |
| 41628 | 2022-07-22 20:14:40 | Device 1 | - | 665 | - | - |
| 41627 | 2022-07-22 20:13:40 | Device 1 | - | 677 | - | - |
| 41626 | 2022-07-22 20:12:40 | Device 1 | - | 683 | - | - |
| 41625 | 2022-07-22 20:11:40 | Device 1 | - | 692 | - | - |
| 41624 | 2022-07-22 20:10:40 | Device 1 | - | 709 | - | - |
| 41623 | 2022-07-22 20:09:40 | Device 1 | - | 713 | - | - |
| 41622 | 2022-07-22 20:08:40 | Device 1 | - | 733 | - | - |
| 41621 | 2022-07-22 20:07:40 | Device 1 | - | 747 | - | - |
| 41620 | 2022-07-22 20:06:39 | Device 1 | - | 760 | - | - |
| 41619 | 2022-07-22 20:05:39 | Device 1 | - | 767 | - | - |
| 41618 | 2022-07-22 20:04:39 | Device 1 | 26,91 °C | 767 | 49,47 % | 998,84 hPa |
| 41617 | 2022-07-22 20:03:40 | Device 1 | - | 774 | - | - |
| 41616 | 2022-07-22 20:02:38 | Device 1 | - | 779 | - | - |
| 41615 | 2022-07-22 20:01:38 | Device 1 | - | 780 | - | - |
| 41614 | 2022-07-22 20:00:38 | Device 1 | - | 790 | - | - |
| 41613 | 2022-07-22 19:59:38 | Device 1 | - | 794 | - | - |
| 41612 | 2022-07-22 19:58:38 | Device 1 | - | 789 | - | - |
| 41611 | 2022-07-22 19:57:38 | Device 1 | - | 787 | - | - |
| 41610 | 2022-07-22 19:56:38 | Device 1 | - | 792 | - | - |
| 41609 | 2022-07-22 19:55:39 | Device 1 | - | 800 | - | - |
| 41608 | 2022-07-22 19:54:37 | Device 1 | - | 817 | - | - |
| 41607 | 2022-07-22 19:53:37 | Device 1 | - | 826 | - | - |
| 41606 | 2022-07-22 19:52:37 | Device 1 | - | 830 | - | - |
| 41605 | 2022-07-22 19:51:37 | Device 1 | - | 835 | - | - |
| 41604 | 2022-07-22 19:50:37 | Device 1 | - | 819 | - | - |
| 41603 | 2022-07-22 19:49:36 | Device 1 | 26,85 °C | 818 | 48,83 % | 998,87 hPa |
| 41602 | 2022-07-22 19:48:36 | Device 1 | - | 850 | - | - |
| 41601 | 2022-07-22 19:47:35 | Device 1 | - | 847 | - | - |
| 41600 | 2022-07-22 19:46:35 | Device 1 | - | 860 | - | - |
| 41599 | 2022-07-22 19:45:35 | Device 1 | - | 857 | - | - |
| 41598 | 2022-07-22 19:44:34 | Device 1 | - | 842 | - | - |
| 41597 | 2022-07-22 19:43:34 | Device 1 | - | 824 | - | - |
| 41596 | 2022-07-22 19:42:34 | Device 1 | - | 822 | - | - |
| 41595 | 2022-07-22 19:41:34 | Device 1 | - | 830 | - | - |
| 41594 | 2022-07-22 19:40:34 | Device 1 | - | 851 | - | - |
| 41593 | 2022-07-22 19:39:34 | Device 1 | - | 841 | - | - |
| 41592 | 2022-07-22 19:38:34 | Device 1 | - | 805 | - | - |
| 41591 | 2022-07-22 19:37:33 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 41590 | 2022-07-22 19:36:33 | Device 1 | - | 795 | - | - |
| 41589 | 2022-07-22 19:35:33 | Device 1 | - | 845 | - | - |
| 41588 | 2022-07-22 19:34:33 | Device 1 | 26,89 °C | 858 | 48,31 % | 998,80 hPa |
| 41587 | 2022-07-22 19:33:33 | Device 1 | - | 816 | - | - |
| 41586 | 2022-07-22 19:32:33 | Device 1 | - | 782 | - | - |
| 41585 | 2022-07-22 19:31:33 | Device 1 | - | 788 | - | - |
| 41584 | 2022-07-22 19:30:33 | Device 1 | - | 808 | - | - |
| 41583 | 2022-07-22 19:29:32 | Device 1 | - | 788 | - | - |
| 41582 | 2022-07-22 19:28:32 | Device 1 | - | 755 | - | - |
| 41581 | 2022-07-22 19:27:32 | Device 1 | - | 754 | - | - |
| 41580 | 2022-07-22 19:26:32 | Device 1 | - | 747 | - | - |
| 41579 | 2022-07-22 19:25:31 | Device 1 | - | 744 | - | - |
| 41578 | 2022-07-22 19:24:31 | Device 1 | - | 760 | - | - |
| 41577 | 2022-07-22 19:23:31 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 41576 | 2022-07-22 19:22:31 | Device 1 | - | 831 | - | - |
| 41575 | 2022-07-22 19:21:30 | Device 1 | - | 835 | - | - |
| 41574 | 2022-07-22 19:20:30 | Device 1 | - | 790 | - | - |
| 41573 | 2022-07-22 19:19:30 | Device 1 | 26,82 °C | 769 | 47,96 % | 998,77 hPa |
| 41572 | 2022-07-22 19:18:30 | Device 1 | - | 768 | - | - |
| 41571 | 2022-07-22 19:17:30 | Device 1 | - | 725 | - | - |
| 41570 | 2022-07-22 19:16:30 | Device 1 | - | 552 | - | - |
| 41569 | 2022-07-22 19:15:30 | Device 1 | - | 569 | - | - |
| 41568 | 2022-07-22 19:14:30 | Device 1 | - | 580 | - | - |
| 41567 | 2022-07-22 19:13:29 | Device 1 | - | 561 | - | - |
| 41566 | 2022-07-22 19:12:29 | Device 1 | - | 544 | - | - |
| 41565 | 2022-07-22 19:11:29 | Device 1 | - | 545 | - | - |
| 41564 | 2022-07-22 19:10:29 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 41563 | 2022-07-22 19:09:29 | Device 1 | - | 559 | - | - |
| 41562 | 2022-07-22 19:08:29 | Device 1 | - | 579 | - | - |
| 41561 | 2022-07-22 19:07:29 | Device 1 | - | 580 | - | - |
| 41560 | 2022-07-22 19:06:29 | Device 1 | - | 553 | - | - |
| 41559 | 2022-07-22 19:05:30 | Device 1 | - | 314 | - | - |
| 41558 | 2022-07-22 19:04:28 | Device 1 | 26,63 °C | 309 | 48,08 % | 998,72 hPa |
| 41557 | 2022-07-22 19:03:29 | Device 1 | - | 263 | - | - |
| 41556 | 2022-07-22 19:02:28 | Device 1 | - | 281 | - | - |
| 41555 | 2022-07-22 19:01:27 | Device 1 | - | 293 | - | - |
| 41554 | 2022-07-22 19:00:27 | Device 1 | - | 281 | - | - |
| 41553 | 2022-07-22 18:59:27 | Device 1 | - | 292 | - | - |
| 41552 | 2022-07-22 18:58:27 | Device 1 | - | 300 | - | - |
| 41551 | 2022-07-22 18:57:27 | Device 1 | - | 323 | - | - |
| 41550 | 2022-07-22 18:56:27 | Device 1 | - | 344 | - | - |
| 41549 | 2022-07-22 18:54:26 | Device 1 | - | 354 | - | - |
| 41548 | 2022-07-22 18:53:26 | Device 1 | - | 357 | - | - |
| 41547 | 2022-07-22 18:52:26 | Device 1 | - | 369 | - | - |
| 41546 | 2022-07-22 18:51:26 | Device 1 | - | 379 | - | - |
| 41545 | 2022-07-22 18:50:26 | Device 1 | - | 379 | - | - |
| 41544 | 2022-07-22 18:49:26 | Device 1 | 26,64 °C | 384 | 48,35 % | 998,81 hPa |
| 41543 | 2022-07-22 18:48:25 | Device 1 | - | 390 | - | - |
| 41542 | 2022-07-22 18:47:25 | Device 1 | - | 397 | - | - |
| 41541 | 2022-07-22 18:46:25 | Device 1 | - | 402 | - | - |
| 41540 | 2022-07-22 18:45:25 | Device 1 | - | 397 | - | - |
| 41539 | 2022-07-22 18:44:25 | Device 1 | - | 449 | - | - |
| 41538 | 2022-07-22 18:43:25 | Device 1 | - | 444 | - | - |
| 41537 | 2022-07-22 18:42:25 | Device 1 | - | 450 | - | - |
| 41536 | 2022-07-22 18:41:25 | Device 1 | - | 429 | - | - |
| 41535 | 2022-07-22 18:40:24 | Device 1 | - | 422 | - | - |
| 41534 | 2022-07-22 18:39:24 | Device 1 | - | 419 | - | - |
| 41533 | 2022-07-22 18:38:25 | Device 1 | - | 443 | - | - |
| 41532 | 2022-07-22 18:37:23 | Device 1 | - | 455 | - | - |
| 41531 | 2022-07-22 18:36:23 | Device 1 | - | 447 | - | - |
| 41530 | 2022-07-22 18:35:23 | Device 1 | - | 476 | - | - |
| 41529 | 2022-07-22 18:34:23 | Device 1 | 26,82 °C | 484 | 48,79 % | 998,86 hPa |
| 41528 | 2022-07-22 18:33:22 | Device 1 | - | 454 | - | - |
| 41527 | 2022-07-22 18:32:22 | Device 1 | - | 450 | - | - |
| 41526 | 2022-07-22 18:31:22 | Device 1 | - | 444 | - | - |
| 41525 | 2022-07-22 18:30:22 | Device 1 | - | 465 | - | - |
| 41524 | 2022-07-22 18:29:22 | Device 1 | - | 452 | - | - |
| 41523 | 2022-07-22 18:28:22 | Device 1 | - | 439 | - | - |
| 41522 | 2022-07-22 18:27:25 | Device 1 | - | 386 | - | - |
| 41521 | 2022-07-22 18:26:22 | Device 1 | - | 355 | - | - |
| 41520 | 2022-07-22 18:25:21 | Device 1 | - | 357 | - | - |
| 41519 | 2022-07-22 18:24:21 | Device 1 | - | 377 | - | - |
| 41518 | 2022-07-22 18:23:21 | Device 1 | - | 374 | - | - |
| 41517 | 2022-07-22 18:22:21 | Device 1 | - | 369 | - | - |
| 41516 | 2022-07-22 18:21:21 | Device 1 | - | 377 | - | - |
| 41515 | 2022-07-22 18:20:24 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 41514 | 2022-07-22 18:19:20 | Device 1 | 26,78 °C | 338 | 48,53 % | 999,00 hPa |
| 41513 | 2022-07-22 18:18:20 | Device 1 | - | 337 | - | - |
| 41512 | 2022-07-22 18:17:20 | Device 1 | - | 371 | - | - |
| 41511 | 2022-07-22 18:16:20 | Device 1 | - | 370 | - | - |
| 41510 | 2022-07-22 18:15:20 | Device 1 | - | 368 | - | - |
| 41509 | 2022-07-22 18:14:19 | Device 1 | - | 376 | - | - |
| 41508 | 2022-07-22 18:13:19 | Device 1 | - | 377 | - | - |
| 41507 | 2022-07-22 18:12:18 | Device 1 | - | 384 | - | - |
| 41506 | 2022-07-22 18:11:19 | Device 1 | - | 395 | - | - |
| 41505 | 2022-07-22 18:10:18 | Device 1 | - | 395 | - | - |
| 41504 | 2022-07-22 18:09:18 | Device 1 | - | 397 | - | - |
| 41503 | 2022-07-22 18:08:17 | Device 1 | - | 404 | - | - |
| 41502 | 2022-07-22 18:07:17 | Device 1 | - | 400 | - | - |
| 41501 | 2022-07-22 18:06:17 | Device 1 | - | 440 | - | - |
| 41500 | 2022-07-22 18:05:17 | Device 1 | - | 477 | - | - |
| 41499 | 2022-07-22 18:04:17 | Device 1 | 26,80 °C | 470 | 48,20 % | 999,10 hPa |
| 41498 | 2022-07-22 18:03:17 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 41497 | 2022-07-22 18:02:17 | Device 1 | - | 476 | - | - |
| 41496 | 2022-07-22 18:01:16 | Device 1 | - | 466 | - | - |
| 41495 | 2022-07-22 18:00:16 | Device 1 | - | 457 | - | - |
| 41494 | 2022-07-22 17:59:16 | Device 1 | - | 468 | - | - |
| 41493 | 2022-07-22 17:58:16 | Device 1 | - | 481 | - | - |
| 41492 | 2022-07-22 17:57:15 | Device 1 | - | 481 | - | - |
| 41491 | 2022-07-22 17:56:15 | Device 1 | - | 475 | - | - |
| 41490 | 2022-07-22 17:55:15 | Device 1 | - | 472 | - | - |
| 41489 | 2022-07-22 17:54:15 | Device 1 | - | 484 | - | - |
| 41488 | 2022-07-22 17:53:14 | Device 1 | - | 486 | - | - |
| 41487 | 2022-07-22 17:52:14 | Device 1 | - | 495 | - | - |
| 41486 | 2022-07-22 17:51:14 | Device 1 | - | 483 | - | - |
| 41485 | 2022-07-22 17:50:14 | Device 1 | - | 489 | - | - |
| 41484 | 2022-07-22 17:49:14 | Device 1 | 26,74 °C | 490 | 48,36 % | 999,15 hPa |
| 41483 | 2022-07-22 17:47:12 | Device 1 | - | 500 | - | - |
| 41482 | 2022-07-22 17:46:12 | Device 1 | - | 505 | - | - |
| 41481 | 2022-07-22 17:45:12 | Device 1 | - | 499 | - | - |
| 41480 | 2022-07-22 17:44:12 | Device 1 | - | 513 | - | - |
| 41479 | 2022-07-22 17:43:11 | Device 1 | - | 516 | - | - |
| 41478 | 2022-07-22 17:42:11 | Device 1 | - | 519 | - | - |
| 41477 | 2022-07-22 17:41:11 | Device 1 | - | 509 | - | - |
| 41476 | 2022-07-22 17:40:11 | Device 1 | - | 480 | - | - |
| 41475 | 2022-07-22 17:39:11 | Device 1 | - | 459 | - | - |
| 41474 | 2022-07-22 17:38:11 | Device 1 | - | 474 | - | - |
| 41473 | 2022-07-22 17:37:11 | Device 1 | - | 483 | - | - |
| 41472 | 2022-07-22 17:36:11 | Device 1 | - | 477 | - | - |
| 41471 | 2022-07-22 17:35:10 | Device 1 | - | 477 | - | - |
| 41470 | 2022-07-22 17:34:10 | Device 1 | 26,70 °C | 489 | 48,21 % | 999,32 hPa |
| 41469 | 2022-07-22 17:33:10 | Device 1 | - | 489 | - | - |
| 41468 | 2022-07-22 17:32:10 | Device 1 | - | 490 | - | - |
| 41467 | 2022-07-22 17:31:09 | Device 1 | - | 492 | - | - |
| 41466 | 2022-07-22 17:30:09 | Device 1 | - | 499 | - | - |
| 41465 | 2022-07-22 17:29:09 | Device 1 | - | 526 | - | - |
| 41464 | 2022-07-22 17:28:09 | Device 1 | - | 525 | - | - |
| 41463 | 2022-07-22 17:27:08 | Device 1 | - | 522 | - | - |
| 41462 | 2022-07-22 17:26:08 | Device 1 | - | 535 | - | - |
| 41461 | 2022-07-22 17:25:08 | Device 1 | - | 543 | - | - |
| 41460 | 2022-07-22 17:24:08 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 41459 | 2022-07-22 17:23:07 | Device 1 | - | 557 | - | - |
| 41458 | 2022-07-22 17:22:07 | Device 1 | - | 554 | - | - |
| 41457 | 2022-07-22 17:21:07 | Device 1 | - | 544 | - | - |
| 41456 | 2022-07-22 17:20:07 | Device 1 | - | 517 | - | - |
| 41455 | 2022-07-22 17:19:07 | Device 1 | 26,72 °C | 476 | 48,14 % | 999,51 hPa |
| 41454 | 2022-07-22 17:18:07 | Device 1 | - | 526 | - | - |
| 41453 | 2022-07-22 17:17:07 | Device 1 | - | 529 | - | - |
| 41452 | 2022-07-22 17:16:07 | Device 1 | - | 524 | - | - |
| 41451 | 2022-07-22 17:15:07 | Device 1 | - | 503 | - | - |
| 41450 | 2022-07-22 17:14:06 | Device 1 | - | 530 | - | - |
| 41449 | 2022-07-22 17:13:06 | Device 1 | - | 533 | - | - |
| 41448 | 2022-07-22 17:12:06 | Device 1 | - | 529 | - | - |
| 41447 | 2022-07-22 17:11:06 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 41446 | 2022-07-22 17:10:06 | Device 1 | - | 563 | - | - |
| 41445 | 2022-07-22 17:09:07 | Device 1 | - | 562 | - | - |
| 41444 | 2022-07-22 17:08:06 | Device 1 | - | 562 | - | - |
| 41443 | 2022-07-22 17:07:06 | Device 1 | - | 538 | - | - |
| 41442 | 2022-07-22 17:06:05 | Device 1 | - | 577 | - | - |
| 41441 | 2022-07-22 17:05:05 | Device 1 | - | 606 | - | - |
| 41440 | 2022-07-22 17:04:05 | Device 1 | 26,69 °C | 571 | 48,22 % | 999,67 hPa |
| 41439 | 2022-07-22 17:03:05 | Device 1 | - | 581 | - | - |
| 41438 | 2022-07-22 17:02:05 | Device 1 | - | 604 | - | - |
| 41437 | 2022-07-22 17:01:05 | Device 1 | - | 615 | - | - |
| 41436 | 2022-07-22 17:00:05 | Device 1 | - | 586 | - | - |
| 41435 | 2022-07-22 16:59:05 | Device 1 | - | 527 | - | - |
| 41434 | 2022-07-22 16:58:05 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 41433 | 2022-07-22 16:57:06 | Device 1 | - | 552 | - | - |
| 41432 | 2022-07-22 16:56:04 | Device 1 | - | 554 | - | - |
| 41431 | 2022-07-22 16:55:04 | Device 1 | - | 583 | - | - |
| 41430 | 2022-07-22 16:54:04 | Device 1 | - | 583 | - | - |
| 41429 | 2022-07-22 16:53:04 | Device 1 | - | 578 | - | - |
| 41428 | 2022-07-22 16:52:04 | Device 1 | - | 576 | - | - |
| 41427 | 2022-07-22 16:51:03 | Device 1 | - | 594 | - | - |
| 41426 | 2022-07-22 16:50:03 | Device 1 | - | 592 | - | - |
| 41425 | 2022-07-22 16:49:02 | Device 1 | 26,66 °C | 557 | 48,05 % | 999,68 hPa |
| 41424 | 2022-07-22 16:48:02 | Device 1 | - | 594 | - | - |
| 41423 | 2022-07-22 16:47:02 | Device 1 | - | 583 | - | - |
| 41422 | 2022-07-22 16:46:02 | Device 1 | - | 572 | - | - |
| 41421 | 2022-07-22 16:45:02 | Device 1 | - | 616 | - | - |
| 41420 | 2022-07-22 16:44:02 | Device 1 | - | 589 | - | - |
| 41419 | 2022-07-22 16:43:01 | Device 1 | - | 587 | - | - |
| 41418 | 2022-07-22 16:42:01 | Device 1 | - | 627 | - | - |
| 41417 | 2022-07-22 16:41:01 | Device 1 | - | 627 | - | - |
| 41416 | 2022-07-22 16:40:01 | Device 1 | - | 611 | - | - |
| 41415 | 2022-07-22 16:39:01 | Device 1 | - | 632 | - | - |
| 41414 | 2022-07-22 16:38:00 | Device 1 | - | 631 | - | - |
| 41413 | 2022-07-22 16:37:01 | Device 1 | - | 622 | - | - |
| 41412 | 2022-07-22 16:36:00 | Device 1 | - | 610 | - | - |
| 41411 | 2022-07-22 16:35:00 | Device 1 | - | 574 | - | - |
| 41410 | 2022-07-22 16:34:00 | Device 1 | 26,66 °C | 612 | 48,29 % | 999,79 hPa |
| 41409 | 2022-07-22 16:33:00 | Device 1 | - | 632 | - | - |
| 41408 | 2022-07-22 16:32:00 | Device 1 | - | 623 | - | - |
| 41407 | 2022-07-22 16:30:59 | Device 1 | - | 622 | - | - |
| 41406 | 2022-07-22 16:30:02 | Device 1 | - | 636 | - | - |
| 41405 | 2022-07-22 16:28:59 | Device 1 | - | 648 | - | - |
| 41404 | 2022-07-22 16:27:59 | Device 1 | - | 649 | - | - |
| 41403 | 2022-07-22 16:26:59 | Device 1 | - | 647 | - | - |
| 41402 | 2022-07-22 16:25:58 | Device 1 | - | 623 | - | - |
| 41401 | 2022-07-22 16:24:58 | Device 1 | - | 641 | - | - |
| 41400 | 2022-07-22 16:23:58 | Device 1 | - | 645 | - | - |
| 41399 | 2022-07-22 16:22:58 | Device 1 | - | 648 | - | - |
| 41398 | 2022-07-22 16:21:58 | Device 1 | - | 633 | - | - |
| 41397 | 2022-07-22 16:20:58 | Device 1 | - | 637 | - | - |
| 41396 | 2022-07-22 16:19:58 | Device 1 | - | 630 | - | - |
| 41395 | 2022-07-22 16:18:57 | Device 1 | 26,67 °C | 643 | 47,76 % | 999,84 hPa |
| 41394 | 2022-07-22 16:17:57 | Device 1 | - | 652 | - | - |
| 41393 | 2022-07-22 16:16:57 | Device 1 | - | 644 | - | - |
| 41392 | 2022-07-22 16:15:57 | Device 1 | - | 654 | - | - |
| 41391 | 2022-07-22 16:14:58 | Device 1 | - | 667 | - | - |
| 41390 | 2022-07-22 16:13:57 | Device 1 | - | 674 | - | - |
| 41389 | 2022-07-22 16:12:57 | Device 1 | - | 690 | - | - |
| 41388 | 2022-07-22 16:11:57 | Device 1 | - | 699 | - | - |
| 41387 | 2022-07-22 16:10:56 | Device 1 | - | 678 | - | - |
| 41386 | 2022-07-22 16:09:56 | Device 1 | - | 680 | - | - |
| 41385 | 2022-07-22 16:08:56 | Device 1 | - | 700 | - | - |
| 41384 | 2022-07-22 16:07:56 | Device 1 | - | 695 | - | - |
| 41383 | 2022-07-22 16:06:56 | Device 1 | - | 697 | - | - |
| 41382 | 2022-07-22 16:05:56 | Device 1 | - | 696 | - | - |
| 41381 | 2022-07-22 16:04:56 | Device 1 | - | 690 | - | - |
| 41380 | 2022-07-22 16:03:56 | Device 1 | 26,66 °C | 651 | 47,75 % | 1.000,06 hPa |
| 41379 | 2022-07-22 16:02:55 | Device 1 | - | 663 | - | - |
| 41378 | 2022-07-22 16:01:55 | Device 1 | - | 665 | - | - |
| 41377 | 2022-07-22 16:00:55 | Device 1 | - | 700 | - | - |
| 41376 | 2022-07-22 15:59:55 | Device 1 | - | 704 | - | - |
| 41375 | 2022-07-22 15:58:55 | Device 1 | - | 718 | - | - |
| 41374 | 2022-07-22 15:57:55 | Device 1 | - | 542 | - | - |
| 41373 | 2022-07-22 15:56:54 | Device 1 | - | 880 | - | - |
| 41372 | 2022-07-22 15:55:54 | Device 1 | - | 890 | - | - |
| 41371 | 2022-07-22 15:54:54 | Device 1 | - | 893 | - | - |
| 41370 | 2022-07-22 15:53:54 | Device 1 | - | 890 | - | - |
| 41369 | 2022-07-22 15:52:54 | Device 1 | - | 883 | - | - |
| 41368 | 2022-07-22 15:51:53 | Device 1 | - | 907 | - | - |
| 41367 | 2022-07-22 15:50:53 | Device 1 | - | 887 | - | - |
| 41366 | 2022-07-22 15:49:53 | Device 1 | - | 889 | - | - |
| 41365 | 2022-07-22 15:48:53 | Device 1 | 27,11 °C | 884 | 44,78 % | 1.000,22 hPa |
| 41364 | 2022-07-22 15:47:53 | Device 1 | - | 884 | - | - |
| 41363 | 2022-07-22 15:46:53 | Device 1 | - | 878 | - | - |
| 41362 | 2022-07-22 15:45:52 | Device 1 | - | 872 | - | - |
| 41361 | 2022-07-22 15:44:52 | Device 1 | - | 878 | - | - |
| 41360 | 2022-07-22 15:43:52 | Device 1 | - | 876 | - | - |
| 41359 | 2022-07-22 15:42:51 | Device 1 | - | 887 | - | - |
| 41358 | 2022-07-22 15:41:50 | Device 1 | - | 890 | - | - |
| 41357 | 2022-07-22 15:40:50 | Device 1 | - | 893 | - | - |
| 41356 | 2022-07-22 15:39:50 | Device 1 | - | 902 | - | - |
| 41355 | 2022-07-22 15:38:50 | Device 1 | - | 884 | - | - |
| 41354 | 2022-07-22 15:37:50 | Device 1 | - | 898 | - | - |
| 41353 | 2022-07-22 15:36:50 | Device 1 | - | 890 | - | - |
| 41352 | 2022-07-22 15:35:50 | Device 1 | - | 564 | - | - |
| 41351 | 2022-07-22 15:34:50 | Device 1 | - | 225 | - | - |
| 41350 | 2022-07-22 15:33:49 | Device 1 | 26,63 °C | 192 | 46,83 % | 1.000,39 hPa |
| 41349 | 2022-07-22 15:32:49 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 41348 | 2022-07-22 15:31:49 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 41347 | 2022-07-22 15:30:49 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 41346 | 2022-07-22 15:29:49 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 41345 | 2022-07-22 15:28:48 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 41344 | 2022-07-22 15:27:48 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 41343 | 2022-07-22 15:26:48 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 41342 | 2022-07-22 15:25:49 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 41341 | 2022-07-22 15:24:48 | Device 1 | - | 190 | - | - |
