| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53695 | 2022-08-01 02:56:23 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53694 | 2022-08-01 02:55:23 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53693 | 2022-08-01 02:54:22 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53692 | 2022-08-01 02:53:21 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53691 | 2022-08-01 02:52:56 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53690 | 2022-08-01 02:52:20 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53689 | 2022-08-01 02:51:20 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53688 | 2022-08-01 02:50:19 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53687 | 2022-08-01 02:49:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53686 | 2022-08-01 02:48:17 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53685 | 2022-08-01 02:47:16 | Device 1 | 25,86 °C | 8 | 49,61 % | 999,04 hPa |
| 53684 | 2022-08-01 02:46:16 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53683 | 2022-08-01 02:45:15 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53682 | 2022-08-01 02:44:14 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53681 | 2022-08-01 02:43:13 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53680 | 2022-08-01 02:42:56 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53679 | 2022-08-01 02:42:12 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53678 | 2022-08-01 02:41:11 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53677 | 2022-08-01 02:40:10 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53676 | 2022-08-01 02:39:09 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53675 | 2022-08-01 02:38:08 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53674 | 2022-08-01 02:37:07 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53673 | 2022-08-01 02:36:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53672 | 2022-08-01 02:35:05 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53671 | 2022-08-01 02:34:05 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53670 | 2022-08-01 02:33:04 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53669 | 2022-08-01 02:32:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53668 | 2022-08-01 02:32:03 | Device 1 | 25,90 °C | 8 | 49,49 % | 999,10 hPa |
| 53667 | 2022-08-01 02:31:02 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53666 | 2022-08-01 02:30:01 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53665 | 2022-08-01 02:29:00 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53664 | 2022-08-01 02:27:59 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53663 | 2022-08-01 02:26:58 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53662 | 2022-08-01 02:25:57 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53661 | 2022-08-01 02:24:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53660 | 2022-08-01 02:23:55 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53659 | 2022-08-01 02:22:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53658 | 2022-08-01 02:22:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53657 | 2022-08-01 02:21:53 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53656 | 2022-08-01 02:20:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53655 | 2022-08-01 02:19:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53654 | 2022-08-01 02:18:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53653 | 2022-08-01 02:17:49 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53652 | 2022-08-01 02:16:48 | Device 1 | 25,96 °C | 8 | 49,16 % | 999,09 hPa |
| 53651 | 2022-08-01 02:15:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53650 | 2022-08-01 02:14:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53649 | 2022-08-01 02:13:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53648 | 2022-08-01 02:12:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53647 | 2022-08-01 02:12:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53646 | 2022-08-01 02:11:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53645 | 2022-08-01 02:10:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53644 | 2022-08-01 02:09:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53643 | 2022-08-01 02:08:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53642 | 2022-08-01 02:07:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53641 | 2022-08-01 02:06:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53640 | 2022-08-01 02:05:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53639 | 2022-08-01 02:04:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53638 | 2022-08-01 02:03:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53637 | 2022-08-01 02:02:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53636 | 2022-08-01 02:02:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53635 | 2022-08-01 02:01:35 | Device 1 | 26,11 °C | 8 | 48,70 % | 999,00 hPa |
| 53634 | 2022-08-01 02:00:34 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53633 | 2022-08-01 01:59:34 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53632 | 2022-08-01 01:58:33 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53631 | 2022-08-01 01:57:32 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53630 | 2022-08-01 01:56:31 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53629 | 2022-08-01 01:55:30 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53628 | 2022-08-01 01:54:29 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53627 | 2022-08-01 01:53:28 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53626 | 2022-08-01 01:52:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53625 | 2022-08-01 01:52:27 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53624 | 2022-08-01 01:51:34 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53623 | 2022-08-01 01:50:26 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53622 | 2022-08-01 01:49:25 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53621 | 2022-08-01 01:48:24 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53620 | 2022-08-01 01:47:23 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53619 | 2022-08-01 01:46:22 | Device 1 | 25,97 °C | 8 | 48,86 % | 999,08 hPa |
| 53618 | 2022-08-01 01:45:21 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53617 | 2022-08-01 01:44:20 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53616 | 2022-08-01 01:43:19 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53615 | 2022-08-01 01:42:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53614 | 2022-08-01 01:42:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53613 | 2022-08-01 01:41:17 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53612 | 2022-08-01 01:40:16 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53611 | 2022-08-01 01:39:16 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53610 | 2022-08-01 01:38:15 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53609 | 2022-08-01 01:37:15 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53608 | 2022-08-01 01:36:14 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53607 | 2022-08-01 01:35:13 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53606 | 2022-08-01 01:34:12 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53605 | 2022-08-01 01:33:11 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53604 | 2022-08-01 01:32:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53603 | 2022-08-01 01:32:10 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53602 | 2022-08-01 01:31:09 | Device 1 | 25,89 °C | 8 | 49,17 % | 999,09 hPa |
| 53601 | 2022-08-01 01:30:08 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53600 | 2022-08-01 01:29:07 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53599 | 2022-08-01 01:28:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53598 | 2022-08-01 01:27:05 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53597 | 2022-08-01 01:26:05 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53596 | 2022-08-01 01:25:04 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53595 | 2022-08-01 01:24:04 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53594 | 2022-08-01 01:23:03 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53593 | 2022-08-01 01:22:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53592 | 2022-08-01 01:22:02 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53591 | 2022-08-01 01:21:01 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53590 | 2022-08-01 01:20:00 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53589 | 2022-08-01 01:18:59 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53588 | 2022-08-01 01:17:59 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53587 | 2022-08-01 01:16:59 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53586 | 2022-08-01 01:15:58 | Device 1 | 26,15 °C | 8 | 48,23 % | 999,02 hPa |
| 53585 | 2022-08-01 01:14:57 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53584 | 2022-08-01 01:13:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53583 | 2022-08-01 01:12:55 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53582 | 2022-08-01 01:12:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53581 | 2022-08-01 01:11:55 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53580 | 2022-08-01 01:10:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53579 | 2022-08-01 01:09:53 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53578 | 2022-08-01 01:08:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53577 | 2022-08-01 01:07:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53576 | 2022-08-01 01:06:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53575 | 2022-08-01 01:05:49 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53574 | 2022-08-01 01:04:48 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53573 | 2022-08-01 01:03:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53572 | 2022-08-01 01:02:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53571 | 2022-08-01 01:02:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53570 | 2022-08-01 01:01:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53569 | 2022-08-01 01:00:44 | Device 1 | 26,07 °C | 8 | 48,40 % | 998,89 hPa |
| 53568 | 2022-08-01 00:59:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53567 | 2022-08-01 00:58:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53566 | 2022-08-01 00:57:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53565 | 2022-08-01 00:56:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53564 | 2022-08-01 00:55:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53563 | 2022-08-01 00:54:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53562 | 2022-08-01 00:53:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53561 | 2022-08-01 00:52:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53560 | 2022-08-01 00:52:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53559 | 2022-08-01 00:51:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53558 | 2022-08-01 00:50:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53557 | 2022-08-01 00:49:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53556 | 2022-08-01 00:48:35 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53555 | 2022-08-01 00:47:34 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53554 | 2022-08-01 00:46:34 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53553 | 2022-08-01 00:45:33 | Device 1 | 26,13 °C | 8 | 48,05 % | 998,83 hPa |
| 53552 | 2022-08-01 00:44:32 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53551 | 2022-08-01 00:43:31 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53550 | 2022-08-01 00:42:55 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53549 | 2022-08-01 00:42:30 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53548 | 2022-08-01 00:41:29 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53547 | 2022-08-01 00:40:28 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53546 | 2022-08-01 00:39:27 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53545 | 2022-08-01 00:38:27 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53544 | 2022-08-01 00:37:26 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53543 | 2022-08-01 00:36:25 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53542 | 2022-08-01 00:35:25 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53541 | 2022-08-01 00:34:24 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53540 | 2022-08-01 00:33:23 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53539 | 2022-08-01 00:32:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53538 | 2022-08-01 00:32:23 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53537 | 2022-08-01 00:31:22 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53536 | 2022-08-01 00:30:22 | Device 1 | 26,19 °C | 8 | 48,05 % | 998,74 hPa |
| 53535 | 2022-08-01 00:29:21 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53534 | 2022-08-01 00:28:20 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53533 | 2022-08-01 00:27:19 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53532 | 2022-08-01 00:26:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53531 | 2022-08-01 00:25:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53530 | 2022-08-01 00:24:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53529 | 2022-08-01 00:23:18 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53528 | 2022-08-01 00:22:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53527 | 2022-08-01 00:22:17 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53526 | 2022-08-01 00:21:16 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53525 | 2022-08-01 00:20:15 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53524 | 2022-08-01 00:19:14 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53523 | 2022-08-01 00:18:13 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53522 | 2022-08-01 00:17:12 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53521 | 2022-08-01 00:16:12 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53520 | 2022-08-01 00:15:12 | Device 1 | 26,15 °C | 8 | 47,95 % | 998,68 hPa |
| 53519 | 2022-08-01 00:14:11 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53518 | 2022-08-01 00:13:10 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53517 | 2022-08-01 00:12:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53516 | 2022-08-01 00:12:10 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53515 | 2022-08-01 00:11:09 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53514 | 2022-08-01 00:10:08 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53513 | 2022-08-01 00:09:07 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53512 | 2022-08-01 00:08:07 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53511 | 2022-08-01 00:07:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53510 | 2022-08-01 00:06:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53509 | 2022-08-01 00:05:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53508 | 2022-08-01 00:04:06 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53507 | 2022-08-01 00:03:05 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53506 | 2022-08-01 00:02:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53505 | 2022-08-01 00:02:04 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53504 | 2022-08-01 00:01:04 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53503 | 2022-08-01 00:00:04 | Device 1 | 26,06 °C | 8 | 48,01 % | 998,53 hPa |
| 53502 | 2022-07-31 23:59:03 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53501 | 2022-07-31 23:58:03 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53500 | 2022-07-31 23:57:02 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53499 | 2022-07-31 23:56:02 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53498 | 2022-07-31 23:55:01 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53497 | 2022-07-31 23:54:00 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53496 | 2022-07-31 23:52:59 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53495 | 2022-07-31 23:52:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53494 | 2022-07-31 23:51:58 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53493 | 2022-07-31 23:50:57 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53492 | 2022-07-31 23:49:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53491 | 2022-07-31 23:48:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53490 | 2022-07-31 23:47:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53489 | 2022-07-31 23:46:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53488 | 2022-07-31 23:45:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53487 | 2022-07-31 23:44:56 | Device 1 | 26,19 °C | 8 | 47,50 % | 998,37 hPa |
| 53486 | 2022-07-31 23:43:56 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53485 | 2022-07-31 23:42:55 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53484 | 2022-07-31 23:42:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53483 | 2022-07-31 23:41:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53482 | 2022-07-31 23:40:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53481 | 2022-07-31 23:39:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53480 | 2022-07-31 23:38:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53479 | 2022-07-31 23:37:54 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53478 | 2022-07-31 23:36:53 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53477 | 2022-07-31 23:35:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53476 | 2022-07-31 23:34:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53475 | 2022-07-31 23:33:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53474 | 2022-07-31 23:32:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53473 | 2022-07-31 23:32:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53472 | 2022-07-31 23:31:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53471 | 2022-07-31 23:30:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53470 | 2022-07-31 23:29:51 | Device 1 | 26,02 °C | 8 | 47,88 % | 998,26 hPa |
| 53469 | 2022-07-31 23:28:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53468 | 2022-07-31 23:27:52 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53467 | 2022-07-31 23:26:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53466 | 2022-07-31 23:25:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53465 | 2022-07-31 23:24:51 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53464 | 2022-07-31 23:23:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53463 | 2022-07-31 23:22:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53462 | 2022-07-31 23:22:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53461 | 2022-07-31 23:21:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53460 | 2022-07-31 23:20:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53459 | 2022-07-31 23:19:50 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53458 | 2022-07-31 23:18:49 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53457 | 2022-07-31 23:17:48 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53456 | 2022-07-31 23:16:48 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53455 | 2022-07-31 23:15:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53454 | 2022-07-31 23:14:47 | Device 1 | 26,00 °C | 8 | 47,66 % | 998,24 hPa |
| 53453 | 2022-07-31 23:13:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53452 | 2022-07-31 23:12:54 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53451 | 2022-07-31 23:12:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53450 | 2022-07-31 23:11:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53449 | 2022-07-31 23:10:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53448 | 2022-07-31 23:09:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53447 | 2022-07-31 23:08:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53446 | 2022-07-31 23:07:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53445 | 2022-07-31 23:06:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53444 | 2022-07-31 23:05:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53443 | 2022-07-31 23:04:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53442 | 2022-07-31 23:03:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53441 | 2022-07-31 23:02:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53440 | 2022-07-31 23:02:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53439 | 2022-07-31 23:01:46 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53438 | 2022-07-31 23:00:47 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53437 | 2022-07-31 22:59:45 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 53436 | 2022-07-31 22:59:45 | Device 1 | 25,82 °C | 356 | 48,07 % | 998,24 hPa |
| 53435 | 2022-07-31 22:59:40 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 53434 | 2022-07-31 22:58:45 | Device 1 | - | 408 | - | - |
| 53433 | 2022-07-31 22:57:45 | Device 1 | - | 220 | - | - |
| 53432 | 2022-07-31 22:57:11 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 53431 | 2022-07-31 22:56:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53430 | 2022-07-31 22:55:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53429 | 2022-07-31 22:54:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53428 | 2022-07-31 22:53:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53427 | 2022-07-31 22:52:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53426 | 2022-07-31 22:52:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53425 | 2022-07-31 22:51:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53424 | 2022-07-31 22:50:45 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53423 | 2022-07-31 22:49:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53422 | 2022-07-31 22:48:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53421 | 2022-07-31 22:47:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53420 | 2022-07-31 22:46:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53419 | 2022-07-31 22:45:44 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53418 | 2022-07-31 22:44:44 | Device 1 | 25,98 °C | 8 | 47,42 % | 998,09 hPa |
| 53417 | 2022-07-31 22:43:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53416 | 2022-07-31 22:42:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53415 | 2022-07-31 22:42:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53414 | 2022-07-31 22:41:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53413 | 2022-07-31 22:40:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53412 | 2022-07-31 22:39:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53411 | 2022-07-31 22:38:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53410 | 2022-07-31 22:37:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53409 | 2022-07-31 22:36:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53408 | 2022-07-31 22:35:43 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53407 | 2022-07-31 22:34:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53406 | 2022-07-31 22:33:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53405 | 2022-07-31 22:32:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53404 | 2022-07-31 22:32:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53403 | 2022-07-31 22:31:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53402 | 2022-07-31 22:30:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53401 | 2022-07-31 22:29:41 | Device 1 | 25,93 °C | 8 | 47,29 % | 998,03 hPa |
| 53400 | 2022-07-31 22:28:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53399 | 2022-07-31 22:27:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53398 | 2022-07-31 22:26:42 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53397 | 2022-07-31 22:25:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53396 | 2022-07-31 22:24:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53395 | 2022-07-31 22:23:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53394 | 2022-07-31 22:22:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53393 | 2022-07-31 22:22:41 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53392 | 2022-07-31 22:21:40 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53391 | 2022-07-31 22:20:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53390 | 2022-07-31 22:19:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53389 | 2022-07-31 22:18:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53388 | 2022-07-31 22:17:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53387 | 2022-07-31 22:16:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53386 | 2022-07-31 22:15:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53385 | 2022-07-31 22:14:39 | Device 1 | 26,00 °C | 8 | 47,09 % | 997,93 hPa |
| 53384 | 2022-07-31 22:13:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53383 | 2022-07-31 22:12:53 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53382 | 2022-07-31 22:12:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53381 | 2022-07-31 22:11:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53380 | 2022-07-31 22:10:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53379 | 2022-07-31 22:09:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53378 | 2022-07-31 22:08:38 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53377 | 2022-07-31 22:07:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53376 | 2022-07-31 22:06:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53375 | 2022-07-31 22:05:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53374 | 2022-07-31 22:04:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53373 | 2022-07-31 22:03:37 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53372 | 2022-07-31 22:02:52 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53371 | 2022-07-31 22:02:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53370 | 2022-07-31 22:01:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53369 | 2022-07-31 22:00:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53368 | 2022-07-31 21:59:36 | Device 1 | 26,09 °C | 8 | 46,75 % | 997,83 hPa |
| 53367 | 2022-07-31 21:58:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53366 | 2022-07-31 21:57:39 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53365 | 2022-07-31 21:56:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53364 | 2022-07-31 21:55:36 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53363 | 2022-07-31 21:54:35 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53362 | 2022-07-31 21:53:35 | Device 1 | - | 8 | - | - |
| 53361 | 2022-07-31 21:52:52 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 53360 | 2022-07-31 21:52:35 | Device 1 | - | 8 | - | - |
