| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55695 | 2022-08-02 17:11:08 | Device 1 | - | 499 | - | - |
| 55694 | 2022-08-02 17:10:07 | Device 1 | - | 516 | - | - |
| 55693 | 2022-08-02 17:09:07 | Device 1 | - | 512 | - | - |
| 55692 | 2022-08-02 17:08:07 | Device 1 | - | 525 | - | - |
| 55691 | 2022-08-02 17:07:07 | Device 1 | - | 533 | - | - |
| 55690 | 2022-08-02 17:06:07 | Device 1 | - | 542 | - | - |
| 55689 | 2022-08-02 17:05:07 | Device 1 | 26,46 °C | 540 | 48,51 % | 999,84 hPa |
| 55688 | 2022-08-02 17:04:07 | Device 1 | - | 525 | - | - |
| 55687 | 2022-08-02 17:03:07 | Device 1 | - | 544 | - | - |
| 55686 | 2022-08-02 17:02:06 | Device 1 | - | 553 | - | - |
| 55685 | 2022-08-02 17:01:06 | Device 1 | - | 556 | - | - |
| 55684 | 2022-08-02 17:00:06 | Device 1 | - | 556 | - | - |
| 55683 | 2022-08-02 16:59:07 | Device 1 | - | 557 | - | - |
| 55682 | 2022-08-02 16:58:06 | Device 1 | - | 571 | - | - |
| 55681 | 2022-08-02 16:57:06 | Device 1 | - | 558 | - | - |
| 55680 | 2022-08-02 16:56:06 | Device 1 | - | 524 | - | - |
| 55679 | 2022-08-02 16:55:06 | Device 1 | - | 544 | - | - |
| 55678 | 2022-08-02 16:54:05 | Device 1 | - | 552 | - | - |
| 55677 | 2022-08-02 16:53:05 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 55676 | 2022-08-02 16:52:05 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 55675 | 2022-08-02 16:51:05 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 55674 | 2022-08-02 16:50:05 | Device 1 | 26,48 °C | 545 | 48,35 % | 999,85 hPa |
| 55673 | 2022-08-02 16:49:05 | Device 1 | - | 542 | - | - |
| 55672 | 2022-08-02 16:48:04 | Device 1 | - | 530 | - | - |
| 55671 | 2022-08-02 16:47:04 | Device 1 | - | 533 | - | - |
| 55670 | 2022-08-02 16:46:04 | Device 1 | - | 526 | - | - |
| 55669 | 2022-08-02 16:45:04 | Device 1 | - | 538 | - | - |
| 55668 | 2022-08-02 16:44:03 | Device 1 | - | 547 | - | - |
| 55667 | 2022-08-02 16:43:03 | Device 1 | - | 541 | - | - |
| 55666 | 2022-08-02 16:42:03 | Device 1 | - | 560 | - | - |
| 55665 | 2022-08-02 16:41:03 | Device 1 | - | 556 | - | - |
| 55664 | 2022-08-02 16:40:03 | Device 1 | - | 553 | - | - |
| 55663 | 2022-08-02 16:39:03 | Device 1 | - | 552 | - | - |
| 55662 | 2022-08-02 16:38:02 | Device 1 | - | 558 | - | - |
| 55661 | 2022-08-02 16:37:02 | Device 1 | - | 559 | - | - |
| 55660 | 2022-08-02 16:36:01 | Device 1 | - | 552 | - | - |
| 55659 | 2022-08-02 16:35:00 | Device 1 | 26,41 °C | 542 | 48,24 % | 1.000,04 hPa |
| 55658 | 2022-08-02 16:34:00 | Device 1 | - | 551 | - | - |
| 55657 | 2022-08-02 16:32:59 | Device 1 | - | 555 | - | - |
| 55656 | 2022-08-02 16:31:59 | Device 1 | - | 557 | - | - |
| 55655 | 2022-08-02 16:30:59 | Device 1 | - | 551 | - | - |
| 55654 | 2022-08-02 16:29:59 | Device 1 | - | 554 | - | - |
| 55653 | 2022-08-02 16:28:59 | Device 1 | - | 559 | - | - |
| 55652 | 2022-08-02 16:27:58 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 55651 | 2022-08-02 16:26:58 | Device 1 | - | 557 | - | - |
| 55650 | 2022-08-02 16:25:58 | Device 1 | - | 543 | - | - |
| 55649 | 2022-08-02 16:24:58 | Device 1 | - | 530 | - | - |
| 55648 | 2022-08-02 16:23:58 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 55647 | 2022-08-02 16:22:58 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 55646 | 2022-08-02 16:21:57 | Device 1 | - | 500 | - | - |
| 55645 | 2022-08-02 16:20:56 | Device 1 | - | 534 | - | - |
| 55644 | 2022-08-02 16:19:56 | Device 1 | 26,43 °C | 547 | 47,73 % | 1.000,10 hPa |
| 55643 | 2022-08-02 16:18:56 | Device 1 | - | 541 | - | - |
| 55642 | 2022-08-02 16:17:56 | Device 1 | - | 532 | - | - |
| 55641 | 2022-08-02 16:16:56 | Device 1 | - | 537 | - | - |
| 55640 | 2022-08-02 16:15:56 | Device 1 | - | 547 | - | - |
| 55639 | 2022-08-02 16:14:56 | Device 1 | - | 556 | - | - |
| 55638 | 2022-08-02 16:13:56 | Device 1 | - | 546 | - | - |
| 55637 | 2022-08-02 16:12:56 | Device 1 | - | 534 | - | - |
| 55636 | 2022-08-02 16:11:56 | Device 1 | - | 540 | - | - |
| 55635 | 2022-08-02 16:10:56 | Device 1 | - | 537 | - | - |
| 55634 | 2022-08-02 16:09:57 | Device 1 | - | 528 | - | - |
| 55633 | 2022-08-02 16:08:56 | Device 1 | - | 527 | - | - |
| 55632 | 2022-08-02 16:07:55 | Device 1 | - | 547 | - | - |
| 55631 | 2022-08-02 16:06:55 | Device 1 | - | 545 | - | - |
| 55630 | 2022-08-02 16:05:55 | Device 1 | - | 540 | - | - |
| 55629 | 2022-08-02 16:04:55 | Device 1 | 26,56 °C | 546 | 46,04 % | 1.000,25 hPa |
| 55628 | 2022-08-02 16:03:55 | Device 1 | - | 542 | - | - |
| 55627 | 2022-08-02 16:02:55 | Device 1 | - | 527 | - | - |
| 55626 | 2022-08-02 16:01:55 | Device 1 | - | 520 | - | - |
| 55625 | 2022-08-02 16:00:55 | Device 1 | - | 517 | - | - |
| 55624 | 2022-08-02 15:59:54 | Device 1 | - | 491 | - | - |
| 55623 | 2022-08-02 15:58:54 | Device 1 | - | 518 | - | - |
| 55622 | 2022-08-02 15:57:54 | Device 1 | - | 558 | - | - |
| 55621 | 2022-08-02 15:56:54 | Device 1 | - | 559 | - | - |
| 55620 | 2022-08-02 15:55:54 | Device 1 | - | 555 | - | - |
| 55619 | 2022-08-02 15:54:54 | Device 1 | - | 550 | - | - |
| 55618 | 2022-08-02 15:53:54 | Device 1 | - | 546 | - | - |
| 55617 | 2022-08-02 15:52:53 | Device 1 | - | 546 | - | - |
| 55616 | 2022-08-02 15:51:53 | Device 1 | - | 528 | - | - |
| 55615 | 2022-08-02 15:50:53 | Device 1 | - | 412 | - | - |
| 55614 | 2022-08-02 15:49:53 | Device 1 | 26,24 °C | 240 | 48,22 % | 1.000,52 hPa |
| 55613 | 2022-08-02 15:48:53 | Device 1 | - | 240 | - | - |
| 55612 | 2022-08-02 15:47:53 | Device 1 | - | 253 | - | - |
| 55611 | 2022-08-02 15:46:53 | Device 1 | - | 231 | - | - |
| 55610 | 2022-08-02 15:45:52 | Device 1 | - | 228 | - | - |
| 55609 | 2022-08-02 15:44:52 | Device 1 | - | 225 | - | - |
| 55608 | 2022-08-02 15:43:52 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 55607 | 2022-08-02 15:42:52 | Device 1 | - | 232 | - | - |
| 55606 | 2022-08-02 15:41:52 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 55605 | 2022-08-02 15:40:52 | Device 1 | - | 181 | - | - |
| 55604 | 2022-08-02 15:39:52 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 55603 | 2022-08-02 15:38:52 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 55602 | 2022-08-02 15:37:51 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 55601 | 2022-08-02 15:36:51 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 55600 | 2022-08-02 15:35:50 | Device 1 | - | 168 | - | - |
| 55599 | 2022-08-02 15:34:49 | Device 1 | 26,28 °C | 171 | 48,21 % | 1.000,62 hPa |
| 55598 | 2022-08-02 15:33:49 | Device 1 | - | 167 | - | - |
| 55597 | 2022-08-02 15:32:49 | Device 1 | - | 162 | - | - |
| 55596 | 2022-08-02 15:31:49 | Device 1 | - | 163 | - | - |
| 55595 | 2022-08-02 15:30:49 | Device 1 | - | 162 | - | - |
| 55594 | 2022-08-02 15:29:49 | Device 1 | - | 156 | - | - |
| 55593 | 2022-08-02 15:28:48 | Device 1 | - | 160 | - | - |
| 55592 | 2022-08-02 15:27:48 | Device 1 | - | 155 | - | - |
| 55591 | 2022-08-02 15:26:47 | Device 1 | - | 167 | - | - |
| 55590 | 2022-08-02 15:25:47 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 55589 | 2022-08-02 15:24:46 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 55588 | 2022-08-02 15:23:46 | Device 1 | - | 167 | - | - |
| 55587 | 2022-08-02 15:22:46 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 55586 | 2022-08-02 15:21:46 | Device 1 | - | 154 | - | - |
| 55585 | 2022-08-02 15:20:45 | Device 1 | - | 149 | - | - |
| 55584 | 2022-08-02 15:19:45 | Device 1 | 26,19 °C | 156 | 47,68 % | 1.000,63 hPa |
| 55583 | 2022-08-02 15:18:45 | Device 1 | - | 151 | - | - |
| 55582 | 2022-08-02 15:17:44 | Device 1 | - | 153 | - | - |
| 55581 | 2022-08-02 15:16:44 | Device 1 | - | 155 | - | - |
| 55580 | 2022-08-02 15:15:44 | Device 1 | - | 153 | - | - |
| 55579 | 2022-08-02 15:14:43 | Device 1 | - | 154 | - | - |
| 55578 | 2022-08-02 15:13:42 | Device 1 | - | 160 | - | - |
| 55577 | 2022-08-02 15:12:42 | Device 1 | - | 163 | - | - |
| 55576 | 2022-08-02 15:11:43 | Device 1 | - | 171 | - | - |
| 55575 | 2022-08-02 15:10:41 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 55574 | 2022-08-02 15:09:41 | Device 1 | - | 172 | - | - |
| 55573 | 2022-08-02 15:08:41 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 55572 | 2022-08-02 15:07:41 | Device 1 | - | 177 | - | - |
| 55571 | 2022-08-02 15:06:41 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 55570 | 2022-08-02 15:05:41 | Device 1 | - | 176 | - | - |
| 55569 | 2022-08-02 15:04:41 | Device 1 | 26,24 °C | 184 | 46,87 % | 1.000,64 hPa |
| 55568 | 2022-08-02 15:03:41 | Device 1 | - | 182 | - | - |
| 55567 | 2022-08-02 15:02:40 | Device 1 | - | 183 | - | - |
| 55566 | 2022-08-02 15:01:40 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 55565 | 2022-08-02 15:00:40 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 55564 | 2022-08-02 14:59:40 | Device 1 | - | 180 | - | - |
| 55563 | 2022-08-02 14:58:40 | Device 1 | - | 180 | - | - |
| 55562 | 2022-08-02 14:57:40 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 55561 | 2022-08-02 14:56:40 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 55560 | 2022-08-02 14:55:40 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 55559 | 2022-08-02 14:54:40 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 55558 | 2022-08-02 14:53:40 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 55557 | 2022-08-02 14:52:40 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 55556 | 2022-08-02 14:51:39 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 55555 | 2022-08-02 14:50:39 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 55554 | 2022-08-02 14:49:39 | Device 1 | 26,02 °C | 184 | 46,16 % | 1.000,91 hPa |
| 55553 | 2022-08-02 14:48:39 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 55552 | 2022-08-02 14:47:39 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 55551 | 2022-08-02 14:46:39 | Device 1 | - | 145 | - | - |
| 55550 | 2022-08-02 14:45:39 | Device 1 | - | 154 | - | - |
| 55549 | 2022-08-02 14:44:38 | Device 1 | - | 179 | - | - |
| 55548 | 2022-08-02 14:43:38 | Device 1 | - | 213 | - | - |
| 55547 | 2022-08-02 14:42:37 | Device 1 | - | 185 | - | - |
| 55546 | 2022-08-02 14:41:36 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 55545 | 2022-08-02 14:40:35 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 55544 | 2022-08-02 14:39:35 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 55543 | 2022-08-02 14:38:35 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 55542 | 2022-08-02 14:37:35 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 55541 | 2022-08-02 14:36:35 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 55540 | 2022-08-02 14:35:35 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 55539 | 2022-08-02 14:34:34 | Device 1 | 25,97 °C | 191 | 46,18 % | 1.000,98 hPa |
| 55538 | 2022-08-02 14:33:34 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 55537 | 2022-08-02 14:32:34 | Device 1 | - | 195 | - | - |
| 55536 | 2022-08-02 14:31:33 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 55535 | 2022-08-02 14:30:32 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 55534 | 2022-08-02 14:29:32 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 55533 | 2022-08-02 14:28:32 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 55532 | 2022-08-02 14:27:31 | Device 1 | - | 205 | - | - |
| 55531 | 2022-08-02 14:26:30 | Device 1 | - | 207 | - | - |
| 55530 | 2022-08-02 14:25:29 | Device 1 | - | 205 | - | - |
| 55529 | 2022-08-02 14:24:28 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 55528 | 2022-08-02 14:23:27 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 55527 | 2022-08-02 14:22:26 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 55526 | 2022-08-02 14:21:25 | Device 1 | - | 204 | - | - |
| 55525 | 2022-08-02 14:20:25 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55524 | 2022-08-02 14:19:25 | Device 1 | 25,95 °C | 209 | 46,05 % | 1.001,06 hPa |
| 55523 | 2022-08-02 14:18:25 | Device 1 | - | 211 | - | - |
| 55522 | 2022-08-02 14:17:24 | Device 1 | - | 211 | - | - |
| 55521 | 2022-08-02 14:16:24 | Device 1 | - | 211 | - | - |
| 55520 | 2022-08-02 14:15:24 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55519 | 2022-08-02 14:14:23 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 55518 | 2022-08-02 14:13:23 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55517 | 2022-08-02 14:12:23 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 55516 | 2022-08-02 14:11:23 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 55515 | 2022-08-02 14:10:23 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 55514 | 2022-08-02 14:09:22 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 55513 | 2022-08-02 14:08:22 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 55512 | 2022-08-02 14:07:22 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55511 | 2022-08-02 14:06:21 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55510 | 2022-08-02 14:05:21 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55509 | 2022-08-02 14:04:21 | Device 1 | 26,00 °C | 210 | 45,81 % | 1.001,08 hPa |
| 55508 | 2022-08-02 14:03:21 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55507 | 2022-08-02 14:02:20 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55506 | 2022-08-02 14:01:19 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 55505 | 2022-08-02 14:00:18 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 55504 | 2022-08-02 13:59:18 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 55503 | 2022-08-02 13:58:18 | Device 1 | - | 213 | - | - |
| 55502 | 2022-08-02 13:57:18 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55501 | 2022-08-02 13:56:17 | Device 1 | - | 211 | - | - |
| 55500 | 2022-08-02 13:55:17 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55499 | 2022-08-02 13:54:17 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 55498 | 2022-08-02 13:53:16 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55497 | 2022-08-02 13:52:16 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55496 | 2022-08-02 13:51:15 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55495 | 2022-08-02 13:50:15 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55494 | 2022-08-02 13:49:15 | Device 1 | 26,39 °C | 216 | 44,99 % | 1.001,14 hPa |
| 55493 | 2022-08-02 13:48:15 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55492 | 2022-08-02 13:47:15 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 55491 | 2022-08-02 13:46:15 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 55490 | 2022-08-02 13:45:14 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 55489 | 2022-08-02 13:44:15 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55488 | 2022-08-02 13:43:14 | Device 1 | - | 213 | - | - |
| 55487 | 2022-08-02 13:42:14 | Device 1 | - | 212 | - | - |
| 55486 | 2022-08-02 13:41:13 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 55485 | 2022-08-02 13:40:12 | Device 1 | - | 210 | - | - |
| 55484 | 2022-08-02 13:39:12 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 55483 | 2022-08-02 13:38:12 | Device 1 | - | 207 | - | - |
| 55482 | 2022-08-02 13:37:12 | Device 1 | - | 213 | - | - |
| 55481 | 2022-08-02 13:36:11 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 55480 | 2022-08-02 13:35:11 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 55479 | 2022-08-02 13:34:11 | Device 1 | 26,28 °C | 215 | 45,13 % | 1.001,26 hPa |
| 55478 | 2022-08-02 13:33:11 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 55477 | 2022-08-02 13:32:11 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 55476 | 2022-08-02 13:31:11 | Device 1 | - | 220 | - | - |
| 55475 | 2022-08-02 13:30:11 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 55474 | 2022-08-02 13:29:12 | Device 1 | - | 224 | - | - |
| 55473 | 2022-08-02 13:28:11 | Device 1 | - | 438 | - | - |
| 55472 | 2022-08-02 13:27:11 | Device 1 | - | 831 | - | - |
| 55471 | 2022-08-02 13:26:11 | Device 1 | - | 828 | - | - |
| 55470 | 2022-08-02 13:25:11 | Device 1 | - | 842 | - | - |
| 55469 | 2022-08-02 13:24:11 | Device 1 | - | 845 | - | - |
| 55468 | 2022-08-02 13:23:10 | Device 1 | - | 844 | - | - |
| 55467 | 2022-08-02 13:22:09 | Device 1 | - | 847 | - | - |
| 55466 | 2022-08-02 13:21:08 | Device 1 | - | 846 | - | - |
| 55465 | 2022-08-02 13:20:09 | Device 1 | - | 846 | - | - |
| 55464 | 2022-08-02 13:19:07 | Device 1 | 26,24 °C | 849 | 43,37 % | 1.001,32 hPa |
| 55463 | 2022-08-02 13:18:07 | Device 1 | - | 846 | - | - |
| 55462 | 2022-08-02 13:17:08 | Device 1 | - | 844 | - | - |
| 55461 | 2022-08-02 13:16:06 | Device 1 | - | 834 | - | - |
| 55460 | 2022-08-02 13:15:05 | Device 1 | - | 834 | - | - |
| 55459 | 2022-08-02 13:14:04 | Device 1 | - | 841 | - | - |
| 55458 | 2022-08-02 13:13:04 | Device 1 | - | 859 | - | - |
| 55457 | 2022-08-02 13:12:04 | Device 1 | - | 844 | - | - |
| 55456 | 2022-08-02 13:11:04 | Device 1 | - | 837 | - | - |
| 55455 | 2022-08-02 13:10:04 | Device 1 | - | 843 | - | - |
| 55454 | 2022-08-02 13:09:05 | Device 1 | - | 850 | - | - |
| 55453 | 2022-08-02 13:08:03 | Device 1 | - | 849 | - | - |
| 55452 | 2022-08-02 13:07:03 | Device 1 | - | 848 | - | - |
| 55451 | 2022-08-02 13:06:03 | Device 1 | - | 850 | - | - |
| 55450 | 2022-08-02 13:05:03 | Device 1 | - | 846 | - | - |
| 55449 | 2022-08-02 13:04:04 | Device 1 | 25,99 °C | 829 | 42,38 % | 1.001,43 hPa |
| 55448 | 2022-08-02 08:30:45 | Device 1 | - | 974 | - | - |
| 55447 | 2022-08-02 08:29:45 | Device 1 | - | 983 | - | - |
| 55446 | 2022-08-02 08:28:44 | Device 1 | - | 983 | - | - |
| 55445 | 2022-08-02 08:27:43 | Device 1 | - | 974 | - | - |
| 55444 | 2022-08-02 08:26:42 | Device 1 | 25,27 °C | 972 | 51,11 % | 1.002,35 hPa |
| 55443 | 2022-08-02 08:25:41 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 55442 | 2022-08-02 08:24:40 | Device 1 | - | 971 | - | - |
| 55441 | 2022-08-02 08:23:39 | Device 1 | - | 969 | - | - |
| 55440 | 2022-08-02 08:22:38 | Device 1 | - | 964 | - | - |
| 55439 | 2022-08-02 08:21:37 | Device 1 | - | 972 | - | - |
| 55438 | 2022-08-02 08:20:36 | Device 1 | - | 967 | - | - |
| 55437 | 2022-08-02 08:19:35 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 55436 | 2022-08-02 08:18:34 | Device 1 | - | 960 | - | - |
| 55435 | 2022-08-02 08:17:33 | Device 1 | - | 959 | - | - |
| 55434 | 2022-08-02 08:16:33 | Device 1 | - | 955 | - | - |
| 55433 | 2022-08-02 08:15:32 | Device 1 | - | 955 | - | - |
| 55432 | 2022-08-02 08:14:31 | Device 1 | - | 943 | - | - |
| 55431 | 2022-08-02 08:13:30 | Device 1 | - | 943 | - | - |
| 55430 | 2022-08-02 08:12:29 | Device 1 | - | 932 | - | - |
| 55429 | 2022-08-02 08:11:29 | Device 1 | 24,91 °C | 937 | 51,28 % | 1.002,33 hPa |
| 55428 | 2022-08-02 08:10:28 | Device 1 | - | 935 | - | - |
| 55427 | 2022-08-02 08:09:28 | Device 1 | - | 931 | - | - |
| 55426 | 2022-08-02 08:08:27 | Device 1 | - | 924 | - | - |
| 55425 | 2022-08-02 08:07:26 | Device 1 | - | 915 | - | - |
| 55424 | 2022-08-02 08:06:26 | Device 1 | - | 914 | - | - |
| 55423 | 2022-08-02 08:05:25 | Device 1 | - | 915 | - | - |
| 55422 | 2022-08-02 08:04:24 | Device 1 | - | 921 | - | - |
| 55421 | 2022-08-02 08:03:23 | Device 1 | - | 914 | - | - |
| 55420 | 2022-08-02 08:02:23 | Device 1 | - | 909 | - | - |
| 55419 | 2022-08-02 08:01:22 | Device 1 | - | 916 | - | - |
| 55418 | 2022-08-02 08:00:21 | Device 1 | - | 920 | - | - |
| 55417 | 2022-08-02 07:59:20 | Device 1 | - | 918 | - | - |
| 55416 | 2022-08-02 07:58:19 | Device 1 | - | 920 | - | - |
| 55415 | 2022-08-02 07:57:18 | Device 1 | - | 919 | - | - |
| 55414 | 2022-08-02 07:56:17 | Device 1 | 25,34 °C | 914 | 50,13 % | 1.002,31 hPa |
| 55413 | 2022-08-02 07:55:16 | Device 1 | - | 913 | - | - |
| 55412 | 2022-08-02 07:54:57 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55411 | 2022-08-02 07:54:18 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55410 | 2022-08-02 07:54:15 | Device 1 | - | 895 | - | - |
| 55409 | 2022-08-02 07:54:10 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55408 | 2022-08-02 07:53:14 | Device 1 | - | 884 | - | - |
| 55407 | 2022-08-02 07:52:54 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55406 | 2022-08-02 07:52:38 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 55405 | 2022-08-02 07:52:13 | Device 1 | - | 870 | - | - |
| 55404 | 2022-08-02 07:51:12 | Device 1 | - | 869 | - | - |
| 55403 | 2022-08-02 07:50:11 | Device 1 | - | 866 | - | - |
| 55402 | 2022-08-02 07:49:10 | Device 1 | - | 865 | - | - |
| 55401 | 2022-08-02 07:48:09 | Device 1 | - | 863 | - | - |
| 55400 | 2022-08-02 07:47:08 | Device 1 | - | 866 | - | - |
| 55399 | 2022-08-02 07:46:07 | Device 1 | - | 866 | - | - |
| 55398 | 2022-08-02 07:45:07 | Device 1 | - | 856 | - | - |
| 55397 | 2022-08-02 07:44:06 | Device 1 | - | 841 | - | - |
| 55396 | 2022-08-02 07:43:05 | Device 1 | - | 836 | - | - |
| 55395 | 2022-08-02 07:42:38 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 55394 | 2022-08-02 07:42:05 | Device 1 | - | 839 | - | - |
| 55393 | 2022-08-02 07:41:04 | Device 1 | 24,81 °C | 830 | 50,14 % | 1.002,17 hPa |
| 55392 | 2022-08-02 07:41:00 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55391 | 2022-08-02 07:40:53 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55390 | 2022-08-02 07:40:42 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55389 | 2022-08-02 07:40:03 | Device 1 | - | 829 | - | - |
| 55388 | 2022-08-02 07:39:02 | Device 1 | - | 819 | - | - |
| 55387 | 2022-08-02 07:38:21 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55386 | 2022-08-02 07:38:16 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55385 | 2022-08-02 07:38:10 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55384 | 2022-08-02 07:38:04 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55383 | 2022-08-02 07:38:01 | Device 1 | - | 839 | - | - |
| 55382 | 2022-08-02 07:37:00 | Device 1 | - | 840 | - | - |
| 55381 | 2022-08-02 07:36:01 | Device 1 | - | 841 | - | - |
| 55380 | 2022-08-02 07:34:59 | Device 1 | - | 849 | - | - |
| 55379 | 2022-08-02 07:34:36 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55378 | 2022-08-02 07:34:30 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55377 | 2022-08-02 07:33:59 | Device 1 | - | 865 | - | - |
| 55376 | 2022-08-02 07:32:58 | Device 1 | - | 572 | - | - |
| 55375 | 2022-08-02 07:32:38 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 55374 | 2022-08-02 07:31:57 | Device 1 | - | 173 | - | - |
| 55373 | 2022-08-02 07:30:56 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 55372 | 2022-08-02 07:29:56 | Device 1 | - | 117 | - | - |
| 55371 | 2022-08-02 07:28:55 | Device 1 | - | 70 | - | - |
| 55370 | 2022-08-02 07:28:39 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55369 | 2022-08-02 07:27:54 | Device 1 | - | 55 | - | - |
| 55368 | 2022-08-02 07:26:53 | Device 1 | - | 53 | - | - |
| 55367 | 2022-08-02 07:25:53 | Device 1 | 26,45 °C | 54 | 47,32 % | 1.002,13 hPa |
| 55366 | 2022-08-02 07:24:52 | Device 1 | - | 69 | - | - |
| 55365 | 2022-08-02 07:24:49 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55364 | 2022-08-02 07:24:37 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 55363 | 2022-08-02 07:23:52 | Device 1 | - | 55 | - | - |
| 55362 | 2022-08-02 07:22:51 | Device 1 | - | 53 | - | - |
| 55361 | 2022-08-02 07:22:38 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 55360 | 2022-08-02 07:21:53 | Device 1 | - | 51 | - | - |
| 55359 | 2022-08-02 07:20:50 | Device 1 | - | 53 | - | - |
| 55358 | 2022-08-02 07:19:49 | Device 1 | - | 54 | - | - |
| 55357 | 2022-08-02 07:18:48 | Device 1 | - | 53 | - | - |
| 55356 | 2022-08-02 07:17:47 | Device 1 | - | 53 | - | - |
| 55355 | 2022-08-02 07:16:46 | Device 1 | - | 52 | - | - |
| 55354 | 2022-08-02 07:15:45 | Device 1 | - | 52 | - | - |
| 55353 | 2022-08-02 07:14:44 | Device 1 | - | 50 | - | - |
| 55352 | 2022-08-02 07:13:43 | Device 1 | - | 48 | - | - |
