| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695 | 2022-08-07 17:25:48 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 62694 | 2022-08-07 17:24:48 | Device 1 | - | 180 | - | - |
| 62693 | 2022-08-07 17:23:48 | Device 1 | - | 183 | - | - |
| 62692 | 2022-08-07 17:22:48 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 62691 | 2022-08-07 17:21:47 | Device 1 | - | 185 | - | - |
| 62690 | 2022-08-07 17:20:47 | Device 1 | - | 188 | - | - |
| 62689 | 2022-08-07 17:19:47 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 62688 | 2022-08-07 17:18:47 | Device 1 | 25,26 °C | 186 | 37,89 % | 1.003,13 hPa |
| 62687 | 2022-08-07 17:17:47 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 62686 | 2022-08-07 17:16:47 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 62685 | 2022-08-07 17:15:46 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 62684 | 2022-08-07 17:14:46 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 62683 | 2022-08-07 17:13:45 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 62682 | 2022-08-07 17:12:45 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 62681 | 2022-08-07 17:11:45 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 62680 | 2022-08-07 17:10:45 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 62679 | 2022-08-07 17:09:45 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 62678 | 2022-08-07 17:08:45 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 62677 | 2022-08-07 17:06:44 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 62676 | 2022-08-07 17:05:44 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 62675 | 2022-08-07 17:04:44 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 62674 | 2022-08-07 17:03:44 | Device 1 | 25,26 °C | 197 | 38,46 % | 1.003,18 hPa |
| 62673 | 2022-08-07 17:02:44 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 62672 | 2022-08-07 17:01:43 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 62671 | 2022-08-07 17:00:43 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 62670 | 2022-08-07 16:59:44 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62669 | 2022-08-07 16:58:43 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 62668 | 2022-08-07 16:57:43 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 62667 | 2022-08-07 16:56:43 | Device 1 | - | 205 | - | - |
| 62666 | 2022-08-07 16:55:43 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 62665 | 2022-08-07 16:54:43 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 62664 | 2022-08-07 16:53:42 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 62663 | 2022-08-07 16:52:41 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 62662 | 2022-08-07 16:51:41 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 62661 | 2022-08-07 16:50:41 | Device 1 | - | 172 | - | - |
| 62660 | 2022-08-07 16:49:41 | Device 1 | - | 159 | - | - |
| 62659 | 2022-08-07 16:48:41 | Device 1 | 25,26 °C | 159 | 38,74 % | 1.003,31 hPa |
| 62658 | 2022-08-07 16:47:40 | Device 1 | - | 178 | - | - |
| 62657 | 2022-08-07 16:46:40 | Device 1 | - | 178 | - | - |
| 62656 | 2022-08-07 16:45:40 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 62655 | 2022-08-07 16:44:40 | Device 1 | - | 182 | - | - |
| 62654 | 2022-08-07 16:43:40 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 62653 | 2022-08-07 16:42:40 | Device 1 | - | 183 | - | - |
| 62652 | 2022-08-07 16:41:40 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 62651 | 2022-08-07 16:40:39 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 62650 | 2022-08-07 16:39:39 | Device 1 | - | 205 | - | - |
| 62649 | 2022-08-07 16:38:39 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 62648 | 2022-08-07 16:37:39 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 62647 | 2022-08-07 16:36:39 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 62646 | 2022-08-07 16:35:39 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 62645 | 2022-08-07 16:34:39 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 62644 | 2022-08-07 16:33:39 | Device 1 | 25,29 °C | 216 | 39,12 % | 1.003,43 hPa |
| 62643 | 2022-08-07 16:32:38 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 62642 | 2022-08-07 16:31:37 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 62641 | 2022-08-07 16:30:37 | Device 1 | - | 216 | - | - |
| 62640 | 2022-08-07 16:29:37 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 62639 | 2022-08-07 16:28:37 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 62638 | 2022-08-07 16:27:37 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 62637 | 2022-08-07 16:26:37 | Device 1 | - | 215 | - | - |
| 62636 | 2022-08-07 16:25:37 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 62635 | 2022-08-07 16:24:36 | Device 1 | - | 213 | - | - |
| 62634 | 2022-08-07 16:23:36 | Device 1 | - | 212 | - | - |
| 62633 | 2022-08-07 16:22:36 | Device 1 | - | 214 | - | - |
| 62632 | 2022-08-07 16:21:36 | Device 1 | - | 212 | - | - |
| 62631 | 2022-08-07 16:20:36 | Device 1 | - | 212 | - | - |
| 62630 | 2022-08-07 16:19:36 | Device 1 | - | 212 | - | - |
| 62629 | 2022-08-07 16:18:36 | Device 1 | 25,30 °C | 210 | 39,95 % | 1.003,55 hPa |
| 62628 | 2022-08-07 16:17:35 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 62627 | 2022-08-07 16:16:35 | Device 1 | - | 208 | - | - |
| 62626 | 2022-08-07 16:15:35 | Device 1 | - | 207 | - | - |
| 62625 | 2022-08-07 16:14:35 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62624 | 2022-08-07 16:13:35 | Device 1 | - | 209 | - | - |
| 62623 | 2022-08-07 16:12:35 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62622 | 2022-08-07 16:11:35 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 62621 | 2022-08-07 16:10:34 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 62620 | 2022-08-07 16:09:34 | Device 1 | - | 201 | - | - |
| 62619 | 2022-08-07 16:08:34 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 62618 | 2022-08-07 16:07:34 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 62617 | 2022-08-07 16:06:34 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 62616 | 2022-08-07 16:05:34 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 62615 | 2022-08-07 16:04:34 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 62614 | 2022-08-07 16:03:34 | Device 1 | 25,33 °C | 205 | 40,51 % | 1.003,68 hPa |
| 62613 | 2022-08-07 16:02:33 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 62612 | 2022-08-07 16:01:33 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 62611 | 2022-08-07 16:00:33 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 62610 | 2022-08-07 15:59:33 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 62609 | 2022-08-07 15:58:33 | Device 1 | - | 203 | - | - |
| 62608 | 2022-08-07 15:57:33 | Device 1 | - | 204 | - | - |
| 62607 | 2022-08-07 15:56:32 | Device 1 | - | 207 | - | - |
| 62606 | 2022-08-07 15:55:32 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62605 | 2022-08-07 15:54:32 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62604 | 2022-08-07 15:53:33 | Device 1 | - | 207 | - | - |
| 62603 | 2022-08-07 15:52:32 | Device 1 | - | 206 | - | - |
| 62602 | 2022-08-07 15:51:31 | Device 1 | - | 239 | - | - |
| 62601 | 2022-08-07 15:50:31 | Device 1 | - | 245 | - | - |
| 62600 | 2022-08-07 15:49:31 | Device 1 | - | 244 | - | - |
| 62599 | 2022-08-07 15:48:31 | Device 1 | 25,41 °C | 243 | 41,40 % | 1.003,81 hPa |
| 62598 | 2022-08-07 15:47:30 | Device 1 | - | 242 | - | - |
| 62597 | 2022-08-07 15:46:30 | Device 1 | - | 243 | - | - |
| 62596 | 2022-08-07 15:45:30 | Device 1 | - | 244 | - | - |
| 62595 | 2022-08-07 15:44:30 | Device 1 | - | 244 | - | - |
| 62594 | 2022-08-07 15:43:30 | Device 1 | - | 241 | - | - |
| 62593 | 2022-08-07 15:42:30 | Device 1 | - | 242 | - | - |
| 62592 | 2022-08-07 15:41:29 | Device 1 | - | 730 | - | - |
| 62591 | 2022-08-07 15:40:29 | Device 1 | - | 804 | - | - |
| 62590 | 2022-08-07 15:39:29 | Device 1 | - | 797 | - | - |
| 62589 | 2022-08-07 15:38:29 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62588 | 2022-08-07 15:37:28 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62587 | 2022-08-07 15:36:28 | Device 1 | - | 802 | - | - |
| 62586 | 2022-08-07 15:35:28 | Device 1 | - | 800 | - | - |
| 62585 | 2022-08-07 15:34:29 | Device 1 | - | 801 | - | - |
| 62584 | 2022-08-07 15:33:28 | Device 1 | 25,53 °C | 808 | 41,90 % | 1.003,94 hPa |
| 62583 | 2022-08-07 15:32:28 | Device 1 | - | 793 | - | - |
| 62582 | 2022-08-07 15:31:28 | Device 1 | - | 785 | - | - |
| 62581 | 2022-08-07 15:30:27 | Device 1 | - | 788 | - | - |
| 62580 | 2022-08-07 15:29:27 | Device 1 | - | 786 | - | - |
| 62579 | 2022-08-07 15:28:27 | Device 1 | - | 789 | - | - |
| 62578 | 2022-08-07 15:27:27 | Device 1 | - | 776 | - | - |
| 62577 | 2022-08-07 15:26:26 | Device 1 | - | 776 | - | - |
| 62576 | 2022-08-07 15:25:26 | Device 1 | - | 805 | - | - |
| 62575 | 2022-08-07 15:24:26 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62574 | 2022-08-07 15:23:26 | Device 1 | - | 784 | - | - |
| 62573 | 2022-08-07 15:22:26 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62572 | 2022-08-07 15:21:26 | Device 1 | - | 797 | - | - |
| 62571 | 2022-08-07 15:20:26 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62570 | 2022-08-07 15:19:25 | Device 1 | - | 800 | - | - |
| 62569 | 2022-08-07 15:18:25 | Device 1 | 25,32 °C | 793 | 39,27 % | 1.004,10 hPa |
| 62568 | 2022-08-07 15:17:25 | Device 1 | - | 796 | - | - |
| 62567 | 2022-08-07 15:16:25 | Device 1 | - | 573 | - | - |
| 62566 | 2022-08-07 15:15:25 | Device 1 | - | 244 | - | - |
| 62565 | 2022-08-07 15:14:25 | Device 1 | - | 253 | - | - |
| 62564 | 2022-08-07 15:13:25 | Device 1 | - | 257 | - | - |
| 62563 | 2022-08-07 15:12:24 | Device 1 | - | 254 | - | - |
| 62562 | 2022-08-07 15:11:24 | Device 1 | - | 256 | - | - |
| 62561 | 2022-08-07 15:10:24 | Device 1 | - | 262 | - | - |
| 62560 | 2022-08-07 15:09:24 | Device 1 | - | 265 | - | - |
| 62559 | 2022-08-07 15:08:24 | Device 1 | - | 272 | - | - |
| 62558 | 2022-08-07 15:07:24 | Device 1 | - | 272 | - | - |
| 62557 | 2022-08-07 15:06:23 | Device 1 | - | 265 | - | - |
| 62556 | 2022-08-07 15:05:23 | Device 1 | - | 267 | - | - |
| 62555 | 2022-08-07 15:04:23 | Device 1 | - | 268 | - | - |
| 62554 | 2022-08-07 15:03:23 | Device 1 | 25,28 °C | 270 | 38,47 % | 1.004,18 hPa |
| 62553 | 2022-08-07 15:02:23 | Device 1 | - | 280 | - | - |
| 62552 | 2022-08-07 15:01:23 | Device 1 | - | 282 | - | - |
| 62551 | 2022-08-07 15:00:23 | Device 1 | - | 275 | - | - |
| 62550 | 2022-08-07 14:59:23 | Device 1 | - | 284 | - | - |
| 62549 | 2022-08-07 14:58:22 | Device 1 | - | 284 | - | - |
| 62548 | 2022-08-07 14:57:22 | Device 1 | - | 283 | - | - |
| 62547 | 2022-08-07 14:56:22 | Device 1 | - | 286 | - | - |
| 62546 | 2022-08-07 14:55:22 | Device 1 | - | 287 | - | - |
| 62545 | 2022-08-07 14:54:22 | Device 1 | - | 287 | - | - |
| 62544 | 2022-08-07 14:53:22 | Device 1 | - | 286 | - | - |
| 62543 | 2022-08-07 14:52:22 | Device 1 | - | 286 | - | - |
| 62542 | 2022-08-07 14:51:22 | Device 1 | - | 287 | - | - |
| 62541 | 2022-08-07 14:50:21 | Device 1 | - | 280 | - | - |
| 62540 | 2022-08-07 14:49:21 | Device 1 | - | 270 | - | - |
| 62539 | 2022-08-07 14:48:21 | Device 1 | 25,22 °C | 277 | 37,57 % | 1.004,26 hPa |
| 62538 | 2022-08-07 14:47:21 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62537 | 2022-08-07 14:46:21 | Device 1 | - | 204 | - | - |
| 62536 | 2022-08-07 14:45:21 | Device 1 | - | 227 | - | - |
| 62535 | 2022-08-07 14:44:21 | Device 1 | - | 227 | - | - |
| 62534 | 2022-08-07 14:43:20 | Device 1 | - | 237 | - | - |
| 62533 | 2022-08-07 14:42:20 | Device 1 | - | 226 | - | - |
| 62532 | 2022-08-07 14:41:20 | Device 1 | - | 232 | - | - |
| 62531 | 2022-08-07 14:40:20 | Device 1 | - | 261 | - | - |
| 62530 | 2022-08-07 14:39:20 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62529 | 2022-08-07 14:38:20 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62528 | 2022-08-07 14:37:20 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62527 | 2022-08-07 14:36:19 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62526 | 2022-08-07 14:35:19 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62525 | 2022-08-07 14:34:19 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62524 | 2022-08-07 14:33:20 | Device 1 | 25,11 °C | 236 | 37,07 % | 1.004,40 hPa |
| 62523 | 2022-08-07 14:32:19 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62522 | 2022-08-07 14:31:19 | Device 1 | - | 235 | - | - |
| 62521 | 2022-08-07 14:30:19 | Device 1 | - | 235 | - | - |
| 62520 | 2022-08-07 14:29:18 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62519 | 2022-08-07 14:28:17 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62518 | 2022-08-07 14:27:17 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62517 | 2022-08-07 14:26:17 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62516 | 2022-08-07 14:25:17 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62515 | 2022-08-07 14:24:17 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62514 | 2022-08-07 14:23:17 | Device 1 | - | 232 | - | - |
| 62513 | 2022-08-07 14:22:17 | Device 1 | - | 231 | - | - |
| 62512 | 2022-08-07 14:21:17 | Device 1 | - | 231 | - | - |
| 62511 | 2022-08-07 14:20:17 | Device 1 | - | 230 | - | - |
| 62510 | 2022-08-07 14:19:17 | Device 1 | - | 228 | - | - |
| 62509 | 2022-08-07 14:18:17 | Device 1 | 25,07 °C | 227 | 37,75 % | 1.004,49 hPa |
| 62508 | 2022-08-07 14:17:17 | Device 1 | - | 227 | - | - |
| 62507 | 2022-08-07 14:16:16 | Device 1 | - | 225 | - | - |
| 62506 | 2022-08-07 14:15:16 | Device 1 | - | 224 | - | - |
| 62505 | 2022-08-07 14:14:16 | Device 1 | - | 223 | - | - |
| 62504 | 2022-08-07 14:13:16 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62503 | 2022-08-07 14:12:16 | Device 1 | - | 220 | - | - |
| 62502 | 2022-08-07 14:11:16 | Device 1 | - | 220 | - | - |
| 62501 | 2022-08-07 14:10:16 | Device 1 | - | 220 | - | - |
| 62500 | 2022-08-07 14:09:16 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62499 | 2022-08-07 14:08:16 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62498 | 2022-08-07 14:07:16 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62497 | 2022-08-07 14:06:16 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62496 | 2022-08-07 14:05:16 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62495 | 2022-08-07 14:04:16 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62494 | 2022-08-07 14:03:15 | Device 1 | 25,09 °C | 222 | 38,36 % | 1.004,63 hPa |
| 62493 | 2022-08-07 14:02:15 | Device 1 | - | 223 | - | - |
| 62492 | 2022-08-07 14:01:15 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62491 | 2022-08-07 14:00:15 | Device 1 | - | 223 | - | - |
| 62490 | 2022-08-07 13:59:15 | Device 1 | - | 223 | - | - |
| 62489 | 2022-08-07 13:58:15 | Device 1 | - | 223 | - | - |
| 62488 | 2022-08-07 13:57:14 | Device 1 | - | 224 | - | - |
| 62487 | 2022-08-07 13:56:14 | Device 1 | - | 226 | - | - |
| 62486 | 2022-08-07 13:55:14 | Device 1 | - | 228 | - | - |
| 62485 | 2022-08-07 13:54:14 | Device 1 | - | 229 | - | - |
| 62484 | 2022-08-07 13:53:14 | Device 1 | - | 230 | - | - |
| 62483 | 2022-08-07 13:52:14 | Device 1 | - | 232 | - | - |
| 62482 | 2022-08-07 13:51:14 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62481 | 2022-08-07 13:50:14 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62480 | 2022-08-07 13:49:14 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62479 | 2022-08-07 13:48:13 | Device 1 | 25,14 °C | 235 | 38,45 % | 1.004,77 hPa |
| 62478 | 2022-08-07 13:47:13 | Device 1 | - | 234 | - | - |
| 62477 | 2022-08-07 13:46:13 | Device 1 | - | 232 | - | - |
| 62476 | 2022-08-07 13:45:13 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62475 | 2022-08-07 13:44:13 | Device 1 | - | 233 | - | - |
| 62474 | 2022-08-07 13:43:13 | Device 1 | - | 231 | - | - |
| 62473 | 2022-08-07 13:42:13 | Device 1 | - | 229 | - | - |
| 62472 | 2022-08-07 13:41:13 | Device 1 | - | 236 | - | - |
| 62471 | 2022-08-07 13:40:13 | Device 1 | - | 231 | - | - |
| 62470 | 2022-08-07 13:39:12 | Device 1 | - | 218 | - | - |
| 62469 | 2022-08-07 13:38:12 | Device 1 | - | 219 | - | - |
| 62468 | 2022-08-07 13:37:12 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62467 | 2022-08-07 13:36:12 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62466 | 2022-08-07 13:35:12 | Device 1 | - | 225 | - | - |
| 62465 | 2022-08-07 13:34:12 | Device 1 | - | 224 | - | - |
| 62464 | 2022-08-07 13:33:11 | Device 1 | 25,20 °C | 224 | 38,69 % | 1.004,93 hPa |
| 62463 | 2022-08-07 13:32:11 | Device 1 | - | 222 | - | - |
| 62462 | 2022-08-07 13:31:12 | Device 1 | - | 221 | - | - |
| 62461 | 2022-08-07 13:30:10 | Device 1 | - | 217 | - | - |
| 62460 | 2022-08-07 13:29:10 | Device 1 | - | 255 | - | - |
| 62459 | 2022-08-07 13:28:10 | Device 1 | - | 259 | - | - |
| 62458 | 2022-08-07 13:27:10 | Device 1 | - | 258 | - | - |
| 62457 | 2022-08-07 13:26:10 | Device 1 | - | 259 | - | - |
| 62456 | 2022-08-07 13:25:09 | Device 1 | - | 262 | - | - |
| 62455 | 2022-08-07 13:24:10 | Device 1 | - | 268 | - | - |
| 62454 | 2022-08-07 13:23:09 | Device 1 | - | 270 | - | - |
| 62453 | 2022-08-07 13:22:09 | Device 1 | - | 272 | - | - |
| 62452 | 2022-08-07 13:21:09 | Device 1 | - | 284 | - | - |
| 62451 | 2022-08-07 13:20:09 | Device 1 | - | 267 | - | - |
| 62450 | 2022-08-07 13:19:09 | Device 1 | - | 269 | - | - |
| 62449 | 2022-08-07 13:18:08 | Device 1 | 25,26 °C | 269 | 38,68 % | 1.005,06 hPa |
| 62448 | 2022-08-07 13:17:08 | Device 1 | - | 269 | - | - |
| 62447 | 2022-08-07 13:16:08 | Device 1 | - | 267 | - | - |
| 62446 | 2022-08-07 13:15:08 | Device 1 | - | 267 | - | - |
| 62445 | 2022-08-07 13:14:08 | Device 1 | - | 268 | - | - |
| 62444 | 2022-08-07 13:13:08 | Device 1 | - | 274 | - | - |
| 62443 | 2022-08-07 13:12:07 | Device 1 | - | 281 | - | - |
| 62442 | 2022-08-07 13:11:07 | Device 1 | - | 622 | - | - |
| 62441 | 2022-08-07 13:10:07 | Device 1 | - | 810 | - | - |
| 62440 | 2022-08-07 13:09:07 | Device 1 | - | 815 | - | - |
| 62439 | 2022-08-07 13:08:07 | Device 1 | - | 815 | - | - |
| 62438 | 2022-08-07 13:07:07 | Device 1 | - | 814 | - | - |
| 62437 | 2022-08-07 13:06:07 | Device 1 | - | 816 | - | - |
| 62436 | 2022-08-07 13:05:07 | Device 1 | - | 810 | - | - |
| 62435 | 2022-08-07 13:04:06 | Device 1 | - | 802 | - | - |
| 62434 | 2022-08-07 13:03:06 | Device 1 | 25,17 °C | 389 | 38,62 % | 1.005,23 hPa |
| 62433 | 2022-08-07 13:02:06 | Device 1 | - | 278 | - | - |
| 62432 | 2022-08-07 13:01:06 | Device 1 | - | 278 | - | - |
| 62431 | 2022-08-07 13:00:06 | Device 1 | - | 280 | - | - |
| 62430 | 2022-08-07 12:59:06 | Device 1 | - | 295 | - | - |
| 62429 | 2022-08-07 12:58:06 | Device 1 | - | 300 | - | - |
| 62428 | 2022-08-07 12:57:06 | Device 1 | - | 294 | - | - |
| 62427 | 2022-08-07 12:56:06 | Device 1 | - | 298 | - | - |
| 62426 | 2022-08-07 12:55:05 | Device 1 | - | 299 | - | - |
| 62425 | 2022-08-07 12:54:05 | Device 1 | - | 302 | - | - |
| 62424 | 2022-08-07 12:53:05 | Device 1 | - | 306 | - | - |
| 62423 | 2022-08-07 12:52:05 | Device 1 | - | 306 | - | - |
| 62422 | 2022-08-07 12:51:05 | Device 1 | - | 305 | - | - |
| 62421 | 2022-08-07 12:50:04 | Device 1 | - | 310 | - | - |
| 62420 | 2022-08-07 12:49:04 | Device 1 | - | 313 | - | - |
| 62419 | 2022-08-07 12:48:04 | Device 1 | 25,03 °C | 294 | 37,88 % | 1.005,32 hPa |
| 62418 | 2022-08-07 12:47:04 | Device 1 | - | 291 | - | - |
| 62417 | 2022-08-07 12:46:03 | Device 1 | - | 293 | - | - |
| 62416 | 2022-08-07 12:45:03 | Device 1 | - | 299 | - | - |
| 62415 | 2022-08-07 12:44:03 | Device 1 | - | 332 | - | - |
| 62414 | 2022-08-07 12:43:03 | Device 1 | - | 330 | - | - |
| 62413 | 2022-08-07 12:42:03 | Device 1 | - | 330 | - | - |
| 62412 | 2022-08-07 12:41:02 | Device 1 | - | 332 | - | - |
| 62411 | 2022-08-07 12:40:02 | Device 1 | - | 334 | - | - |
| 62410 | 2022-08-07 12:39:02 | Device 1 | - | 341 | - | - |
| 62409 | 2022-08-07 12:38:02 | Device 1 | - | 342 | - | - |
| 62408 | 2022-08-07 12:37:03 | Device 1 | - | 342 | - | - |
| 62407 | 2022-08-07 12:36:02 | Device 1 | - | 343 | - | - |
| 62406 | 2022-08-07 12:35:01 | Device 1 | - | 348 | - | - |
| 62405 | 2022-08-07 12:34:01 | Device 1 | - | 356 | - | - |
| 62404 | 2022-08-07 12:33:01 | Device 1 | 24,99 °C | 333 | 37,56 % | 1.005,53 hPa |
| 62403 | 2022-08-07 12:32:01 | Device 1 | - | 331 | - | - |
| 62402 | 2022-08-07 12:31:01 | Device 1 | - | 335 | - | - |
| 62401 | 2022-08-07 12:30:01 | Device 1 | - | 337 | - | - |
| 62400 | 2022-08-07 12:29:01 | Device 1 | - | 340 | - | - |
| 62399 | 2022-08-07 12:28:01 | Device 1 | - | 344 | - | - |
| 62398 | 2022-08-07 12:27:00 | Device 1 | - | 346 | - | - |
| 62397 | 2022-08-07 12:26:00 | Device 1 | - | 347 | - | - |
| 62396 | 2022-08-07 12:25:00 | Device 1 | - | 350 | - | - |
| 62395 | 2022-08-07 12:23:59 | Device 1 | - | 353 | - | - |
| 62394 | 2022-08-07 12:22:59 | Device 1 | - | 356 | - | - |
| 62393 | 2022-08-07 12:21:59 | Device 1 | - | 359 | - | - |
| 62392 | 2022-08-07 12:20:59 | Device 1 | - | 363 | - | - |
| 62391 | 2022-08-07 12:19:59 | Device 1 | - | 369 | - | - |
| 62390 | 2022-08-07 12:18:59 | Device 1 | - | 376 | - | - |
| 62389 | 2022-08-07 12:17:58 | Device 1 | 24,97 °C | 390 | 37,41 % | 1.005,63 hPa |
| 62388 | 2022-08-07 12:16:58 | Device 1 | - | 381 | - | - |
| 62387 | 2022-08-07 12:15:58 | Device 1 | - | 374 | - | - |
| 62386 | 2022-08-07 12:14:58 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 62385 | 2022-08-07 12:13:58 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 62384 | 2022-08-07 12:12:58 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 62383 | 2022-08-07 12:11:58 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 62382 | 2022-08-07 12:10:57 | Device 1 | - | 378 | - | - |
| 62381 | 2022-08-07 12:09:57 | Device 1 | - | 382 | - | - |
| 62380 | 2022-08-07 12:08:57 | Device 1 | - | 380 | - | - |
| 62379 | 2022-08-07 12:07:57 | Device 1 | - | 376 | - | - |
| 62378 | 2022-08-07 12:06:57 | Device 1 | - | 375 | - | - |
| 62377 | 2022-08-07 12:05:57 | Device 1 | - | 374 | - | - |
| 62376 | 2022-08-07 12:04:57 | Device 1 | - | 372 | - | - |
| 62375 | 2022-08-07 12:03:57 | Device 1 | - | 372 | - | - |
| 62374 | 2022-08-07 12:02:57 | Device 1 | 24,96 °C | 370 | 38,08 % | 1.005,84 hPa |
| 62373 | 2022-08-07 12:01:57 | Device 1 | - | 369 | - | - |
| 62372 | 2022-08-07 12:00:56 | Device 1 | - | 369 | - | - |
| 62371 | 2022-08-07 11:59:56 | Device 1 | - | 367 | - | - |
| 62370 | 2022-08-07 11:58:55 | Device 1 | - | 364 | - | - |
| 62369 | 2022-08-07 11:57:55 | Device 1 | - | 362 | - | - |
| 62368 | 2022-08-07 11:56:55 | Device 1 | - | 362 | - | - |
| 62367 | 2022-08-07 11:55:55 | Device 1 | - | 361 | - | - |
| 62366 | 2022-08-07 11:54:55 | Device 1 | - | 357 | - | - |
| 62365 | 2022-08-07 11:53:55 | Device 1 | - | 351 | - | - |
| 62364 | 2022-08-07 11:52:55 | Device 1 | - | 347 | - | - |
| 62363 | 2022-08-07 11:51:55 | Device 1 | - | 344 | - | - |
| 62362 | 2022-08-07 11:50:55 | Device 1 | - | 203 | - | - |
| 62361 | 2022-08-07 11:49:55 | Device 1 | - | 267 | - | - |
| 62360 | 2022-08-07 11:48:54 | Device 1 | - | 133 | - | - |
| 62359 | 2022-08-07 11:47:54 | Device 1 | 24,97 °C | 234 | 37,86 % | 1.006,11 hPa |
| 62358 | 2022-08-07 11:46:54 | Device 1 | - | 167 | - | - |
| 62357 | 2022-08-07 11:45:53 | Device 1 | - | 166 | - | - |
| 62356 | 2022-08-07 11:44:53 | Device 1 | - | 289 | - | - |
| 62355 | 2022-08-07 11:43:52 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 62354 | 2022-08-07 11:42:52 | Device 1 | - | 304 | - | - |
| 62353 | 2022-08-07 11:41:52 | Device 1 | - | 300 | - | - |
| 62352 | 2022-08-07 11:40:52 | Device 1 | - | 295 | - | - |
| 62351 | 2022-08-07 11:39:52 | Device 1 | - | 290 | - | - |
| 62350 | 2022-08-07 11:38:52 | Device 1 | - | 288 | - | - |
| 62349 | 2022-08-07 11:37:52 | Device 1 | - | 284 | - | - |
| 62348 | 2022-08-07 11:36:52 | Device 1 | - | 279 | - | - |
| 62347 | 2022-08-07 11:35:52 | Device 1 | - | 275 | - | - |
| 62346 | 2022-08-07 11:34:52 | Device 1 | - | 269 | - | - |
| 62345 | 2022-08-07 11:33:52 | Device 1 | - | 304 | - | - |
| 62344 | 2022-08-07 11:32:52 | Device 1 | 24,94 °C | 329 | 37,11 % | 1.006,26 hPa |
| 62343 | 2022-08-07 11:31:51 | Device 1 | - | 309 | - | - |
