| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68695 | 2022-08-11 16:09:12 | Device 1 | - | 579 | - | - |
| 68694 | 2022-08-11 16:08:12 | Device 1 | - | 570 | - | - |
| 68693 | 2022-08-11 16:07:11 | Device 1 | - | 563 | - | - |
| 68692 | 2022-08-11 16:06:11 | Device 1 | - | 553 | - | - |
| 68691 | 2022-08-11 16:05:11 | Device 1 | - | 555 | - | - |
| 68690 | 2022-08-11 16:04:11 | Device 1 | - | 597 | - | - |
| 68689 | 2022-08-11 16:03:12 | Device 1 | - | 609 | - | - |
| 68688 | 2022-08-11 16:02:10 | Device 1 | 26,34 °C | 604 | 38,77 % | 1.002,25 hPa |
| 68687 | 2022-08-11 16:01:10 | Device 1 | - | 600 | - | - |
| 68686 | 2022-08-11 16:00:10 | Device 1 | - | 598 | - | - |
| 68685 | 2022-08-11 15:59:10 | Device 1 | - | 583 | - | - |
| 68684 | 2022-08-11 15:58:10 | Device 1 | - | 586 | - | - |
| 68683 | 2022-08-11 15:57:09 | Device 1 | - | 568 | - | - |
| 68682 | 2022-08-11 15:56:09 | Device 1 | - | 556 | - | - |
| 68681 | 2022-08-11 15:55:08 | Device 1 | - | 588 | - | - |
| 68680 | 2022-08-11 15:54:08 | Device 1 | - | 344 | - | - |
| 68679 | 2022-08-11 15:53:08 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 68678 | 2022-08-11 15:52:08 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68677 | 2022-08-11 15:51:08 | Device 1 | - | 147 | - | - |
| 68676 | 2022-08-11 15:50:07 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68675 | 2022-08-11 15:49:07 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 68674 | 2022-08-11 15:48:07 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 68673 | 2022-08-11 15:47:06 | Device 1 | 26,29 °C | 138 | 38,87 % | 1.002,38 hPa |
| 68672 | 2022-08-11 15:46:05 | Device 1 | - | 134 | - | - |
| 68671 | 2022-08-11 15:45:05 | Device 1 | - | 137 | - | - |
| 68670 | 2022-08-11 15:44:04 | Device 1 | - | 137 | - | - |
| 68669 | 2022-08-11 15:43:04 | Device 1 | - | 136 | - | - |
| 68668 | 2022-08-11 15:42:04 | Device 1 | - | 135 | - | - |
| 68667 | 2022-08-11 15:41:04 | Device 1 | - | 134 | - | - |
| 68666 | 2022-08-11 15:40:04 | Device 1 | - | 140 | - | - |
| 68665 | 2022-08-11 15:39:03 | Device 1 | - | 142 | - | - |
| 68664 | 2022-08-11 15:38:03 | Device 1 | - | 140 | - | - |
| 68663 | 2022-08-11 15:37:03 | Device 1 | - | 142 | - | - |
| 68662 | 2022-08-11 15:36:03 | Device 1 | - | 136 | - | - |
| 68661 | 2022-08-11 15:35:02 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68660 | 2022-08-11 15:34:02 | Device 1 | - | 140 | - | - |
| 68659 | 2022-08-11 15:33:09 | Device 1 | - | 137 | - | - |
| 68658 | 2022-08-11 15:32:02 | Device 1 | 26,29 °C | 142 | 38,95 % | 1.002,61 hPa |
| 68657 | 2022-08-11 15:31:02 | Device 1 | - | 149 | - | - |
| 68656 | 2022-08-11 15:30:02 | Device 1 | - | 151 | - | - |
| 68655 | 2022-08-11 15:29:02 | Device 1 | - | 149 | - | - |
| 68654 | 2022-08-11 15:28:01 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68653 | 2022-08-11 15:27:01 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 68652 | 2022-08-11 15:26:01 | Device 1 | - | 144 | - | - |
| 68651 | 2022-08-11 15:25:00 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68650 | 2022-08-11 15:24:00 | Device 1 | - | 148 | - | - |
| 68649 | 2022-08-11 15:23:00 | Device 1 | - | 150 | - | - |
| 68648 | 2022-08-11 15:22:00 | Device 1 | - | 146 | - | - |
| 68647 | 2022-08-11 15:21:00 | Device 1 | - | 144 | - | - |
| 68646 | 2022-08-11 15:19:59 | Device 1 | - | 149 | - | - |
| 68645 | 2022-08-11 15:18:59 | Device 1 | - | 150 | - | - |
| 68644 | 2022-08-11 15:17:59 | Device 1 | - | 153 | - | - |
| 68643 | 2022-08-11 15:16:59 | Device 1 | 26,26 °C | 152 | 39,01 % | 1.002,68 hPa |
| 68642 | 2022-08-11 15:15:59 | Device 1 | - | 153 | - | - |
| 68641 | 2022-08-11 15:14:59 | Device 1 | - | 157 | - | - |
| 68640 | 2022-08-11 15:13:58 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 68639 | 2022-08-11 15:12:58 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 68638 | 2022-08-11 15:11:58 | Device 1 | - | 160 | - | - |
| 68637 | 2022-08-11 15:10:58 | Device 1 | - | 159 | - | - |
| 68636 | 2022-08-11 15:09:57 | Device 1 | - | 159 | - | - |
| 68635 | 2022-08-11 15:08:57 | Device 1 | - | 157 | - | - |
| 68634 | 2022-08-11 15:07:57 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 68633 | 2022-08-11 15:06:56 | Device 1 | - | 164 | - | - |
| 68632 | 2022-08-11 15:05:56 | Device 1 | - | 166 | - | - |
| 68631 | 2022-08-11 15:04:56 | Device 1 | - | 166 | - | - |
| 68630 | 2022-08-11 15:03:56 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 68629 | 2022-08-11 15:02:57 | Device 1 | - | 162 | - | - |
| 68628 | 2022-08-11 15:01:57 | Device 1 | 26,25 °C | 165 | 39,15 % | 1.002,78 hPa |
| 68627 | 2022-08-11 15:00:55 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 68626 | 2022-08-11 14:59:55 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 68625 | 2022-08-11 14:58:56 | Device 1 | - | 165 | - | - |
| 68624 | 2022-08-11 14:57:54 | Device 1 | - | 167 | - | - |
| 68623 | 2022-08-11 14:56:54 | Device 1 | - | 169 | - | - |
| 68622 | 2022-08-11 14:55:54 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 68621 | 2022-08-11 14:54:54 | Device 1 | - | 171 | - | - |
| 68620 | 2022-08-11 14:53:54 | Device 1 | - | 172 | - | - |
| 68619 | 2022-08-11 14:52:55 | Device 1 | - | 173 | - | - |
| 68618 | 2022-08-11 14:51:54 | Device 1 | - | 173 | - | - |
| 68617 | 2022-08-11 14:50:54 | Device 1 | - | 172 | - | - |
| 68616 | 2022-08-11 14:49:54 | Device 1 | - | 172 | - | - |
| 68615 | 2022-08-11 14:48:53 | Device 1 | - | 175 | - | - |
| 68614 | 2022-08-11 14:47:53 | Device 1 | - | 173 | - | - |
| 68613 | 2022-08-11 14:46:53 | Device 1 | 26,21 °C | 175 | 38,89 % | 1.003,01 hPa |
| 68612 | 2022-08-11 14:45:53 | Device 1 | - | 178 | - | - |
| 68611 | 2022-08-11 14:44:52 | Device 1 | - | 177 | - | - |
| 68610 | 2022-08-11 14:43:52 | Device 1 | - | 178 | - | - |
| 68609 | 2022-08-11 14:42:52 | Device 1 | - | 180 | - | - |
| 68608 | 2022-08-11 14:41:52 | Device 1 | - | 170 | - | - |
| 68607 | 2022-08-11 14:40:52 | Device 1 | - | 173 | - | - |
| 68606 | 2022-08-11 14:39:53 | Device 1 | - | 202 | - | - |
| 68605 | 2022-08-11 14:38:52 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 68604 | 2022-08-11 14:37:51 | Device 1 | - | 183 | - | - |
| 68603 | 2022-08-11 14:36:51 | Device 1 | - | 219 | - | - |
| 68602 | 2022-08-11 14:35:51 | Device 1 | - | 186 | - | - |
| 68601 | 2022-08-11 14:34:51 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 68600 | 2022-08-11 14:33:52 | Device 1 | - | 182 | - | - |
| 68599 | 2022-08-11 14:32:51 | Device 1 | - | 181 | - | - |
| 68598 | 2022-08-11 14:31:50 | Device 1 | 26,18 °C | 184 | 39,08 % | 1.003,15 hPa |
| 68597 | 2022-08-11 14:30:50 | Device 1 | - | 184 | - | - |
| 68596 | 2022-08-11 14:29:50 | Device 1 | - | 185 | - | - |
| 68595 | 2022-08-11 14:28:50 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68594 | 2022-08-11 14:27:50 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68593 | 2022-08-11 14:26:50 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 68592 | 2022-08-11 14:25:50 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68591 | 2022-08-11 14:24:51 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68590 | 2022-08-11 14:23:49 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 68589 | 2022-08-11 14:22:49 | Device 1 | - | 188 | - | - |
| 68588 | 2022-08-11 14:21:49 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 68587 | 2022-08-11 14:20:49 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68586 | 2022-08-11 14:19:49 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68585 | 2022-08-11 14:18:49 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68584 | 2022-08-11 14:17:48 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68583 | 2022-08-11 14:16:48 | Device 1 | 26,19 °C | 191 | 39,35 % | 1.003,30 hPa |
| 68582 | 2022-08-11 14:15:48 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 68581 | 2022-08-11 14:14:48 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68580 | 2022-08-11 14:13:48 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68579 | 2022-08-11 14:12:48 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68578 | 2022-08-11 14:11:48 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68577 | 2022-08-11 14:10:47 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68576 | 2022-08-11 14:09:47 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 68575 | 2022-08-11 14:08:47 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 68574 | 2022-08-11 14:07:47 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 68573 | 2022-08-11 14:06:47 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 68572 | 2022-08-11 14:05:47 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 68571 | 2022-08-11 14:04:46 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 68570 | 2022-08-11 14:03:46 | Device 1 | - | 193 | - | - |
| 68569 | 2022-08-11 14:02:46 | Device 1 | - | 195 | - | - |
| 68568 | 2022-08-11 14:01:45 | Device 1 | 26,28 °C | 196 | 39,45 % | 1.003,47 hPa |
| 68567 | 2022-08-11 14:00:45 | Device 1 | - | 195 | - | - |
| 68566 | 2022-08-11 13:59:45 | Device 1 | - | 203 | - | - |
| 68565 | 2022-08-11 13:58:44 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68564 | 2022-08-11 13:57:44 | Device 1 | - | 187 | - | - |
| 68563 | 2022-08-11 13:56:43 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 68562 | 2022-08-11 13:55:44 | Device 1 | - | 189 | - | - |
| 68561 | 2022-08-11 13:54:43 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68560 | 2022-08-11 13:54:08 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 68559 | 2022-08-11 13:54:00 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 68558 | 2022-08-11 13:53:54 | Device 1 | 99,00 °C | 99 | 99,00 % | 99,00 hPa |
| 68557 | 2022-08-11 13:53:52 | Device 1 | 11,00 °C | 11 | 11,00 % | 11,00 hPa |
| 68556 | 2022-08-11 13:53:43 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68555 | 2022-08-11 13:52:43 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68554 | 2022-08-11 13:51:42 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68553 | 2022-08-11 13:50:41 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68552 | 2022-08-11 13:49:40 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68551 | 2022-08-11 13:48:40 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68550 | 2022-08-11 13:47:40 | Device 1 | - | 191 | - | - |
| 68549 | 2022-08-11 13:46:39 | Device 1 | 26,32 °C | 190 | 38,97 % | 1.003,74 hPa |
| 68548 | 2022-08-11 13:45:39 | Device 1 | - | 188 | - | - |
| 68547 | 2022-08-11 13:44:39 | Device 1 | - | 192 | - | - |
| 68546 | 2022-08-11 13:43:39 | Device 1 | - | 190 | - | - |
| 68545 | 2022-08-11 13:42:39 | Device 1 | - | 195 | - | - |
| 68544 | 2022-08-11 13:41:39 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68543 | 2022-08-11 13:40:39 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68542 | 2022-08-11 13:39:38 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68541 | 2022-08-11 13:38:38 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 68540 | 2022-08-11 13:37:38 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 68539 | 2022-08-11 13:36:38 | Device 1 | - | 198 | - | - |
| 68538 | 2022-08-11 13:35:39 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68537 | 2022-08-11 13:34:38 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68536 | 2022-08-11 13:33:38 | Device 1 | - | 195 | - | - |
| 68535 | 2022-08-11 13:32:38 | Device 1 | - | 196 | - | - |
| 68534 | 2022-08-11 13:31:37 | Device 1 | 26,47 °C | 197 | 38,80 % | 1.003,92 hPa |
| 68533 | 2022-08-11 13:30:36 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68532 | 2022-08-11 13:29:36 | Device 1 | - | 194 | - | - |
| 68531 | 2022-08-11 13:28:37 | Device 1 | - | 199 | - | - |
| 68530 | 2022-08-11 13:27:36 | Device 1 | - | 200 | - | - |
| 68529 | 2022-08-11 13:26:36 | Device 1 | - | 197 | - | - |
| 68528 | 2022-08-11 13:25:36 | Device 1 | - | 635 | - | - |
| 68527 | 2022-08-11 13:24:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68526 | 2022-08-11 13:23:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68525 | 2022-08-11 13:22:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68524 | 2022-08-11 13:21:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68523 | 2022-08-11 13:20:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68522 | 2022-08-11 13:19:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68521 | 2022-08-11 13:18:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68520 | 2022-08-11 13:17:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68519 | 2022-08-11 13:16:35 | Device 1 | 26,85 °C | 1024 | 35,72 % | 1.004,01 hPa |
| 68518 | 2022-08-11 13:15:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68517 | 2022-08-11 13:14:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68516 | 2022-08-11 13:13:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68515 | 2022-08-11 13:12:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68514 | 2022-08-11 13:11:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68513 | 2022-08-11 13:10:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68512 | 2022-08-11 13:09:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68511 | 2022-08-11 13:08:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68510 | 2022-08-11 13:07:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68509 | 2022-08-11 13:06:34 | Device 1 | - | 983 | - | - |
| 68508 | 2022-08-11 13:05:33 | Device 1 | - | 922 | - | - |
| 68507 | 2022-08-11 13:04:33 | Device 1 | - | 932 | - | - |
| 68506 | 2022-08-11 13:03:33 | Device 1 | - | 931 | - | - |
| 68505 | 2022-08-11 13:02:33 | Device 1 | - | 917 | - | - |
| 68504 | 2022-08-11 13:01:33 | Device 1 | 26,31 °C | 914 | 45,60 % | 1.004,16 hPa |
| 68503 | 2022-08-11 13:00:33 | Device 1 | - | 671 | - | - |
| 68502 | 2022-08-11 12:59:33 | Device 1 | - | 868 | - | - |
| 68501 | 2022-08-11 12:58:33 | Device 1 | - | 864 | - | - |
| 68500 | 2022-08-11 12:57:33 | Device 1 | - | 856 | - | - |
| 68499 | 2022-08-11 12:56:33 | Device 1 | - | 869 | - | - |
| 68498 | 2022-08-11 12:55:32 | Device 1 | - | 871 | - | - |
| 68497 | 2022-08-11 12:54:32 | Device 1 | - | 873 | - | - |
| 68496 | 2022-08-11 12:53:32 | Device 1 | - | 875 | - | - |
| 68495 | 2022-08-11 12:52:32 | Device 1 | - | 868 | - | - |
| 68494 | 2022-08-11 12:51:31 | Device 1 | - | 874 | - | - |
| 68493 | 2022-08-11 12:50:31 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68492 | 2022-08-11 12:49:31 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68491 | 2022-08-11 12:48:31 | Device 1 | - | 882 | - | - |
| 68490 | 2022-08-11 12:47:31 | Device 1 | - | 882 | - | - |
| 68489 | 2022-08-11 12:46:31 | Device 1 | 26,29 °C | 885 | 45,80 % | 1.004,39 hPa |
| 68488 | 2022-08-11 12:45:31 | Device 1 | - | 885 | - | - |
| 68487 | 2022-08-11 12:44:30 | Device 1 | - | 890 | - | - |
| 68486 | 2022-08-11 12:43:30 | Device 1 | - | 896 | - | - |
| 68485 | 2022-08-11 12:42:30 | Device 1 | - | 894 | - | - |
| 68484 | 2022-08-11 12:41:30 | Device 1 | - | 896 | - | - |
| 68483 | 2022-08-11 12:40:29 | Device 1 | - | 899 | - | - |
| 68482 | 2022-08-11 12:39:29 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68481 | 2022-08-11 12:38:29 | Device 1 | - | 909 | - | - |
| 68480 | 2022-08-11 12:37:29 | Device 1 | - | 909 | - | - |
| 68479 | 2022-08-11 12:36:29 | Device 1 | - | 911 | - | - |
| 68478 | 2022-08-11 12:35:29 | Device 1 | - | 919 | - | - |
| 68477 | 2022-08-11 12:34:29 | Device 1 | - | 921 | - | - |
| 68476 | 2022-08-11 12:33:29 | Device 1 | - | 922 | - | - |
| 68475 | 2022-08-11 12:32:29 | Device 1 | - | 918 | - | - |
| 68474 | 2022-08-11 12:31:29 | Device 1 | 26,27 °C | 920 | 46,04 % | 1.004,51 hPa |
| 68473 | 2022-08-11 12:30:29 | Device 1 | - | 919 | - | - |
| 68472 | 2022-08-11 12:29:28 | Device 1 | - | 917 | - | - |
| 68471 | 2022-08-11 12:28:28 | Device 1 | - | 915 | - | - |
| 68470 | 2022-08-11 12:27:28 | Device 1 | - | 915 | - | - |
| 68469 | 2022-08-11 12:26:28 | Device 1 | - | 916 | - | - |
| 68468 | 2022-08-11 12:25:27 | Device 1 | - | 919 | - | - |
| 68467 | 2022-08-11 12:24:28 | Device 1 | - | 920 | - | - |
| 68466 | 2022-08-11 12:23:30 | Device 1 | - | 917 | - | - |
| 68465 | 2022-08-11 12:22:27 | Device 1 | - | 923 | - | - |
| 68464 | 2022-08-11 12:21:27 | Device 1 | - | 925 | - | - |
| 68463 | 2022-08-11 12:20:27 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 68462 | 2022-08-11 12:19:26 | Device 1 | - | 933 | - | - |
| 68461 | 2022-08-11 12:18:27 | Device 1 | - | 920 | - | - |
| 68460 | 2022-08-11 12:17:26 | Device 1 | - | 937 | - | - |
| 68459 | 2022-08-11 12:16:26 | Device 1 | 26,24 °C | 953 | 46,04 % | 1.004,70 hPa |
| 68458 | 2022-08-11 12:15:25 | Device 1 | - | 949 | - | - |
| 68457 | 2022-08-11 12:14:25 | Device 1 | - | 953 | - | - |
| 68456 | 2022-08-11 12:13:25 | Device 1 | - | 952 | - | - |
| 68455 | 2022-08-11 12:12:25 | Device 1 | - | 949 | - | - |
| 68454 | 2022-08-11 12:11:25 | Device 1 | - | 946 | - | - |
| 68453 | 2022-08-11 12:10:25 | Device 1 | - | 940 | - | - |
| 68452 | 2022-08-11 12:09:25 | Device 1 | - | 904 | - | - |
| 68451 | 2022-08-11 12:08:25 | Device 1 | - | 934 | - | - |
| 68450 | 2022-08-11 12:07:26 | Device 1 | - | 933 | - | - |
| 68449 | 2022-08-11 12:06:25 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 68448 | 2022-08-11 12:05:25 | Device 1 | - | 927 | - | - |
| 68447 | 2022-08-11 12:04:25 | Device 1 | - | 925 | - | - |
| 68446 | 2022-08-11 12:03:24 | Device 1 | - | 922 | - | - |
| 68445 | 2022-08-11 12:02:24 | Device 1 | - | 923 | - | - |
| 68444 | 2022-08-11 12:01:25 | Device 1 | 26,25 °C | 923 | 44,41 % | 1.004,82 hPa |
| 68443 | 2022-08-11 12:00:24 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68442 | 2022-08-11 11:59:23 | Device 1 | - | 922 | - | - |
| 68441 | 2022-08-11 11:58:23 | Device 1 | - | 924 | - | - |
| 68440 | 2022-08-11 11:57:23 | Device 1 | - | 924 | - | - |
| 68439 | 2022-08-11 11:56:22 | Device 1 | - | 926 | - | - |
| 68438 | 2022-08-11 11:55:21 | Device 1 | - | 927 | - | - |
| 68437 | 2022-08-11 11:54:20 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 68436 | 2022-08-11 11:53:20 | Device 1 | - | 931 | - | - |
| 68435 | 2022-08-11 11:52:20 | Device 1 | - | 924 | - | - |
| 68434 | 2022-08-11 11:51:19 | Device 1 | - | 923 | - | - |
| 68433 | 2022-08-11 11:50:19 | Device 1 | - | 924 | - | - |
| 68432 | 2022-08-11 11:49:18 | Device 1 | - | 926 | - | - |
| 68431 | 2022-08-11 11:48:18 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 68430 | 2022-08-11 11:47:18 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 68429 | 2022-08-11 11:46:18 | Device 1 | 26,20 °C | 928 | 42,42 % | 1.004,84 hPa |
| 68428 | 2022-08-11 11:45:17 | Device 1 | - | 926 | - | - |
| 68427 | 2022-08-11 11:44:17 | Device 1 | - | 918 | - | - |
| 68426 | 2022-08-11 11:43:17 | Device 1 | - | 905 | - | - |
| 68425 | 2022-08-11 11:42:17 | Device 1 | - | 904 | - | - |
| 68424 | 2022-08-11 11:41:16 | Device 1 | - | 893 | - | - |
| 68423 | 2022-08-11 11:40:16 | Device 1 | - | 884 | - | - |
| 68422 | 2022-08-11 11:39:16 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68421 | 2022-08-11 11:38:16 | Device 1 | - | 885 | - | - |
| 68420 | 2022-08-11 11:37:16 | Device 1 | - | 883 | - | - |
| 68419 | 2022-08-11 11:36:16 | Device 1 | - | 889 | - | - |
| 68418 | 2022-08-11 11:35:16 | Device 1 | - | 888 | - | - |
| 68417 | 2022-08-11 11:34:15 | Device 1 | - | 881 | - | - |
| 68416 | 2022-08-11 11:33:15 | Device 1 | - | 869 | - | - |
| 68415 | 2022-08-11 11:32:15 | Device 1 | - | 868 | - | - |
| 68414 | 2022-08-11 11:31:14 | Device 1 | 26,17 °C | 867 | 42,07 % | 1.004,85 hPa |
| 68413 | 2022-08-11 11:30:14 | Device 1 | - | 865 | - | - |
| 68412 | 2022-08-11 11:29:13 | Device 1 | - | 864 | - | - |
| 68411 | 2022-08-11 11:28:13 | Device 1 | - | 867 | - | - |
| 68410 | 2022-08-11 11:27:13 | Device 1 | - | 867 | - | - |
| 68409 | 2022-08-11 11:26:12 | Device 1 | - | 863 | - | - |
| 68408 | 2022-08-11 11:25:12 | Device 1 | - | 865 | - | - |
| 68407 | 2022-08-11 11:24:12 | Device 1 | - | 868 | - | - |
| 68406 | 2022-08-11 11:23:12 | Device 1 | - | 864 | - | - |
| 68405 | 2022-08-11 11:22:11 | Device 1 | - | 802 | - | - |
| 68404 | 2022-08-11 11:21:11 | Device 1 | - | 865 | - | - |
| 68403 | 2022-08-11 11:20:10 | Device 1 | - | 861 | - | - |
| 68402 | 2022-08-11 11:19:10 | Device 1 | - | 859 | - | - |
| 68401 | 2022-08-11 11:18:10 | Device 1 | - | 859 | - | - |
| 68400 | 2022-08-11 11:17:10 | Device 1 | - | 857 | - | - |
| 68399 | 2022-08-11 11:16:09 | Device 1 | 26,20 °C | 856 | 41,91 % | 1.004,97 hPa |
| 68398 | 2022-08-11 11:15:08 | Device 1 | - | 854 | - | - |
| 68397 | 2022-08-11 11:14:07 | Device 1 | - | 856 | - | - |
| 68396 | 2022-08-11 11:13:06 | Device 1 | - | 856 | - | - |
| 68395 | 2022-08-11 11:12:05 | Device 1 | - | 857 | - | - |
| 68394 | 2022-08-11 11:11:04 | Device 1 | - | 857 | - | - |
| 68393 | 2022-08-11 11:10:04 | Device 1 | - | 851 | - | - |
| 68392 | 2022-08-11 11:09:03 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68391 | 2022-08-11 11:08:03 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68390 | 2022-08-11 11:07:03 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68389 | 2022-08-11 11:06:02 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68388 | 2022-08-11 11:05:01 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68387 | 2022-08-11 11:04:00 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68386 | 2022-08-11 11:02:59 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68385 | 2022-08-11 11:01:58 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68384 | 2022-08-11 11:00:58 | Device 1 | 26,23 °C | 1024 | 41,94 % | 1.005,02 hPa |
| 68383 | 2022-08-11 10:59:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68382 | 2022-08-11 10:58:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68381 | 2022-08-11 10:57:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68380 | 2022-08-11 10:56:57 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68379 | 2022-08-11 10:55:56 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68378 | 2022-08-11 10:54:56 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68377 | 2022-08-11 10:53:55 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68376 | 2022-08-11 10:52:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68375 | 2022-08-11 10:51:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68374 | 2022-08-11 10:50:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68373 | 2022-08-11 10:49:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68372 | 2022-08-11 10:48:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68371 | 2022-08-11 10:47:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68370 | 2022-08-11 10:46:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68369 | 2022-08-11 10:45:54 | Device 1 | 26,16 °C | 1024 | 42,37 % | 1.005,10 hPa |
| 68368 | 2022-08-11 10:44:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68367 | 2022-08-11 10:43:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68366 | 2022-08-11 10:42:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68365 | 2022-08-11 10:41:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68364 | 2022-08-11 10:40:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68363 | 2022-08-11 10:39:54 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68362 | 2022-08-11 10:38:53 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68361 | 2022-08-11 10:37:53 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68360 | 2022-08-11 10:36:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68359 | 2022-08-11 10:35:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68358 | 2022-08-11 10:34:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68357 | 2022-08-11 10:33:53 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68356 | 2022-08-11 10:32:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68355 | 2022-08-11 10:31:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68354 | 2022-08-11 10:30:52 | Device 1 | 26,06 °C | 1024 | 41,19 % | 1.005,16 hPa |
| 68353 | 2022-08-11 10:29:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68352 | 2022-08-11 10:28:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68351 | 2022-08-11 10:27:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68350 | 2022-08-11 10:26:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68349 | 2022-08-11 10:25:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68348 | 2022-08-11 10:24:52 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68347 | 2022-08-11 10:23:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 68346 | 2022-08-11 10:22:51 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
