| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130695 | 2022-09-21 22:19:28 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130694 | 2022-09-21 22:18:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130693 | 2022-09-21 22:17:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130692 | 2022-09-21 22:16:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130691 | 2022-09-21 22:15:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130690 | 2022-09-21 22:14:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130689 | 2022-09-21 22:13:27 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130688 | 2022-09-21 22:12:26 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130687 | 2022-09-21 22:11:26 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130686 | 2022-09-21 22:10:26 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130685 | 2022-09-21 22:09:26 | Device 1 | - | 9 | - | - |
| 130684 | 2022-09-21 22:08:26 | Device 1 | 22,77 °C | 49 | 42,24 % | 1.007,94 hPa |
| 130683 | 2022-09-21 22:07:26 | Device 1 | - | 158 | - | - |
| 130682 | 2022-09-21 22:06:26 | Device 1 | - | 252 | - | - |
| 130681 | 2022-09-21 22:05:26 | Device 1 | - | 297 | - | - |
| 130680 | 2022-09-21 22:04:26 | Device 1 | - | 302 | - | - |
| 130679 | 2022-09-21 22:03:26 | Device 1 | - | 302 | - | - |
| 130678 | 2022-09-21 22:02:26 | Device 1 | - | 301 | - | - |
| 130677 | 2022-09-21 22:01:27 | Device 1 | - | 301 | - | - |
| 130676 | 2022-09-21 22:00:27 | Device 1 | - | 302 | - | - |
| 130675 | 2022-09-21 21:59:26 | Device 1 | - | 313 | - | - |
| 130674 | 2022-09-21 21:58:25 | Device 1 | - | 386 | - | - |
| 130673 | 2022-09-21 21:57:25 | Device 1 | - | 454 | - | - |
| 130672 | 2022-09-21 21:56:24 | Device 1 | - | 455 | - | - |
| 130671 | 2022-09-21 21:55:24 | Device 1 | - | 452 | - | - |
| 130670 | 2022-09-21 21:53:23 | Device 1 | 22,81 °C | 424 | 42,00 % | 1.007,99 hPa |
| 130669 | 2022-09-21 21:52:23 | Device 1 | - | 428 | - | - |
| 130668 | 2022-09-21 21:51:23 | Device 1 | - | 430 | - | - |
| 130667 | 2022-09-21 21:50:23 | Device 1 | - | 434 | - | - |
| 130666 | 2022-09-21 21:49:23 | Device 1 | - | 434 | - | - |
| 130665 | 2022-09-21 21:48:23 | Device 1 | - | 434 | - | - |
| 130664 | 2022-09-21 21:47:23 | Device 1 | - | 435 | - | - |
| 130663 | 2022-09-21 21:46:23 | Device 1 | - | 434 | - | - |
| 130662 | 2022-09-21 21:45:22 | Device 1 | - | 433 | - | - |
| 130661 | 2022-09-21 21:44:22 | Device 1 | - | 433 | - | - |
| 130660 | 2022-09-21 21:43:22 | Device 1 | - | 437 | - | - |
| 130659 | 2022-09-21 21:42:23 | Device 1 | - | 460 | - | - |
| 130658 | 2022-09-21 21:41:21 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 130657 | 2022-09-21 21:40:21 | Device 1 | - | 460 | - | - |
| 130656 | 2022-09-21 21:39:22 | Device 1 | - | 454 | - | - |
| 130655 | 2022-09-21 21:38:20 | Device 1 | 22,85 °C | 462 | 41,68 % | 1.007,96 hPa |
| 130654 | 2022-09-21 21:37:20 | Device 1 | - | 462 | - | - |
| 130653 | 2022-09-21 21:36:20 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130652 | 2022-09-21 21:35:20 | Device 1 | - | 460 | - | - |
| 130651 | 2022-09-21 21:34:21 | Device 1 | - | 462 | - | - |
| 130650 | 2022-09-21 21:33:20 | Device 1 | - | 454 | - | - |
| 130649 | 2022-09-21 21:32:20 | Device 1 | - | 426 | - | - |
| 130648 | 2022-09-21 21:31:19 | Device 1 | - | 429 | - | - |
| 130647 | 2022-09-21 21:30:19 | Device 1 | - | 429 | - | - |
| 130646 | 2022-09-21 21:29:19 | Device 1 | - | 437 | - | - |
| 130645 | 2022-09-21 21:28:19 | Device 1 | - | 435 | - | - |
| 130644 | 2022-09-21 21:27:19 | Device 1 | - | 459 | - | - |
| 130643 | 2022-09-21 21:26:22 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 130642 | 2022-09-21 21:25:19 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 130641 | 2022-09-21 21:24:19 | Device 1 | - | 467 | - | - |
| 130640 | 2022-09-21 21:23:19 | Device 1 | 22,84 °C | 470 | 41,85 % | 1.007,95 hPa |
| 130639 | 2022-09-21 21:22:19 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 130638 | 2022-09-21 21:21:20 | Device 1 | - | 463 | - | - |
| 130637 | 2022-09-21 21:20:18 | Device 1 | - | 465 | - | - |
| 130636 | 2022-09-21 21:19:18 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130635 | 2022-09-21 21:18:18 | Device 1 | - | 465 | - | - |
| 130634 | 2022-09-21 21:17:18 | Device 1 | - | 464 | - | - |
| 130633 | 2022-09-21 21:16:17 | Device 1 | - | 463 | - | - |
| 130632 | 2022-09-21 21:15:17 | Device 1 | - | 466 | - | - |
| 130631 | 2022-09-21 21:14:20 | Device 1 | - | 467 | - | - |
| 130630 | 2022-09-21 21:13:17 | Device 1 | - | 453 | - | - |
| 130629 | 2022-09-21 21:12:17 | Device 1 | - | 456 | - | - |
| 130628 | 2022-09-21 21:11:17 | Device 1 | - | 421 | - | - |
| 130627 | 2022-09-21 21:10:17 | Device 1 | - | 420 | - | - |
| 130626 | 2022-09-21 21:09:17 | Device 1 | - | 427 | - | - |
| 130625 | 2022-09-21 21:08:16 | Device 1 | 22,90 °C | 427 | 41,81 % | 1.007,86 hPa |
| 130624 | 2022-09-21 21:07:16 | Device 1 | - | 447 | - | - |
| 130623 | 2022-09-21 21:06:17 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130622 | 2022-09-21 21:05:16 | Device 1 | - | 463 | - | - |
| 130621 | 2022-09-21 21:04:16 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130620 | 2022-09-21 21:03:16 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130619 | 2022-09-21 21:02:17 | Device 1 | - | 461 | - | - |
| 130618 | 2022-09-21 21:01:16 | Device 1 | - | 462 | - | - |
| 130617 | 2022-09-21 21:00:16 | Device 1 | - | 463 | - | - |
| 130616 | 2022-09-21 20:59:16 | Device 1 | - | 462 | - | - |
| 130615 | 2022-09-21 20:58:16 | Device 1 | - | 534 | - | - |
| 130614 | 2022-09-21 20:57:16 | Device 1 | - | 560 | - | - |
| 130613 | 2022-09-21 20:56:16 | Device 1 | - | 564 | - | - |
| 130612 | 2022-09-21 20:55:16 | Device 1 | - | 560 | - | - |
| 130611 | 2022-09-21 20:54:16 | Device 1 | - | 558 | - | - |
| 130610 | 2022-09-21 20:53:16 | Device 1 | 23,01 °C | 550 | 42,18 % | 1.007,80 hPa |
| 130609 | 2022-09-21 20:52:15 | Device 1 | - | 545 | - | - |
| 130608 | 2022-09-21 20:51:15 | Device 1 | - | 549 | - | - |
| 130607 | 2022-09-21 20:50:15 | Device 1 | - | 553 | - | - |
| 130606 | 2022-09-21 20:49:15 | Device 1 | - | 563 | - | - |
| 130605 | 2022-09-21 20:48:15 | Device 1 | - | 600 | - | - |
| 130604 | 2022-09-21 20:47:15 | Device 1 | - | 600 | - | - |
| 130603 | 2022-09-21 20:46:16 | Device 1 | - | 597 | - | - |
| 130602 | 2022-09-21 20:45:15 | Device 1 | - | 593 | - | - |
| 130601 | 2022-09-21 20:44:15 | Device 1 | - | 596 | - | - |
| 130600 | 2022-09-21 20:43:14 | Device 1 | - | 597 | - | - |
| 130599 | 2022-09-21 20:42:14 | Device 1 | - | 600 | - | - |
| 130598 | 2022-09-21 20:41:14 | Device 1 | - | 597 | - | - |
| 130597 | 2022-09-21 20:40:14 | Device 1 | - | 598 | - | - |
| 130596 | 2022-09-21 20:39:14 | Device 1 | - | 720 | - | - |
| 130595 | 2022-09-21 20:38:14 | Device 1 | 23,19 °C | 730 | 41,84 % | 1.007,77 hPa |
| 130594 | 2022-09-21 20:37:14 | Device 1 | - | 730 | - | - |
| 130593 | 2022-09-21 20:36:13 | Device 1 | - | 730 | - | - |
| 130592 | 2022-09-21 20:35:13 | Device 1 | - | 715 | - | - |
| 130591 | 2022-09-21 20:34:13 | Device 1 | - | 716 | - | - |
| 130590 | 2022-09-21 20:33:13 | Device 1 | - | 708 | - | - |
| 130589 | 2022-09-21 20:32:13 | Device 1 | - | 706 | - | - |
| 130588 | 2022-09-21 20:31:13 | Device 1 | - | 714 | - | - |
| 130587 | 2022-09-21 20:30:12 | Device 1 | - | 716 | - | - |
| 130586 | 2022-09-21 20:29:12 | Device 1 | - | 723 | - | - |
| 130585 | 2022-09-21 20:28:12 | Device 1 | - | 745 | - | - |
| 130584 | 2022-09-21 20:27:12 | Device 1 | - | 740 | - | - |
| 130583 | 2022-09-21 20:25:11 | Device 1 | - | 748 | - | - |
| 130582 | 2022-09-21 20:24:12 | Device 1 | - | 749 | - | - |
| 130581 | 2022-09-21 20:23:11 | Device 1 | 23,11 °C | 747 | 40,46 % | 1.007,80 hPa |
| 130580 | 2022-09-21 20:22:11 | Device 1 | - | 746 | - | - |
| 130579 | 2022-09-21 20:21:10 | Device 1 | - | 747 | - | - |
| 130578 | 2022-09-21 20:20:10 | Device 1 | - | 743 | - | - |
| 130577 | 2022-09-21 20:19:10 | Device 1 | - | 746 | - | - |
| 130576 | 2022-09-21 20:18:09 | Device 1 | - | 750 | - | - |
| 130575 | 2022-09-21 20:17:09 | Device 1 | - | 751 | - | - |
| 130574 | 2022-09-21 20:16:09 | Device 1 | - | 746 | - | - |
| 130573 | 2022-09-21 20:15:09 | Device 1 | - | 749 | - | - |
| 130572 | 2022-09-21 20:14:09 | Device 1 | - | 739 | - | - |
| 130571 | 2022-09-21 20:13:09 | Device 1 | - | 744 | - | - |
| 130570 | 2022-09-21 20:12:09 | Device 1 | - | 742 | - | - |
| 130569 | 2022-09-21 20:11:08 | Device 1 | - | 753 | - | - |
| 130568 | 2022-09-21 20:10:08 | Device 1 | - | 751 | - | - |
| 130567 | 2022-09-21 20:09:08 | Device 1 | - | 753 | - | - |
| 130566 | 2022-09-21 20:08:08 | Device 1 | 23,21 °C | 753 | 39,37 % | 1.007,64 hPa |
| 130565 | 2022-09-21 20:07:08 | Device 1 | - | 742 | - | - |
| 130564 | 2022-09-21 20:06:08 | Device 1 | - | 727 | - | - |
| 130563 | 2022-09-21 20:05:08 | Device 1 | - | 727 | - | - |
| 130562 | 2022-09-21 20:04:07 | Device 1 | - | 720 | - | - |
| 130561 | 2022-09-21 20:03:07 | Device 1 | - | 721 | - | - |
| 130560 | 2022-09-21 20:02:07 | Device 1 | - | 722 | - | - |
| 130559 | 2022-09-21 20:01:07 | Device 1 | - | 721 | - | - |
| 130558 | 2022-09-21 20:00:07 | Device 1 | - | 722 | - | - |
| 130557 | 2022-09-21 19:59:08 | Device 1 | - | 722 | - | - |
| 130556 | 2022-09-21 19:58:07 | Device 1 | - | 719 | - | - |
| 130555 | 2022-09-21 19:57:06 | Device 1 | - | 721 | - | - |
| 130554 | 2022-09-21 19:56:07 | Device 1 | - | 613 | - | - |
| 130553 | 2022-09-21 19:55:07 | Device 1 | - | 562 | - | - |
| 130552 | 2022-09-21 19:54:06 | Device 1 | - | 565 | - | - |
| 130551 | 2022-09-21 19:53:06 | Device 1 | 23,22 °C | 567 | 38,87 % | 1.007,53 hPa |
| 130550 | 2022-09-21 19:52:06 | Device 1 | - | 567 | - | - |
| 130549 | 2022-09-21 19:51:06 | Device 1 | - | 569 | - | - |
| 130548 | 2022-09-21 19:50:06 | Device 1 | - | 570 | - | - |
| 130547 | 2022-09-21 19:49:05 | Device 1 | - | 571 | - | - |
| 130546 | 2022-09-21 19:48:05 | Device 1 | - | 573 | - | - |
| 130545 | 2022-09-21 19:47:05 | Device 1 | - | 573 | - | - |
| 130544 | 2022-09-21 19:46:05 | Device 1 | - | 575 | - | - |
| 130543 | 2022-09-21 19:45:04 | Device 1 | - | 577 | - | - |
| 130542 | 2022-09-21 19:44:04 | Device 1 | - | 577 | - | - |
| 130541 | 2022-09-21 19:43:04 | Device 1 | - | 568 | - | - |
| 130540 | 2022-09-21 19:42:04 | Device 1 | - | 573 | - | - |
| 130539 | 2022-09-21 19:41:03 | Device 1 | - | 574 | - | - |
| 130538 | 2022-09-21 19:40:03 | Device 1 | - | 578 | - | - |
| 130537 | 2022-09-21 19:39:03 | Device 1 | - | 580 | - | - |
| 130536 | 2022-09-21 19:38:03 | Device 1 | 23,08 °C | 582 | 39,14 % | 1.007,46 hPa |
| 130535 | 2022-09-21 19:37:02 | Device 1 | - | 584 | - | - |
| 130534 | 2022-09-21 19:36:02 | Device 1 | - | 585 | - | - |
| 130533 | 2022-09-21 19:35:03 | Device 1 | - | 588 | - | - |
| 130532 | 2022-09-21 19:34:01 | Device 1 | - | 554 | - | - |
| 130531 | 2022-09-21 19:33:02 | Device 1 | - | 512 | - | - |
| 130530 | 2022-09-21 19:32:01 | Device 1 | - | 521 | - | - |
| 130529 | 2022-09-21 19:31:01 | Device 1 | - | 527 | - | - |
| 130528 | 2022-09-21 19:30:01 | Device 1 | - | 533 | - | - |
| 130527 | 2022-09-21 19:29:01 | Device 1 | - | 543 | - | - |
| 130526 | 2022-09-21 19:28:00 | Device 1 | - | 554 | - | - |
| 130525 | 2022-09-21 19:27:00 | Device 1 | - | 565 | - | - |
| 130524 | 2022-09-21 19:26:00 | Device 1 | - | 572 | - | - |
| 130523 | 2022-09-21 19:25:00 | Device 1 | - | 581 | - | - |
| 130522 | 2022-09-21 19:24:00 | Device 1 | - | 591 | - | - |
| 130521 | 2022-09-21 19:23:00 | Device 1 | 22,59 °C | 600 | 39,34 % | 1.007,46 hPa |
| 130520 | 2022-09-21 19:21:59 | Device 1 | - | 611 | - | - |
| 130519 | 2022-09-21 19:20:59 | Device 1 | - | 621 | - | - |
| 130518 | 2022-09-21 19:19:59 | Device 1 | - | 632 | - | - |
| 130517 | 2022-09-21 19:18:58 | Device 1 | - | 644 | - | - |
| 130516 | 2022-09-21 19:17:58 | Device 1 | - | 653 | - | - |
| 130515 | 2022-09-21 19:16:58 | Device 1 | - | 664 | - | - |
| 130514 | 2022-09-21 19:15:58 | Device 1 | - | 674 | - | - |
| 130513 | 2022-09-21 19:14:58 | Device 1 | - | 685 | - | - |
| 130512 | 2022-09-21 19:13:57 | Device 1 | - | 693 | - | - |
| 130511 | 2022-09-21 19:12:57 | Device 1 | - | 702 | - | - |
| 130510 | 2022-09-21 19:11:57 | Device 1 | - | 710 | - | - |
| 130509 | 2022-09-21 19:10:57 | Device 1 | - | 718 | - | - |
| 130508 | 2022-09-21 19:09:57 | Device 1 | - | 727 | - | - |
| 130507 | 2022-09-21 19:08:56 | Device 1 | - | 736 | - | - |
| 130506 | 2022-09-21 19:07:56 | Device 1 | 22,59 °C | 744 | 39,36 % | 1.007,44 hPa |
| 130505 | 2022-09-21 19:06:56 | Device 1 | - | 751 | - | - |
| 130504 | 2022-09-21 19:05:56 | Device 1 | - | 755 | - | - |
| 130503 | 2022-09-21 19:04:56 | Device 1 | - | 766 | - | - |
| 130502 | 2022-09-21 19:03:58 | Device 1 | - | 774 | - | - |
| 130501 | 2022-09-21 19:02:55 | Device 1 | - | 780 | - | - |
| 130500 | 2022-09-21 19:01:55 | Device 1 | - | 788 | - | - |
| 130499 | 2022-09-21 19:00:54 | Device 1 | - | 795 | - | - |
| 130498 | 2022-09-21 18:59:54 | Device 1 | - | 802 | - | - |
| 130497 | 2022-09-21 18:58:54 | Device 1 | - | 808 | - | - |
| 130496 | 2022-09-21 18:57:54 | Device 1 | - | 813 | - | - |
| 130495 | 2022-09-21 18:56:54 | Device 1 | - | 819 | - | - |
| 130494 | 2022-09-21 18:55:54 | Device 1 | - | 826 | - | - |
| 130493 | 2022-09-21 18:54:53 | Device 1 | - | 832 | - | - |
| 130492 | 2022-09-21 18:53:53 | Device 1 | - | 840 | - | - |
| 130491 | 2022-09-21 18:52:53 | Device 1 | 22,56 °C | 847 | 39,12 % | 1.007,37 hPa |
| 130490 | 2022-09-21 18:51:53 | Device 1 | - | 856 | - | - |
| 130489 | 2022-09-21 18:50:54 | Device 1 | - | 860 | - | - |
| 130488 | 2022-09-21 18:49:53 | Device 1 | - | 864 | - | - |
| 130487 | 2022-09-21 18:48:52 | Device 1 | - | 871 | - | - |
| 130486 | 2022-09-21 18:47:52 | Device 1 | - | 883 | - | - |
| 130485 | 2022-09-21 18:46:52 | Device 1 | - | 903 | - | - |
| 130484 | 2022-09-21 18:45:52 | Device 1 | - | 914 | - | - |
| 130483 | 2022-09-21 18:44:53 | Device 1 | - | 920 | - | - |
| 130482 | 2022-09-21 18:43:51 | Device 1 | - | 925 | - | - |
| 130481 | 2022-09-21 18:42:51 | Device 1 | - | 929 | - | - |
| 130480 | 2022-09-21 18:41:50 | Device 1 | - | 932 | - | - |
| 130479 | 2022-09-21 18:40:50 | Device 1 | - | 936 | - | - |
| 130478 | 2022-09-21 18:39:50 | Device 1 | - | 940 | - | - |
| 130477 | 2022-09-21 18:38:50 | Device 1 | - | 945 | - | - |
| 130476 | 2022-09-21 18:37:49 | Device 1 | 22,50 °C | 950 | 38,48 % | 1.007,33 hPa |
| 130475 | 2022-09-21 18:36:49 | Device 1 | - | 956 | - | - |
| 130474 | 2022-09-21 18:35:49 | Device 1 | - | 948 | - | - |
| 130473 | 2022-09-21 18:34:49 | Device 1 | - | 928 | - | - |
| 130472 | 2022-09-21 18:33:49 | Device 1 | - | 934 | - | - |
| 130471 | 2022-09-21 18:32:48 | Device 1 | - | 933 | - | - |
| 130470 | 2022-09-21 18:31:48 | Device 1 | - | 937 | - | - |
| 130469 | 2022-09-21 18:30:48 | Device 1 | - | 947 | - | - |
| 130468 | 2022-09-21 18:29:48 | Device 1 | - | 953 | - | - |
| 130467 | 2022-09-21 18:28:48 | Device 1 | - | 959 | - | - |
| 130466 | 2022-09-21 18:27:47 | Device 1 | - | 965 | - | - |
| 130465 | 2022-09-21 18:26:47 | Device 1 | - | 969 | - | - |
| 130464 | 2022-09-21 18:25:47 | Device 1 | - | 970 | - | - |
| 130463 | 2022-09-21 18:24:47 | Device 1 | - | 974 | - | - |
| 130462 | 2022-09-21 18:23:47 | Device 1 | - | 979 | - | - |
| 130461 | 2022-09-21 18:22:47 | Device 1 | 22,50 °C | 986 | 38,20 % | 1.007,25 hPa |
| 130460 | 2022-09-21 18:21:48 | Device 1 | - | 990 | - | - |
| 130459 | 2022-09-21 18:20:46 | Device 1 | - | 991 | - | - |
| 130458 | 2022-09-21 18:19:46 | Device 1 | - | 991 | - | - |
| 130457 | 2022-09-21 18:18:46 | Device 1 | - | 990 | - | - |
| 130456 | 2022-09-21 18:17:45 | Device 1 | - | 988 | - | - |
| 130455 | 2022-09-21 18:16:45 | Device 1 | - | 984 | - | - |
| 130454 | 2022-09-21 18:15:45 | Device 1 | - | 977 | - | - |
| 130453 | 2022-09-21 18:14:45 | Device 1 | - | 974 | - | - |
| 130452 | 2022-09-21 18:13:45 | Device 1 | - | 979 | - | - |
| 130451 | 2022-09-21 18:12:44 | Device 1 | - | 976 | - | - |
| 130450 | 2022-09-21 18:11:44 | Device 1 | - | 974 | - | - |
| 130449 | 2022-09-21 18:10:44 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 130448 | 2022-09-21 18:09:44 | Device 1 | - | 966 | - | - |
| 130447 | 2022-09-21 18:08:44 | Device 1 | - | 968 | - | - |
| 130446 | 2022-09-21 18:07:43 | Device 1 | 22,49 °C | 973 | 37,83 % | 1.007,22 hPa |
| 130445 | 2022-09-21 18:06:43 | Device 1 | - | 977 | - | - |
| 130444 | 2022-09-21 18:05:43 | Device 1 | - | 985 | - | - |
| 130443 | 2022-09-21 18:04:43 | Device 1 | - | 994 | - | - |
| 130442 | 2022-09-21 18:03:42 | Device 1 | - | 1009 | - | - |
| 130441 | 2022-09-21 18:02:43 | Device 1 | - | 1022 | - | - |
| 130440 | 2022-09-21 18:01:42 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130439 | 2022-09-21 18:00:42 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130438 | 2022-09-21 17:59:41 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130437 | 2022-09-21 17:58:41 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130436 | 2022-09-21 17:57:41 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130435 | 2022-09-21 17:56:40 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130434 | 2022-09-21 17:55:40 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130433 | 2022-09-21 17:54:40 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130432 | 2022-09-21 17:53:40 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130431 | 2022-09-21 17:52:40 | Device 1 | 22,44 °C | 1024 | 37,18 % | 1.007,22 hPa |
| 130430 | 2022-09-21 17:51:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130429 | 2022-09-21 17:50:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130428 | 2022-09-21 17:49:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130427 | 2022-09-21 17:48:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130426 | 2022-09-21 17:47:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130425 | 2022-09-21 17:46:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130424 | 2022-09-21 17:45:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130423 | 2022-09-21 17:44:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130422 | 2022-09-21 17:43:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130421 | 2022-09-21 17:42:39 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130420 | 2022-09-21 17:41:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130419 | 2022-09-21 17:40:38 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130418 | 2022-09-21 17:39:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130417 | 2022-09-21 17:38:37 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130416 | 2022-09-21 17:37:36 | Device 1 | 22,40 °C | 1024 | 37,44 % | 1.007,23 hPa |
| 130415 | 2022-09-21 17:36:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130414 | 2022-09-21 17:35:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130413 | 2022-09-21 17:34:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130412 | 2022-09-21 17:33:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130411 | 2022-09-21 17:32:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130410 | 2022-09-21 17:31:36 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130409 | 2022-09-21 17:30:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130408 | 2022-09-21 17:29:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130407 | 2022-09-21 17:28:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130406 | 2022-09-21 17:27:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130405 | 2022-09-21 17:26:35 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130404 | 2022-09-21 17:25:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130403 | 2022-09-21 17:24:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130402 | 2022-09-21 17:23:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130401 | 2022-09-21 17:22:33 | Device 1 | 22,61 °C | 1024 | 39,31 % | 1.007,31 hPa |
| 130400 | 2022-09-21 17:21:33 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130399 | 2022-09-21 17:20:33 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130398 | 2022-09-21 17:19:34 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130397 | 2022-09-21 17:18:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130396 | 2022-09-21 17:17:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130395 | 2022-09-21 17:16:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130394 | 2022-09-21 17:15:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130393 | 2022-09-21 17:14:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130392 | 2022-09-21 17:13:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130391 | 2022-09-21 17:12:32 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130390 | 2022-09-21 17:11:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130389 | 2022-09-21 17:10:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130388 | 2022-09-21 17:09:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130387 | 2022-09-21 17:08:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130386 | 2022-09-21 17:07:31 | Device 1 | 22,59 °C | 1024 | 39,66 % | 1.007,35 hPa |
| 130385 | 2022-09-21 17:06:31 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130384 | 2022-09-21 17:05:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130383 | 2022-09-21 17:04:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130382 | 2022-09-21 17:03:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130381 | 2022-09-21 17:02:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130380 | 2022-09-21 17:01:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130379 | 2022-09-21 17:00:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130378 | 2022-09-21 16:59:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130377 | 2022-09-21 16:58:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130376 | 2022-09-21 16:57:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130375 | 2022-09-21 16:56:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130374 | 2022-09-21 16:55:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130373 | 2022-09-21 16:54:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130372 | 2022-09-21 16:53:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130371 | 2022-09-21 16:52:28 | Device 1 | 22,60 °C | 1024 | 40,81 % | 1.007,52 hPa |
| 130370 | 2022-09-21 16:51:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130369 | 2022-09-21 16:50:29 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130368 | 2022-09-21 16:49:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130367 | 2022-09-21 16:48:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130366 | 2022-09-21 16:47:28 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130365 | 2022-09-21 16:46:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130364 | 2022-09-21 16:45:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130363 | 2022-09-21 16:44:30 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130362 | 2022-09-21 16:43:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130361 | 2022-09-21 16:42:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130360 | 2022-09-21 16:41:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130359 | 2022-09-21 16:40:27 | Device 1 | - | 1024 | - | - |
| 130358 | 2022-09-21 16:39:26 | Device 1 | - | 1021 | - | - |
| 130357 | 2022-09-21 16:38:26 | Device 1 | - | 1020 | - | - |
| 130356 | 2022-09-21 16:37:26 | Device 1 | 22,60 °C | 1016 | 40,80 % | 1.007,67 hPa |
| 130355 | 2022-09-21 16:36:26 | Device 1 | - | 1012 | - | - |
| 130354 | 2022-09-21 16:35:27 | Device 1 | - | 1007 | - | - |
| 130353 | 2022-09-21 16:34:25 | Device 1 | - | 1006 | - | - |
| 130352 | 2022-09-21 16:33:25 | Device 1 | - | 1009 | - | - |
| 130351 | 2022-09-21 16:32:25 | Device 1 | - | 1008 | - | - |
| 130350 | 2022-09-21 16:31:25 | Device 1 | - | 1008 | - | - |
| 130349 | 2022-09-21 16:30:24 | Device 1 | - | 1010 | - | - |
| 130348 | 2022-09-21 16:29:24 | Device 1 | - | 1012 | - | - |
| 130347 | 2022-09-21 16:28:24 | Device 1 | - | 1012 | - | - |
| 130346 | 2022-09-21 16:27:23 | Device 1 | - | 1012 | - | - |
| 130345 | 2022-09-21 16:26:23 | Device 1 | - | 1012 | - | - |
