| ID | Zeitstempel | Device | Temp (°C) | Helligkeit | Feuchte (%) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267695 | 2023-01-13 05:58:43 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267694 | 2023-01-13 05:58:43 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267693 | 2023-01-13 02:33:46 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267692 | 2023-01-13 02:33:46 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267691 | 2023-01-13 02:33:44 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267690 | 2023-01-13 02:33:44 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267689 | 2023-01-13 02:33:39 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267688 | 2023-01-13 02:33:39 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267687 | 2023-01-13 02:33:28 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267686 | 2023-01-13 02:33:28 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267685 | 2023-01-13 00:35:49 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267684 | 2023-01-13 00:35:49 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267683 | 2023-01-13 00:35:42 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267682 | 2023-01-13 00:35:42 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267681 | 2023-01-13 00:35:41 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267680 | 2023-01-13 00:35:41 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267679 | 2023-01-13 00:35:38 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267678 | 2023-01-13 00:35:38 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267677 | 2023-01-12 23:08:02 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267676 | 2023-01-12 23:08:02 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267675 | 2023-01-12 22:57:43 | Device 1 | 74,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267674 | 2023-01-12 22:57:43 | Device 1 | 74,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267673 | 2023-01-12 22:46:47 | Device 1 | 75,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267672 | 2023-01-12 22:46:47 | Device 1 | 75,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267671 | 2023-01-12 22:46:34 | Device 1 | 75,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267670 | 2023-01-12 22:46:34 | Device 1 | 75,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267669 | 2023-01-12 22:46:27 | Device 1 | 75,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267668 | 2023-01-12 22:46:27 | Device 1 | 75,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267667 | 2023-01-12 22:46:22 | Device 1 | 75,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267666 | 2023-01-12 22:46:22 | Device 1 | 75,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267665 | 2023-01-12 22:46:15 | Device 1 | 75,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267664 | 2023-01-12 22:46:15 | Device 1 | 75,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267663 | 2023-01-12 19:31:10 | Device 1 | 76,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267662 | 2023-01-12 19:31:10 | Device 1 | 76,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267661 | 2023-01-12 19:31:10 | Device 1 | 76,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267660 | 2023-01-12 19:31:10 | Device 1 | 76,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267659 | 2023-01-12 19:30:49 | Device 1 | 76,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267658 | 2023-01-12 19:30:49 | Device 1 | 76,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267657 | 2023-01-12 19:30:42 | Device 1 | 76,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267656 | 2023-01-12 19:30:42 | Device 1 | 76,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267655 | 2023-01-12 19:30:42 | Device 1 | 76,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267654 | 2023-01-12 19:30:42 | Device 1 | 76,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267653 | 2023-01-12 13:36:56 | Device 1 | 79,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267652 | 2023-01-12 13:36:56 | Device 1 | 79,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267651 | 2023-01-12 13:36:45 | Device 1 | 79,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267650 | 2023-01-12 13:36:45 | Device 1 | 79,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267649 | 2023-01-12 09:38:16 | Device 1 | 81,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267648 | 2023-01-12 09:38:16 | Device 1 | 81,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267647 | 2023-01-12 09:38:15 | Device 1 | 81,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267646 | 2023-01-12 09:38:15 | Device 1 | 81,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267645 | 2023-01-12 09:38:14 | Device 1 | 81,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267644 | 2023-01-12 09:38:14 | Device 1 | 81,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267643 | 2023-01-12 09:38:09 | Device 1 | 81,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267642 | 2023-01-12 09:38:09 | Device 1 | 81,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267641 | 2023-01-12 09:15:07 | Device 1 | 84,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267640 | 2023-01-12 09:14:57 | Device 1 | 84,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267639 | 2023-01-12 08:38:01 | Device 1 | 85,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267638 | 2023-01-12 08:30:17 | Device 1 | 86,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267637 | 2023-01-12 08:30:17 | Device 1 | 86,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267636 | 2023-01-12 08:08:07 | Device 1 | 86,00 °C | 3499 | 3.263,00 % | 3.557,00 hPa |
| 267635 | 2023-01-12 08:08:03 | Device 1 | 86,00 °C | 3499 | 3.498,70 % | 3.498,70 hPa |
| 267634 | 2023-01-12 07:38:36 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267633 | 2023-01-12 07:38:36 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267632 | 2023-01-12 07:38:23 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267631 | 2023-01-12 07:38:23 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267630 | 2023-01-12 07:38:16 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267629 | 2023-01-12 07:38:16 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267628 | 2023-01-12 07:38:10 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267627 | 2023-01-12 07:38:10 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267626 | 2023-01-12 07:18:23 | Device 1 | 87,00 °C | 3123 | 3.123,30 % | 3.123,30 hPa |
| 267625 | 2023-01-12 07:14:52 | Device 1 | 87,00 °C | 3123 | 1.631,00 % | 3.752,00 hPa |
| 267624 | 2023-01-12 07:14:31 | Device 1 | 87,00 °C | 2747 | 2.724,00 % | 3.067,00 hPa |
| 267623 | 2023-01-12 07:14:11 | Device 1 | 87,00 °C | 2766 | 2.626,00 % | 3.687,00 hPa |
| 267622 | 2023-01-12 07:13:52 | Device 1 | 87,00 °C | 1751 | 1.751,20 % | 1.751,20 hPa |
| 267621 | 2023-01-12 07:12:01 | Device 1 | 87,00 °C | 1751 | 1.751,20 % | 1.751,20 hPa |
| 267620 | 2023-01-12 07:11:37 | Device 1 | 87,00 °C | 1751 | 1.582,00 % | 1.941,00 hPa |
| 267619 | 2023-01-12 07:11:16 | Device 1 | 87,00 °C | 1879 | 1.745,00 % | 1.909,00 hPa |
| 267618 | 2023-01-12 07:10:57 | Device 1 | 87,00 °C | 1916 | 1.909,00 % | 1.925,00 hPa |
| 267617 | 2023-01-12 07:10:36 | Device 1 | 87,00 °C | 437 | 10,00 % | 1.892,00 hPa |
| 267616 | 2023-01-12 07:10:16 | Device 1 | 87,00 °C | 1736 | 1.729,00 % | 1.762,00 hPa |
| 267615 | 2023-01-12 07:09:56 | Device 1 | - | 1729 | - | - |
| 267614 | 2023-01-12 06:36:32 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267613 | 2023-01-12 06:36:32 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267612 | 2023-01-12 06:29:44 | Device 1 | - | 59 | - | - |
| 267611 | 2023-01-12 06:28:07 | Device 1 | - | 102 | - | - |
| 267610 | 2023-01-12 06:28:00 | Device 1 | - | 108 | - | - |
| 267609 | 2023-01-12 06:27:43 | Device 1 | - | 102 | - | - |
| 267608 | 2023-01-12 06:27:36 | Device 1 | 87,00 °C | 107 | 102,00 % | 108,00 hPa |
| 267607 | 2023-01-12 06:27:16 | Device 1 | 86,00 °C | 102 | 102,00 % | 390,65 hPa |
| 267606 | 2023-01-12 06:26:56 | Device 1 | 86,00 °C | 391 | 390,65 % | 390,65 hPa |
| 267605 | 2023-01-12 06:26:36 | Device 1 | 86,00 °C | 391 | 390,65 % | 390,65 hPa |
| 267604 | 2023-01-12 06:22:04 | Device 1 | 86,00 °C | 391 | 390,65 % | 390,65 hPa |
| 267603 | 2023-01-12 06:21:44 | Device 1 | 86,00 °C | 391 | 385,00 % | 391,00 hPa |
| 267602 | 2023-01-12 06:21:25 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267601 | 2023-01-12 06:21:25 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267600 | 2023-01-12 06:21:24 | Device 1 | 86,00 °C | 394 | 391,00 % | 396,00 hPa |
| 267599 | 2023-01-12 06:21:04 | Device 1 | 86,00 °C | 387 | 374,00 % | 396,00 hPa |
| 267598 | 2023-01-12 06:20:44 | Device 1 | 86,00 °C | 300 | 195,00 % | 369,00 hPa |
| 267597 | 2023-01-12 06:20:24 | Device 1 | 86,00 °C | 366 | 358,00 % | 374,00 hPa |
| 267596 | 2023-01-12 06:20:04 | Device 1 | 86,00 °C | 409 | 401,00 % | 424,00 hPa |
| 267595 | 2023-01-12 06:19:44 | Device 1 | 86,00 °C | 419 | 418,00 % | 423,00 hPa |
| 267594 | 2023-01-12 06:19:24 | Device 1 | 86,00 °C | 373 | 369,00 % | 380,00 hPa |
| 267593 | 2023-01-12 06:19:04 | Device 1 | 86,00 °C | 380 | 375,00 % | 385,00 hPa |
| 267592 | 2023-01-12 06:18:44 | Device 1 | - | 374 | - | - |
| 267591 | 2023-01-12 06:18:35 | Device 1 | 86,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267590 | 2023-01-12 06:18:15 | Device 1 | 86,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267589 | 2023-01-12 06:17:55 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267588 | 2023-01-12 06:17:35 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267587 | 2023-01-12 06:17:15 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267586 | 2023-01-12 06:16:55 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267585 | 2023-01-12 06:16:35 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267584 | 2023-01-12 06:16:15 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | 35,20 % | 35,20 hPa |
| 267583 | 2023-01-12 06:15:55 | Device 1 | 85,00 °C | 35 | - | 352,00 hPa |
| 267582 | 2023-01-12 06:15:35 | Device 1 | - | 352 | - | - |
| 267581 | 2023-01-12 06:15:10 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267580 | 2023-01-12 06:14:50 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267579 | 2023-01-12 06:14:30 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267578 | 2023-01-12 06:14:10 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267577 | 2023-01-12 06:13:50 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267576 | 2023-01-12 06:13:30 | Device 1 | 85,00 °C | 17 | 16,80 % | 16,80 hPa |
| 267575 | 2023-01-12 06:13:10 | Device 1 | 84,00 °C | 17 | - | 336,00 hPa |
| 267574 | 2023-01-12 06:12:50 | Device 1 | - | 336 | - | - |
| 267573 | 2023-01-12 06:12:30 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267572 | 2023-01-12 06:12:10 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267571 | 2023-01-12 06:11:50 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267570 | 2023-01-12 06:11:30 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267569 | 2023-01-12 06:11:10 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267568 | 2023-01-12 06:10:50 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267567 | 2023-01-12 06:10:30 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267566 | 2023-01-12 06:10:10 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267565 | 2023-01-12 06:09:50 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267564 | 2023-01-12 06:09:30 | Device 1 | 84,00 °C | 8 | 7,50 % | 7,50 hPa |
| 267563 | 2023-01-12 06:09:10 | Device 1 | 83,00 °C | 8 | - | 75,00 hPa |
| 267562 | 2023-01-12 06:08:50 | Device 1 | - | 75 | - | - |
| 267561 | 2023-01-12 06:06:07 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267560 | 2023-01-12 06:06:07 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267559 | 2023-01-12 05:56:02 | Device 1 | 82,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267558 | 2023-01-12 05:56:02 | Device 1 | 82,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267557 | 2023-01-12 05:47:52 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267556 | 2023-01-12 05:47:52 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267555 | 2023-01-12 05:47:52 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267554 | 2023-01-12 05:47:52 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267553 | 2023-01-12 05:47:32 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267552 | 2023-01-12 05:47:32 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267551 | 2023-01-12 05:47:31 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267550 | 2023-01-12 05:47:31 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267549 | 2023-01-12 05:47:31 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267548 | 2023-01-12 05:47:31 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267547 | 2023-01-12 03:23:15 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267546 | 2023-01-12 03:23:15 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267545 | 2023-01-12 03:23:07 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267544 | 2023-01-12 03:23:07 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267543 | 2023-01-12 03:23:07 | Device 1 | 83,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267542 | 2023-01-12 03:23:07 | Device 1 | 83,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267541 | 2023-01-12 01:23:02 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267540 | 2023-01-12 01:23:02 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267539 | 2023-01-12 01:23:01 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267538 | 2023-01-12 01:23:01 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267537 | 2023-01-12 01:22:57 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267536 | 2023-01-12 01:22:57 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267535 | 2023-01-12 00:27:41 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267534 | 2023-01-12 00:27:41 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267533 | 2023-01-12 00:12:32 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267532 | 2023-01-12 00:12:32 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267531 | 2023-01-11 23:57:26 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267530 | 2023-01-11 23:57:26 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267529 | 2023-01-11 23:42:19 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267528 | 2023-01-11 23:42:19 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267527 | 2023-01-11 23:32:15 | Device 1 | 84,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267526 | 2023-01-11 23:32:15 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267525 | 2023-01-11 23:32:14 | Device 1 | 84,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267524 | 2023-01-11 23:12:08 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267523 | 2023-01-11 23:12:08 | Device 1 | 85,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267522 | 2023-01-11 22:57:03 | Device 1 | 85,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267521 | 2023-01-11 22:57:03 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267520 | 2023-01-11 22:46:57 | Device 1 | 85,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267519 | 2023-01-11 22:46:57 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267518 | 2023-01-11 22:38:40 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267517 | 2023-01-11 22:38:38 | Device 1 | 85,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267516 | 2023-01-11 22:38:21 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267515 | 2023-01-11 22:38:21 | Device 1 | 85,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267514 | 2023-01-11 22:36:16 | Device 1 | 85,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267513 | 2023-01-11 22:25:23 | Device 1 | 86,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267512 | 2023-01-11 22:25:21 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267511 | 2023-01-11 22:18:43 | Device 1 | 86,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267510 | 2023-01-11 22:16:53 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267509 | 2023-01-11 22:16:52 | Device 1 | 86,00 °C | 40 | 40,00 % | 40,00 hPa |
| 267508 | 2023-01-11 22:16:33 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267507 | 2023-01-11 22:16:32 | Device 1 | 86,00 °C | 40 | 30,00 % | 50,00 hPa |
| 267506 | 2023-01-11 22:16:18 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267505 | 2023-01-11 22:16:17 | Device 1 | 86,00 °C | 1355 | 470,00 % | 1.390,00 hPa |
| 267504 | 2023-01-11 22:14:29 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267503 | 2023-01-11 22:14:28 | Device 1 | 86,00 °C | 470 | 470,00 % | 470,00 hPa |
| 267502 | 2023-01-11 22:13:28 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267501 | 2023-01-11 22:13:27 | Device 1 | 86,00 °C | 470 | 470,00 % | 470,00 hPa |
| 267500 | 2023-01-11 22:13:08 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267499 | 2023-01-11 22:13:07 | Device 1 | 86,00 °C | 471 | 470,00 % | 490,00 hPa |
| 267498 | 2023-01-11 22:12:48 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267497 | 2023-01-11 22:12:47 | Device 1 | 86,00 °C | 113 | 90,00 % | 310,00 hPa |
| 267496 | 2023-01-11 22:12:28 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267495 | 2023-01-11 22:12:27 | Device 1 | 86,00 °C | 1507 | 1.500,00 % | 1.510,00 hPa |
| 267494 | 2023-01-11 22:12:08 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 675,50 % | 675,50 hPa |
| 267493 | 2023-01-11 22:12:07 | Device 1 | 86,00 °C | 320 | 320,00 % | 320,00 hPa |
| 267492 | 2023-01-11 22:11:48 | Device 1 | 86,00 °C | 676 | 190,00 % | 980,00 hPa |
| 267491 | 2023-01-11 22:11:47 | Device 1 | - | 130 | - | - |
| 267490 | 2023-01-11 22:11:28 | Device 1 | 86,00 °C | 1820 | 1.820,00 % | 1.820,00 hPa |
| 267489 | 2023-01-11 20:21:07 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267488 | 2023-01-11 20:20:47 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267487 | 2023-01-11 20:20:27 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267486 | 2023-01-11 20:20:07 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267485 | 2023-01-11 20:19:47 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267484 | 2023-01-11 20:19:26 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267483 | 2023-01-11 20:19:06 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267482 | 2023-01-11 20:18:46 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267481 | 2023-01-11 20:18:26 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267480 | 2023-01-11 20:18:07 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267479 | 2023-01-11 20:17:46 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267478 | 2023-01-11 20:17:26 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267477 | 2023-01-11 20:17:06 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267476 | 2023-01-11 20:16:46 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267475 | 2023-01-11 20:16:26 | Device 1 | 93,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267474 | 2023-01-11 20:16:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267473 | 2023-01-11 20:15:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267472 | 2023-01-11 20:15:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267471 | 2023-01-11 20:15:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267470 | 2023-01-11 20:14:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267469 | 2023-01-11 20:14:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267468 | 2023-01-11 20:14:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267467 | 2023-01-11 20:13:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267466 | 2023-01-11 20:13:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267465 | 2023-01-11 20:13:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267464 | 2023-01-11 20:12:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267463 | 2023-01-11 20:12:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267462 | 2023-01-11 20:12:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267461 | 2023-01-11 20:11:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267460 | 2023-01-11 20:11:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267459 | 2023-01-11 20:11:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 60,00 % | 130,00 hPa |
| 267458 | 2023-01-11 20:10:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 60,00 % | 130,00 hPa |
| 267457 | 2023-01-11 20:10:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267456 | 2023-01-11 20:10:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267455 | 2023-01-11 20:09:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267454 | 2023-01-11 20:09:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267453 | 2023-01-11 20:09:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267452 | 2023-01-11 20:08:46 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267451 | 2023-01-11 20:08:26 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
| 267450 | 2023-01-11 20:08:06 | Device 1 | 94,00 °C | 95 | 95,00 % | 95,00 hPa |
